Logo Euro jackpot bianco
Il montepremi e il valore dell’Eurojackpot sono:
| CATEGORIA | NUMERO VINCITE in EUROPA | NUMERO VINCITE in ITALIA | LE QUOTE |
|---|---|---|---|
| punti 5+2 | 0 | 0 | € 0,00 |
| punti 5+1 | 3 | 0 | € 703.562,40 |
| punti 5+0 | 5 | 0 | € 238.065,80 |
| punti 4+2 | 47 | 0 | € 4.177,50 |
| punti 4+1 | 744 | 6 | € 329,80 |
| punti 3+2 | 1.655 | 13 | € 163,10 |
| punti 4+0 | 1.370 | 16 | € 143,30 |
| punti 2+2 | 24.980 | 384 | € 25,00 |
| punti 3+1 | 34.740 | 397 | € 20,10 |
| punti 3+0 | 68.684 | 773 | € 19,20 |
| punti 1+2 | 133.533 | 1.898 | € 12,40 |
| punti 2+1 | 530.087 | 6.912 | € 9,30 |
Puoi trovare l’estrazione precedente dell’EuroJackpot su Giochi24Notizie
Estrazione Superenalotto 3 Novembre 2026: Numeri vincenti, Jolly, Superstar, Jackpot La combinazione vincente del concorso…
Estrazione Eurojackpot 3 Novembre 2026: Numeri Vincenti La pagina presenta i dati ufficiali del concorso Eurojackpot…
Prosegue l’appuntamento quotidiano con la fortuna della Lotteria Italia 2026. In data 3 novembre 2026 la trasmissione…
Estrazione Lotto, 10eLotto e Simbolotto di Martedi 3 Novembre 2026 Di seguito sono disponibili i…
Oggi, 3 novembre 2026, la NBA compie un nell'innovazione finanziaria e dello sport entertainment, ufficializzando…
Oggi, 3 novembre 2026, completiamo il nostro viaggio nella memoria collettiva del Paese ripercorrendo la…