Logo estrazione superenalotto
| CATEGORIA | NUMERO VINCITE | LE QUOTE |
|---|---|---|
| punti 6 | 0 | € 0,00 |
| punti 5+1 | 1 | € 531.144,82 |
| punti 5 | 3 | € 57.200,21 |
| punti 4 | 375 | € 465,96 |
| punti 3 | 15.412 | € 34,13 |
| punti 2 | 271.096 | € 6,02 |
| Categoria | Numero Vincite | Le Quote |
|---|---|---|
| 6 stella (superbonus prima categoria) | 0 | € 0,00 |
| 5+1 stella (superbonus seconda categoria) | 0 | € 0,00 |
| 5 stella | 0 | € 0,00 |
| 4 stella | 0 | € 0,00 |
| 3 stella | 92 | € 3.413,00 |
| 2 stella | 1.448 | € 100,00 |
| 1 stella | 10.163 | € 10,00 |
| 0 stella | 23.348 | € 5,00 |
Tutte le vincite sono presenti nell’Archivio Superenalotto dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli o sui siti dedicati all’estrazione del superenalotto.
Puoi trovare l’estrazione precedente del Superenalotto su Giochi24Notizie.
Prosegue l’appuntamento quotidiano con la fortuna della Lotteria Italia 2026. In data 9 novembre 2026 la…
Oggi, 9 novembre 2026, proponiamo un riassunto di tutti i premi giornalieri della Lotteria Italia vinti…
Oggi, 9 novembre 2026, in vista della prossima estrazione, ci dedichiamo allo studio dei dati…
Prosegue l’appuntamento quotidiano con la fortuna della Lotteria Italia 2026. In data 8 novembre 2026 la trasmissione…
Stai cercando i numeri frequenti e ritardatari del SuperEnalotto per le prossime estrazioni? Sei nel…
Oggi, 8 novembre 2026, la casa da gioco matuziana ufficializza il bilancio relativo alle attività…