Oggi 7 gennaio 2025 comunichiamo premi della Lotteria Italia! Nel corso dell’estrazione finale su Affari Tuoi in TV abbiamo appreso i codici biglietto vincenti, e di seguito riportiamo tutte le vincite, con rispettivi premi e biglietti vincitori, cartacei o digitali. Segui il resto della guida e scorri l’elenco per scoprire come riscuotere i premi, verificare le vincite e conoscere le probabilità di vittoria.
Come si riscuotono i premi? Il regolamento ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prevede diverse procedure a seconda del formato del biglietto della Lotteria Italia 2024, cartaceo o digitale.
Chi possiede un biglietto cartaceo dovrà presentarlo integro e in originale all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali a Roma o presso uno sportello di Intesa Sanpaolo. In entrambi i casi, sarà necessario fornire un documento d’identità, il codice fiscale e, se si desidera l’accredito su conto corrente, il codice IBAN. Il pagamento può essere effettuato tramite assegno circolare o bonifico bancario/postale.
Per i biglietti online, la richiesta di riscossione sarà a cura del titolare del conto gioco, sempre tramite l’Ufficio Premi o uno sportello Intesa Sanpaolo. Oltre ai documenti sopracitati, sarà necessario presentare una stampa del promemoria di gioco, reperibile nella sezione “Movimenti e giocate” del proprio profilo online.
È importante ricordare che i vincitori hanno tempo 6 mesi dalla pubblicazione del Bollettino Ufficiale dei biglietti vincenti per riscuotere il premio. Trascorso questo termine, il diritto decade e la vincita va all’Erario.
Il pagamento delle vincite, sia giornaliere che quelle dell’estrazione finale, avviene di norma entro 45 giorni dalla presentazione della richiesta. Un aspetto da non sottovalutare è che le vincite della Lotteria Italia non sono soggette a tassazione: l’intero importo del premio verrà quindi accreditato al vincitore.
Lo sapevi che le probabilità di vincita della Lotteria Italia cambiano ogni anno? Infatti i premi dell’estrazione finale, con l’eccezione del primo premio da cinque milioni, si determinano solo una volta conclusa la vendita dei biglietti, sulla base del gettito ricavato. Negli ultimi dieci anni, esclusi i premi in modalità istantanea, le seguenti sono state le probabilità di vincita:
| Anno | Probabilità di vincita |
|---|---|
| 2014 | 1/26.960,70 |
| 2015 | 1/26.820,56 |
| 2016 | 1/33.865,54 |
| 2017 | 1/33.091,92 |
| 2018 | 1/25.665,90 |
| 2019 | 1/23.990,25 |
| 2020 | 1/22.508,26 |
| 2021 | 1/27.531,48 |
| 2022 | 1/23.583,00 |
| 2023 | 1/23.357,23 |
Segue l’elenco completo dei premi giornalieri della Lotteria Italia 2024, estratti a sorte nelle domeniche da ottobre a dicembre e poi comunicati nel corso della trasmissione TV Affari Tuoi giorno per giorno (salvo variazioni del palinsesto). L’importo di ogni premio è di €10.000 fino all’ultima settimana, quando è raddoppiato fino a €20.000. La città più fortunata d’Italia si è dimostrata essere Roma, con 10 vincite su 72 estrazioni. Al secondo posto, dato notevole, si trovano le vincite online: 6 vincitori su 72 hanno comperato un biglietto digitale.
| Serie | Biglietto | Venduto a | Importo Premio | Data puntata | Codice Trasmissione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AA | 174975 | ONLINE | 10.000,00 | 06/10/2024 | 8201123264 |
| 2 | A | 033556 | COLLEGNO (TO) | 10.000,00 | 07/10/2024 | 3638846862 |
| 3 | E | 105138 | NAPOLI | 10.000,00 | 08/10/2024 | 8108676674 |
| 4 | E | 186518 | FIRENZE | 10.000,00 | 09/10/2024 | 6614052828 |
| 5 | F | 229719 | FRASCATI (RM) | 10.000,00 | 10/10/2024 | 2280020014 |
| 6 | AA | 028155 | ONLINE | 10.000,00 | 11/10/2024 | 3373425093 |
| 7 | A | 231658 | SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) | 10.000,00 | 13/10/2024 | 6979196362 |
| 8 | E | 131375 | ROMA | 10.000,00 | 14/10/2024 | 8337482722 |
| 9 | D | 187079 | ROMA | 10.000,00 | 15/10/2024 | 6020278193 |
| 10 | C | 160623 | ROMA | 10.000,00 | 16/10/2024 | 4172541666 |
| 11 | A | 042848 | MONTEROTONDO (RM) | 10.000,00 | 17/10/2024 | 9737178288 |
| 12 | B | 244260 | SAN FRANCESCO AL CAMPO (TO) | 10.000,00 | 18/10/2024 | 8455105975 |
| 13 | F | 199544 | CAVA DE TIRRENI (SA) | 10.000,00 | 20/10/2024 | 2641768339 |
| 14 | A | 240289 | PIEVE FISSIRAGA (LO) | 10.000,00 | 21/10/2024 | 9903198635 |
| 15 | C | 238834 | VIMERCATE (MB) | 10.000,00 | 22/10/2024 | 5684912414 |
| 16 | A | 113976 | ROMA | 10.000,00 | 23/10/2024 | 6084489694 |
| 17 | C | 151420 | BRUNICO (BZ) | 10.000,00 | 24/10/2024 | 1031738028 |
| 18 | C | 125360 | ALPAGO (BL) | 10.000,00 | 25/10/2024 | 7366408472 |
| 19 | E | 242527 | GIOVE (TR) | 10.000,00 | 27/10/2024 | 8657008286 |
| 20 | A | 030669 | FONTE NUOVA (RM) | 10.000,00 | 28/10/2024 | 8035201279 |
| 21 | E | 326978 | ROMA | 10.000,00 | 29/10/2024 | 3532438079 |
| 22 | A | 016903 | BOLOGNA | 10.000,00 | 30/10/2024 | 9815914818 |
| 23 | F | 027615 | TORINO DI SANGRO (CH) | 10.000,00 | 31/10/2024 | 8003122068 |
| 24 | F | 221498 | MORTARA (PV) | 10.000,00 | 01/11/2024 | 6031407348 |
| 25 | AA | 341713 | ONLINE | 10.000,00 | 03/11/2024 | 3477594948 |
| 26 | A | 091532 | BARONISSI (SA) | 10.000,00 | 04/11/2024 | 9109584682 |
| 27 | C | 259401 | CASTELNUOVO BERARDENGA (SI) | 10.000,00 | 05/11/2024 | 3349868784 |
| 28 | A | 124005 | SILVI (TE) | 10.000,00 | 06/11/2024 | 6092661555 |
| 29 | F | 191583 | TARANTO | 10.000,00 | 07/11/2024 | 7052492572 |
| 30 | A | 106580 | POTENZA | 10.000,00 | 08/11/2024 | 1607033597 |
| 31 | B | 274791 | ROMA | 10.000,00 | 10/11/2024 | 8120473313 |
| 32 | D | 453109 | GIOVE (TR) | 10.000,00 | 11/11/2024 | 5843436464 |
| 33 | D | 224284 | CARUGATE (MI) | 10.000,00 | 12/11/2024 | 6761708174 |
| 34 | D | 409726 | ROMA | 10.000,00 | 13/11/2024 | 7922354646 |
| 35 | A | 156641 | PRAROLO (VC) | 10.000,00 | 14/11/2024 | 6233998612 |
| 36 | B | 217271 | BARONISSI (SA) | 10.000,00 | 15/11/2024 | 8157574222 |
| 37 | D | 133461 | PESCIA (PT) | 10.000,00 | 17/11/2024 | 5735683834 |
| 38 | AA | 251244 | ONLINE | 10.000,00 | 18/11/2024 | 7790513993 |
| 39 | A | 369085 | CHIEUTI (FG) | 10.000,00 | 19/11/2024 | 1107596726 |
| 40 | B | 425841 | NAPOLI | 10.000,00 | 20/11/2024 | 5259354048 |
| 41 | A | 258111 | FIRENZE | 10.000,00 | 21/11/2024 | 5979606719 |
| 42 | A | 019841 | SAN GIOVANNI SUERGIU (SU) | 10.000,00 | 22/11/2024 | 1095649826 |
| 43 | D | 236031 | TORINO | 10.000,00 | 24/11/2024 | 2755289355 |
| 44 | D | 012117 | ROMA | 10.000,00 | 25/11/2024 | 8409965399 |
| 45 | B | 350902 | NAPOLI | 10.000,00 | 26/11/2024 | 7874419122 |
| 46 | E | 472199 | CIVITELLA VAL DI CHIANA (AR) | 10.000,00 | 27/11/2024 | 3650726624 |
| 47 | A | 361696 | CASTELVERDE (CR) | 10.000,00 | 28/11/2024 | 5794043775 |
| 48 | AA | 086242 | ONLINE | 10.000,00 | 29/11/2024 | 3133184086 |
| 49 | F | 301043 | REGGIO EMILIA | 10.000,00 | 01/12/2024 | 9614672646 |
| 50 | D | 153986 | PORTICI (NA) | 10.000,00 | 02/12/2024 | 8458681022 |
| 51 | O | 162649 | MONTE SANT’ANGELO (FG) | 10.000,00 | 03/12/2024 | 6156500882 |
| 52 | AA | 067652 | ONLINE | 10.000,00 | 04/12/2024 | 3977224513 |
| 53 | G | 275028 | VENEZIA | 10.000,00 | 05/12/2024 | 8899706424 |
| 54 | F | 222856 | BRACCIANO (RM) | 10.000,00 | 06/12/2024 | 1692911455 |
| 55 | I | 315118 | FANO (PU) | 10.000,00 | 08/12/2024 | 1185783942 |
| 56 | G | 005572 | ROMA | 10.000,00 | 09/12/2024 | 6861153311 |
| 57 | G | 104711 | SANTA MARINELLA (RM) | 10.000,00 | 10/12/2024 | 2355351191 |
| 58 | D | 223049 | SANT’AGNELLO (NA) | 10.000,00 | 11/12/2024 | 2581510391 |
| 59 | E | 065577 | TORINO | 10.000,00 | 12/12/2024 | 4764554728 |
| 60 | A | 390848 | TORRI DI QUARTESOLO (VI) | 10.000,00 | 13/12/2024 | 6994997924 |
| 61 | M | 365394 | LENDINARA (RO) | 10.000,00 | 15/12/2024 | 9443687482 |
| 62 | N | 199538 | MONTEPULCIANO (SI) | 10.000,00 | 16/12/2024 | 3227659273 |
| 63 | F | 454153 | ORICOLA (AQ) | 10.000,00 | 17/12/2024 | 4205705122 |
| 64 | I | 263858 | GRUARO (VE) | 10.000,00 | 18/12/2024 | 3132260668 |
| 65 | G | 156408 | ROCCALUMERA (ME) | 10.000,00 | 19/12/2024 | 4280905764 |
| 66 | A | 391019 | SCANDICCI (FI) | 10.000,00 | 20/12/2024 | 6560732842 |
| 67 | I | 027529 | MILANO | 20.000,00 | 22/12/2024 | 8541702282 |
| 68 | L | 364365 | ROMA | 20.000,00 | 23/12/2024 | 1607197884 |
| 69 | D | 294371 | APRILIA (LT) | 20.000,00 | 24/12/2024 | 4161365468 |
| 70 | N | 369783 | GROTTAMINARDA (AV) | 20.000,00 | 25/12/2024 | 9751511562 |
| 71 | S | 287355 | GENOVA | 20.000,00 | 26/12/2024 | 7838679813 |
| 72 | S | 251413 | SOMMA LOMBARDO (VA) | 20.000,00 | 27/12/2024 | 7166113392 |
In questa domenica 1 marzo 2026, Nintendo ha aggiornato le pagine del suo eShop ufficiale…
Dal 4 all’11 marzo sarà attiva “Lucky Woman” sul Bingo di Giochi24 con un corposo…
I mattoncini di Gotham City tornano a far sognare i fan dell'Uomo Pipistrello coi nuovi…
Il sipario è calato sulla settantaseiesima edizione del Festival di Sanremo con il trionfo assoluto…
Risultati dell’estrazione del Lotto di oggi L’estrazione del Lotto di oggi Sabato 28 Febbraio 2026 è avvenuta…
L’estrazione Superenalotto del 28 Febbraio 2026 ha visto estrarre i seguenti numeri: la sestina del Superenalotto, il…