Ecco per i nostri lettori l’archivio estrazioni di OTTOBRE 2024 alla lotteria Million Day. Qui sotto trovate la tabella con le estrazioni del mese in corso aggiornate settimanalmente. Per gli ultimi aggiornamenti su “chi ha vinto al Millionday consultate questa pagina🏆 Ricordiamo che se avete giocato offline, al chiosco, o in ricevitoria avete massimo 60 giorni per riscuotere il premio dalla data di pubblicazione dei risultati ufficiali.
Archivio Estrazioni MillionDAY OTTOBRE 2024
Data | Sestina Vincente | Sestina Vincente dei Numeri EXTRA | ||||||||
Giovedì 31 Ottobre 2024 ore 20:30 | 37 | 38 | 54 | 3 | 36 | 10 | 32 | 41 | 35 | 2 |
Giovedì 31 Ottobre 2024 ore 13:00 | 53 | 6 | 54 | 14 | 44 | 24 | 41 | 16 | 27 | 11 |
Mercoledì 30 Ottobre 2024 ore 20:30 | 11 | 6 | 16 | 20 | 23 | 28 | 39 | 15 | 54 | 38 |
Mercoledì 30 Ottobre 2024 ore 13:00 | 43 | 11 | 28 | 5 | 36 | 4 | 9 | 37 | 17 | 45 |
Martedì 29 Ottobre 2024 ore 20:30 | 50 | 41 | 2 | 3 | 7 | 53 | 55 | 48 | 21 | 10 |
Martedì 29 Ottobre 2024 ore 13:00 | 5 | 19 | 34 | 22 | 29 | 9 | 41 | 42 | 32 | 16 |
Lunedì 28 Ottobre 2024 ore 20:30 | 21 | 36 | 9 | 1 | 44 | 27 | 12 | 13 | 49 | 46 |
Lunedì 28 Ottobre 2024 ore 13:00 | 44 | 18 | 48 | 2 | 21 | 46 | 11 | 37 | 7 | 52 |
Domenica 27 Ottobre 2024 ore 20:30 | 47 | 28 | 30 | 14 | 31 | 34 | 39 | 52 | 1 | 17 |
Domenica 27 Ottobre 2024 ore 13:00 | 48 | 24 | 32 | 17 | 27 | 7 | 31 | 16 | 18 | 55 |
Sabato 26 Ottobre 2024 ore 20:30 | 43 | 15 | 53 | 35 | 9 | 7 | 42 | 3 | 20 | 50 |
Sabato 26 Ottobre 2024 ore 13:00 | 45 | 3 | 1 | 22 | 25 | 20 | 32 | 16 | 37 | 27 |
Venerdì 25 Ottobre 2024 ore 20:30 | 48 | 21 | 3 | 13 | 34 | 7 | 1 | 29 | 23 | 9 |
Venerdì 25 Ottobre 2024 ore 13:00 | 31 | 1 | 33 | 55 | 24 | 5 | 13 | 32 | 18 | 52 |
Giovedì 24 Ottobre 2024 ore 20:30 | 48 | 38 | 27 | 20 | 50 | 42 | 13 | 15 | 8 | 11 |
Giovedì 24 Ottobre 2024 ore 13:00 | 17 | 34 | 38 | 32 | 9 | 47 | 12 | 35 | 54 | 37 |
Mercoledì 23 Ottobre 2024 ore 20:30 | 1 | 14 | 17 | 37 | 47 | 34 | 3 | 50 | 5 | 24 |
Mercoledì 23 Ottobre 2024 ore 13:00 | 8 | 48 | 40 | 49 | 14 | 21 | 6 | 43 | 47 | 18 |
Martedì 22 Ottobre 2024 ore 20:30 | 46 | 8 | 19 | 20 | 51 | 45 | 35 | 31 | 3 | 24 |
Martedì 22 Ottobre 2024 ore 13:00 | 14 | 35 | 6 | 9 | 51 | 30 | 41 | 50 | 5 | 27 |
Lunedì 21 Ottobre 2024 ore 20:30 | 23 | 12 | 2 | 19 | 24 | 17 | 34 | 37 | 36 | 48 |
Lunedì 21 Ottobre 2024 ore 13:00 | 46 | 31 | 24 | 16 | 43 | 18 | 40 | 44 | 5 | 6 |
Domenica 20 Ottobre 2024 ore 20:30 | 48 | 34 | 21 | 16 | 53 | 33 | 25 | 14 | 4 | 52 |
Domenica 20 Ottobre 2024 ore 13:00 | 51 | 30 | 21 | 37 | 38 | 4 | 52 | 12 | 23 | 48 |
Sabato 19 Ottobre 2024 ore 20:30 | 14 | 52 | 44 | 42 | 11 | 26 | 9 | 22 | 39 | 24 |
Sabato 19 Ottobre 2024 ore 13:00 | 14 | 1 | 52 | 28 | 29 | 41 | 10 | 34 | 15 | 4 |
Venerdì 18 Ottobre 2024 ore 20:30 | 24 | 21 | 2 | 54 | 8 | 10 | 32 | 44 | 1 | 39 |
Venerdì 18 Ottobre 2024 ore 13:00 | 20 | 47 | 49 | 10 | 27 | 13 | 17 | 35 | 3 | 5 |
Giovedì 17 Ottobre 2024 ore 20:30 | 36 | 13 | 44 | 27 | 42 | 39 | 46 | 29 | 43 | 47 |
Giovedì 17 Ottobre 2024 ore 13:00 | 21 | 6 | 53 | 40 | 10 | 46 | 34 | 7 | 19 | 22 |
Mercoledì 16 Ottobre 2024 ore 20:30 | 39 | 45 | 27 | 51 | 9 | 32 | 1 | 25 | 50 | 53 |
Mercoledì 16 Ottobre 2024 ore 13:00 | 31 | 30 | 23 | 46 | 15 | 43 | 32 | 16 | 42 | 50 |
Martedì 15 Ottobre 2024 ore 20:30 | 25 | 29 | 19 | 54 | 38 | 51 | 16 | 6 | 37 | 10 |
Martedì 15 Ottobre 2024 ore 13:00 | 2 | 33 | 10 | 52 | 30 | 53 | 36 | 17 | 42 | 7 |
Data | 6 Numeri semplici Millionday | Numeri EXTRA | ||||||||
Lunedì 14 Ottobre 2024 ore 20:30 | 6 | 26 | 39 | 22 | 13 | 36 | 40 | 20 | 43 | 27 |
Lunedì 14 Ottobre 2024 ore 13:00 | 7 | 27 | 35 | 13 | 32 | 16 | 14 | 23 | 45 | 39 |
Domenica 13 Ottobre 2024 ore 20:30 | 49 | 15 | 23 | 54 | 13 | 11 | 1 | 48 | 18 | 8 |
Domenica 13 Ottobre 2024 ore 13:00 | 2 | 20 | 3 | 28 | 15 | 9 | 6 | 48 | 41 | 1 |
Sabato 12 Ottobre 2024 ore 20:30 | 34 | 22 | 3 | 9 | 24 | 15 | 35 | 4 | 28 | 40 |
Sabato 12 Ottobre 2024 ore 13:00 | 25 | 47 | 32 | 12 | 21 | 8 | 36 | 44 | 45 | 9 |
Venerdì 11 Ottobre 2024 ore 20:30 | 44 | 32 | 54 | 34 | 9 | 35 | 40 | 22 | 43 | 31 |
Venerdì 11 Ottobre 2024 ore 13:00 | 41 | 51 | 39 | 10 | 11 | 42 | 40 | 18 | 20 | 7 |
Giovedì 10 Ottobre 2024 ore 20:30 | 15 | 10 | 13 | 52 | 11 | 14 | 26 | 34 | 17 | 21 |
Giovedì 10 Ottobre 2024 ore 13:00 | 11 | 16 | 31 | 10 | 26 | 28 | 6 | 22 | 39 | 12 |
Mercoledì 9 Ottobre 2024 ore 20:30 | 5 | 11 | 34 | 36 | 9 | 29 | 40 | 6 | 55 | 52 |
Mercoledì 9 Ottobre 2024 ore 13:00 | 3 | 22 | 55 | 29 | 45 | 34 | 12 | 15 | 25 | 26 |
Data | Orario | Estrazione | Extra |
---|---|---|---|
8 / 10 / 2024 | 20:30 | 26,32,48,49,54 | 10,11,15,43,44 |
Data | Numeri estratti e vincenti MillionDAY | Numeri EXTRA vincenti | ||||||||
Martedì 8 Ottobre 2024 ore 13:00 | 30 | 1 | 24 | 12 | 41 | 11 | 9 | 36 | 29 | 34 |
Lunedì 7 Ottobre 2024 ore 20:30 | 6 | 40 | 12 | 16 | 10 | 37 | 50 | 55 | 29 | 28 |
Lunedì 7 Ottobre 2024 ore 13:00 | 37 | 52 | 50 | 27 | 54 | 23 | 9 | 19 | 36 | 18 |
Domenica 6 Ottobre 2024 ore 20:30 | 4 | 8 | 3 | 46 | 43 | 11 | 38 | 53 | 49 | 29 |
Domenica 6 Ottobre 2024 ore 13:00 | 2 | 35 | 50 | 38 | 1 | 13 | 42 | 33 | 36 | 46 |
Sabato 5 Ottobre 2024 ore 20:30 | 5 | 9 | 46 | 3 | 53 | 17 | 27 | 55 | 38 | 36 |
Sabato 5 Ottobre 2024 ore 13:00 | 47 | 49 | 35 | 20 | 10 | 37 | 9 | 18 | 13 | 46 |
Venerdì 4 Ottobre 2024 ore 20:30 | 7 | 9 | 23 | 16 | 54 | 51 | 32 | 1 | 48 | 10 |
Venerdì 4 Ottobre 2024 ore 13:00 | 13 | 23 | 20 | 12 | 16 | 19 | 33 | 3 | 43 | 8 |
Giovedì 3 Ottobre 2024 ore 20:30 | 48 | 6 | 53 | 9 | 34 | 28 | 3 | 1 | 18 | 33 |
Giovedì 3 Ottobre 2024 ore 13:00 | 18 | 36 | 37 | 38 | 34 | 30 | 19 | 2 | 8 | 55 |
Mercoledì 2 Ottobre 2024 ore 20:30 | 46 | 52 | 18 | 45 | 12 | 8 | 31 | 28 | 10 | 4 |
Mercoledì 2 Ottobre 2024 ore 13:00 | 16 | 26 | 23 | 38 | 1 | 46 | 31 | 53 | 9 | 32 |
Martedì 1 Ottobre 2024 ore 20:30 | 48 | 43 | 31 | 39 | 22 | 2 | 35 | 13 | 37 | 25 |
Martedì 1 Ottobre 2024 ore 13:00 | 51 | 9 | 10 | 43 | 19 | 18 | 7 | 25 | 48 | 37 |
Forse ti interessano anche gli altri archivi: