Rubrica Gratta & Vinci. I nuovi Gratta e Vinci usciti questa settimana. Nuovo articolo che aggiorneremo ogni mese a tema GEV con gli ultimissimi Gratta e Vinci usciti nel Belpaese. Ormai vengono lanciati in media 2/3 biglietti di Scratches (Grattini) ogni mese; diventa dunque difficile stare al passo con le novità e gli ultimi Gratta e Vinci lanciati inclusi i gratta e vinci che hanno una nuova denominazione, nuova grafica nuovi premi di vecchie glorie sempreverdi ed inossidabili, varianti, nuova (new) versione, serie linea plus e tanti altri. Per non parlare dei GEV che vengono ritirati e mandati in pensione (in pratica i gratta e vinci che non esistono più e che non possono più essere riscossi a distanza di anni). Per questo e per tante altre ragioni (lancio di gratta e vinci disponibili solo online o in entrambe le versioni) abbiamo deciso di mantenere aggiornato costantemente questo articolo per poter offrire le ultime novità del momento. Ma veniamo alla fatidica domanda:
Qual è l’ultimo gratta e Vinci uscito questo mese?
L’Ultimo Uscito questo mese (Ottobre 2024) è:
-
POP 5€. Costo tagliando: 5 euro. Premio Massimo: 500.000 euro (Probabilità di Vincita: 1 su 10.56 milioni).
- Radiant Riches. Costo: multiprezzo (0,10-20 euro). Premio Massimo: 1.000-200.000 (Probabilità di vincita I premio: 1 di 1 milione).
-
Gioca Più 7 e Mezzo. Costo tagliando: 1 euro. Premio Massimo: 1.000 euro (Probabilità di Vincita: 1 su un milione).
- Gioca Più Numerissimi. Costo tagliando: 5 euro. Premio Massimo: 50.000 euro (Probabilità di Vincita: 1 su un milione).
- €50 & €100. Costo Biglietto: 10 euro. Premi disponibili: 50 e 100 euro. Probabilità di Vincita: 100 euro 1 di 37,04 biglietti. 50 euro 1 di 10,53.
GRATTA E VINCI – PREMI MASSIMI E TUTTE LE PROBABILITA’
Qui sotto trovate tutte le probabilità ai Gratta & Vinci inclusi i nuovi e le novità (la tabella è presa da un altro articolo molto più dettagliato ed esaustivo che trovate al link precedente). se siete interessati ai Gratta e Vinci più vincenti di Agosto clicca qui.
Gratta & Vinci Nuovi | Probabilità di vincita | Premio Massimo (euro) |
POP 5€ | 1 di 10.56 milioni | 500 mila |
Radiant riches | 1 di 1 milionie | 200 mila |
Multiplier Vaults | 1 di 1 milione | da 1.000 a 200 mila |
€50 & €100 | 1 di 37,04 | 50 / 100 |
Jumanji Rush | 1 di 1 milione | 500 |
Gioca Più 7 e mezzo | 1 di 1 milione | 1.000 |
SuperGold | 1 di 6 milioni | 6 milioni |
Gioco Più Numerissimi | 1 di 1 milioni | 50 mila |
Doppia Sfida Super | 1 di 8.64 milioni | 2 milioni |
Doppia Sfida Classic | 1 di 8.64 milioni | 500 mila |
Ping Pong Premio | 1 di 240 mila | 1.000 euro |
Nuovo 4’s Galore | 1 di 1 milioni | 200 mila |
Nuovo 50X NEW | 1 di 8.8 milioni | 2 milioni |
Dragon Spawn | 1 di 1 milione | 100 mila |
Emoticollect Shooting Stars | 1 di 1 milione | 100 mila |
Gratta e Vinci Forza 100 / 200 (NEW) | 1 di 13.68 milioni | 500 mila |
Numerissimi Ultra (NEW) | 1 di 11.04 milioni | 5 milioni |
Ghostbusters Prized Possessions | 1 di 1 milione | 500 |
15X | 1 di 8.64 milioni | 200 mila |
Prize Potions | 1 di 1 milione | 100 mila |
Tombola Fortunata | 1 di 10.80 milioni | 500 mila |
Doppia sfida NEW | 1 di 8.64 milioni | 500 mila |
Hex Breaker | 1 di 1 milione | 120 mila |
Colpo Ricco | 1 di 9.12 milioni | 500 mila |
La Grande Occasione | 1 di 1 milione | 3 milioni |
Pots O’ Plenty | 1 di 1 milione | 600 euro |
Buongiorno | 1 di 11,76 milioni | 100 mila |
100x | 1 di 10,80 milioni | 5 milioni |
La Star | 1 di 7,68 milioni | 500 mila |
Vinci in Grande | 1 di 10,08 milioni | 6 milioni |
Testa o Croce | 1 di 240 mila | 1000 |
Lil Lady Winning Words | 1 di 5 mila | 20 |
Miliardario MAXI | 1 di 9.360 mila | 5 milioni |
arriva online | ||
Nuovo 20X | 1 di 12 milioni 480 mila | 500.000 |
diventa digitale | ||
Lucky 7’s | 1 di 16.666,67 | 2.000 |
Numerissimi | 1 di 7 milioni 680 mila | 500.000 |
Il Miliardario | 1 di 5 milioni 280 mila | 500.000 |
Il Re Vincente | 1 di 5.000 | 100 |
Dual Crossword Craze | 1 di 5.000 | 200 |
Dual Triple Platinum | 1 di 2 milioni | 500.000 |
Lucky Park | 1 di 20.000 | 500 |
Lucky Empire | 1 di 5.000 | 100 |
Il Bosco Segreto | 1 di 5.000 | 100 |
Sfinge d’Oro – Linea Plus | 1 di 1.297,3 | 2.000 |
Extreme Cash Spectacular | 1 di 100.000 | 20.000 |
Las Vegas Night Deluxe | 1 di 19.047,62 | 20.000 |
Winning Stars | 1 di 600.000 | 10.000 |
Viaggio Fortunato | 1 di 600.000 | 10.000 |
Banana Colors | 1 di 100.000 | 10.000 |
Las Vegas Night | 1 di 15.000 | 10.000 |
Porta Fortuna Linea Plus | 1 di 799,57 | 200 |
Speed Cash Plus | 1 di 39,24 | 500 |
500 Special Linea PLUS | 1 di 439,24 | 500 |
M’ama non M’ama | 1 di 500 | 300 |
Frutti Ricchi Linea Plus | 1 di 799,57 | 200 |
Ocean Party | 1 di 20 mila | 500 |
LISTA GRATTA E VINCI ATTIVI (non completa)
Denominazione Gratta e Vinci | Costo Tagliando | Valore Primo Premio |
Ping Pong | 0,50 € | 1.000 € |
Testa o Croce | 0,50 € | 1.000 € |
New Sette e Mezzo | 1 € | 10.000 € |
Monetine Fortunate | 1 € | 10.000 € |
Il Tris Vincente | 2 € | 100.000 € |
Buongiorno | 2 € | 100.000 € |
Mini Doppia Sfida | 2 € | 100.000 € |
Nuovo 10X | 2 € | 100.000 € |
Frutti Ricchi | 2 € | 100.000 € |
Portafortuna Mini | 2 € | 100.000 € |
Fai Scopa New | 2 € | 100.000 € |
Doppia Sfida Small | 3 € | 200.000 € |
Nuovo 15X | 3 € | 200.000 € |
Numeri Fortunati | 3 € | 200.000 € |
Crucijolly | 3 € | 200.000 € |
Le ricchezze di ELDORADO | 3 € | 200.000 € |
New Super Sette e Mezzo | 3 € | 200.000 € |
Il Turista per Sempre | 5 € | 1.768.625 € |
Doppia Sfida Classic | 5 € | 500.000 € |
Forza 100 200 | 5 € | 500.000 € |
New Tutto per Tutto | 5 € | 500.000 € |
Tombola Fortunata | 5 € | 500.000 € |
Colpo Ricco | 5 € | 500.000 € |
La Star | 5 € | 500.000 € |
Fai 13 | 5 € | 500.000 € |
500 Special | 5 € | 500.000 € |
Speed Cash | 5 € | 500.000 € |
Il Miliardario | 5 € | 500.000 € |
Nuovo 20X | 5 € | 500.000 € |
Portafortuna Plus | 5 € | 500.000 € |
Nuovo 20X | 5 € | 500.000 € |
New Turista per Sempre | 5 € | 1.936.849 € |
Nuovo Doppia Sfida | 5 € | 500.000 € |
Tutto per Tutto | 5 € | 500.000 € |
€50 & €100 | 10 € | 100 € |
Doppia Sfida Super | 10 € | 2.000.000 € |
Sotto il sole | 10 € | 2.000.000 € |
Premi Stellari | 10 € | 2.000.000 € |
New Bonus tutto per tutto | 10 € | 2.000.000 € |
Sfinge d’oro | 10 € | 2.000.000 € |
Turbo Cash | 10 € | 2.000.000 € |
Il Miliardario Mega | 10 € | 2.000.000 € |
Nuovo 50X | 10 € | 2.000.000 € |
Super Numerissimi | 10 € | 2.000.000 € |
La Grande Occasione | 15 € | 3.000.000 € |
Ultra Numerissimi | 20 € | 5.000.000 € |
Il Miliardario Maxi | 20 € | 5.000.000 € |
Nuovo 100X | 20 € | 5.000.000 € |
Vinci in Grande | 25 € | 6.000.000 € |
Super Gold | 25 € | 6.000.000 € |
LISTA GRATTA E VINCI RITIRATI DAL MERCATO
Ecco infine la lista “Ei Fu” dei GEV italiani. Trovate meteore più meno sconosciute insieme a vecchie glorie la cui veste è stata rinnovata o è rinata in nuove versioni migliorate. Se invece sei interessato all’ultima vincita del Turista per Sempre (qui).
LISTA GEV non più attivi |
Puzzle |
Nuovo Battaglia Navale |
New Turista per 10 anni |
Cuccioli d’oro |
Il Re Vincente |
Nuovo Portafortuna |
Super Sette e Mezzo |
Nuovo Sette e Mezzo |
Freccette Insieme |
Dolce Natale |
Bianco Natale |
2019 |
Area Gold |
Buon Anno |
I Simboli del Miliardario |
Il Vincitore |
Linea Vincente |
La Super Tombola |
La Super Tombola New |
Il Villaggio di Natale |
Multistar |
M’ama Non M’ama |
Nuovo Oroscopo |
Nuovo Turista per 10 Anni |
Nuovo Turista per Sempre |
Super Portafortuna |
Triplo Colpo |
Super Tombola |
Forse ti interessa anche: