Mentre l’Italia intera trattiene il fiato in attesa dell’estrazione finale di domani, che assegnerà il super premio da 5 milioni di euro, è tempo oggi 5 gennaio 2026 di fare un bilancio di quanto è già accaduto. La Lotteria Italia 2025 non è solo la notte della Befana: è stato un lungo viaggio iniziato a ottobre che ha già distribuito una pioggia di denaro in tutto lo Stivale, trasformando l’attesa in una festa quotidiana per decine di fortunati giocatori.
Come da tradizione, il cammino verso l’Epifania si è accompagnato agli appuntamenti televisivi abbinati alla trasmissione Affari Tuoi. Ogni sera, dal lunedì alla domenica, Stefano De Martino ha annunciato i codici vincenti estratti tra tutti coloro che avevano registrato il proprio tagliando, regalando un “antipasto” decisamente ricco. La meccanica ha visto l’assegnazione di premi giornalieri da 10.000 euro per gran parte della durata del concorso, una cifra che è raddoppiata a 20.000 euro durante l’ultima settimana, quella decisiva che va dal 23 dicembre fino all’antivigilia dell’estrazione finale. La vendita dei biglietti si avvia intanto alla conclusione.
Scorrendo l’elenco delle vincite già assegnate, si nota come la Dea Bendata abbia viaggiato in lungo e in largo, toccando grandi metropoli e piccoli centri di provincia, spesso rispecchiando la geografia delle vendite che vede Lombardia e Lazio in prima fila. È fondamentale ricordare una regola d’oro che spesso sfugge ai meno esperti: vincere un premio giornaliero non esclude il biglietto dalla corsa ai premi maggiori. Tutti i tagliandi riportati qui sotto, che hanno già incassato le somme giornaliere, rimangono pienamente in gara per l’estrazione di domani sera e potrebbero teoricamente fare il bis con il primo premio.
Di seguito riportiamo l’elenco completo e aggiornato di tutti i biglietti che hanno già vinto i premi giornalieri attribuiti nel corso della trasmissione televisiva.
Tabella Premi giornalieri della Lotteria Italia 2025
| Serie | Biglietto | Venduto a | Importo Premio | Data puntata | Codice Trasmissione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | 067390 | POTENZA | 10.000,00 | 28/09/2025 | 7390572996 |
| 2 | B | 084256 | VENEZIA | 10.000,00 | 29/09/2025 | 7237015064 |
| 3 | E | 231296 | ROMA | 10.000,00 | 30/09/2025 | 4476893814 |
| 4 | A | 088576 | UDINE | 10.000,00 | 01/10/2025 | 2162481072 |
| 5 | F | 020001 | CALVIZZANO (NA) | 10.000,00 | 02/10/2025 | 2853996246 |
| 6 | D | 000052 | MONTANASO LOMBARDO (LO) | 10.000,00 | 03/10/2025 | 8757414874 |
| 7 | A | 072152 | ROMA | 10.000,00 | 05/10/2025 | 8504506428 |
| 8 | D | 214542 | MONTEROTONDO (RM) | 10.000,00 | 06/10/2025 | 1321600313 |
| 9 | E | 107219 | ROMA | 10.000,00 | 07/10/2025 | 1150792674 |
| 10 | A | 297470 | ROMA | 10.000,00 | 08/10/2025 | 3436144336 |
| 11 | D | 231541 | RAVENNA | 10.000,00 | 09/10/2025 | 8492781446 |
| 12 | B | 259110 | TEANO (CE) | 10.000,00 | 10/10/2025 | 5523712642 |
| 13 | B | 228721 | MODICA (RG) | 10.000,00 | 12/10/2025 | 3811508324 |
| 14 | E | 016720 | FORLIMPOPOLI (FC) | 10.000,00 | 13/10/2025 | 1597711846 |
| 15 | F | 010658 | JESOLO (VE) | 10.000,00 | 14/10/2025 | 8246018112 |
| 16 | A | 221233 | CATANZARO | 10.000,00 | 15/10/2025 | 9414982132 |
| 17 | A | 231883 | ZOLA PREDOSA (BO) | 10.000,00 | 16/10/2025 | 9747282246 |
| 18 | F | 337322 | DARFO BOARIO TERME (BS) | 10.000,00 | 17/10/2025 | 7220705234 |
| 19 | B | 097608 | GRUGLIASCO (TO) | 10.000,00 | 19/10/2025 | 6134330148 |
| 20 | F | 242565 | SOMMA LOMBARDO (VA) | 10.000,00 | 20/10/2025 | 7865583937 |
| 21 | B | 019768 | MANIAGO (PN) | 10.000,00 | 21/10/2025 | 6471742395 |
| 22 | A | 423707 | GIARRE (CT) | 10.000,00 | 22/10/2025 | 4829394432 |
| 23 | F | 255336 | CORTONA (AR) | 10.000,00 | 23/10/2025 | 8347704894 |
| 24 | E | 322375 | FINALE LIGURE (SV) | 10.000,00 | 24/10/2025 | 2622518674 |
| 25 | C | 080848 | ROMA | 10.000,00 | 26/10/2025 | 9703507995 |
| 26 | E | 378970 | ROMA | 10.000,00 | 27/10/2025 | 3289652986 |
| 27 | E | 144103 | ROMA | 10.000,00 | 28/10/2025 | 5654495438 |
| 28 | A | 267031 | CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR) | 10.000,00 | 29/10/2025 | 2285315597 |
| 29 | C | 011518 | AGRIGENTO | 10.000,00 | 30/10/2025 | 4894100612 |
| 30 | D | 230249 | PALOMBARA SABINA (RM) | 10.000,00 | 31/10/2025 | 6592230414 |
| 31 | E | 234493 | MODENA | 10.000,00 | 02/11/2025 | 2693945826 |
| 32 | B | 216850 | PASTORANO (CE) | 10.000,00 | 03/11/2025 | 7217262884 |
| 33 | AA | 366457 | ONLINE | 10.000,00 | 04/11/2025 | 6471857834 |
| 34 | C | 236581 | FAVIGNANA (TP) | 10.000,00 | 05/11/2025 | 9156822448 |
| 35 | D | 097029 | RAPALLO (GE) | 10.000,00 | 06/11/2025 | 8662914234 |
| 36 | C | 421719 | TRICASE (LE) | 10.000,00 | 07/11/2025 | 4757412731 |
| 37 | O | 211895 | SAN DONA DI PIAVE (VE) | 10.000,00 | 09/11/2025 | 4704818032 |
| 38 | O | 071166 | VITTUONE (MI) | 10.000,00 | 10/11/2025 | 6704259212 |
| 39 | E | 135664 | TORINO DI SANGRO (CH) | 10.000,00 | 11/11/2025 | 1107574482 |
| 40 | C | 260102 | SALSOMAGGIORE TERME (PR) | 10.000,00 | 12/11/2025 | 2778985536 |
| 41 | E | 218477 | PINETO (TE) | 10.000,00 | 13/11/2025 | 5565962931 |
| 42 | B | 427626 | SENIGALLIA (AN) | 10.000,00 | 14/11/2025 | 5314726028 |
| 43 | C | 227866 | CALVI DELL’UMBRIA (TR) | 10.000,00 | 16/11/2025 | 5455621416 |
| 44 | D | 429688 | PISA | 10.000,00 | 17/11/2025 | 2164667792 |
| 45 | F | 391580 | ROMA | 10.000,00 | 18/11/2025 | 1273219735 |
| 46 | E | 259830 | BERTINORO (FC) | 10.000,00 | 19/11/2025 | 3328274126 |
| 47 | O | 277614 | GENOVA | 10.000,00 | 20/11/2025 | 9498226546 |
| 48 | M | 204727 | VARESE | 10.000,00 | 21/11/2025 | 6930306314 |
| 49 | L | 094630 | PALERMO | 10.000,00 | 23/11/2025 | 8853682115 |
| 50 | C | 133489 | SAN NICOLA LA STRADA (CE) | 10.000,00 | 24/11/2025 | 5906388512 |
| 51 | AA | 095928 | ONLINE | 10.000,00 | 25/11/2025 | 5483670319 |
| 52 | M | 041856 | SAN GIULIANO MILANESE (MI) | 10.000,00 | 26/11/2025 | 6656246434 |
| 53 | B | 054728 | GENOVA | 10.000,00 | 27/11/2025 | 5863246142 |
| 54 | O | 120823 | ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) | 10.000,00 | 28/11/2025 | 1205833486 |
| 55 | F | 462922 | CASTEL DI SANGRO (AQ) | 10.000,00 | 30/11/2025 | 7690648394 |
| 56 | C | 364312 | PRIOLO (SR) | 10.000,00 | 01/12/2025 | 4954890172 |
| 57 | L | 069187 | SPOLETO (PG) | 10.000,00 | 02/12/2025 | 1472150324 |
| 58 | A | 026148 | LIGNANO SABBIADORO (UD) | 10.000,00 | 03/12/2025 | 2731318146 |
| 59 | A | 395712 | CINISELLO BALSAMO (MI) | 10.000,00 | 04/12/2025 | 9868971564 |
| 60 | C | 090789 | MASSAFRA (TA) | 10.000,00 | 05/12/2025 | 7248161946 |
| 61 | E | 067424 | PALERMO | 10.000,00 | 07/12/2025 | 8096212326 |
| 62 | N | 025637 | MASSA | 10.000,00 | 08/12/2025 | 1305713931 |
| 63 | A | 004056 | ROMA | 10.000,00 | 09/12/2025 | 9177051197 |
| 64 | F | 329116 | GALLICANO NEL LAZIO (RM) | 10.000,00 | 10/12/2025 | 7586924596 |
| 65 | E | 258790 | GALLICANO NEL LAZIO (RM) | 10.000,00 | 11/12/2025 | 2102384412 |
| 66 | AA | 175575 | ONLINE | 10.000,00 | 12/12/2025 | 7020806586 |
| 67 | A | 434380 | ARAGONA (AG) | 10.000,00 | 14/12/2025 | 8669946546 |
| 68 | E | 085385 | CASTELLO DI ANNONE (AT) | 10.000,00 | 15/12/2025 | 2721787373 |
| 69 | M | 313389 | CESENA (FC) | 10.000,00 | 16/12/2025 | 2953532072 |
| 70 | L | 456979 | DOLO (VE) | 10.000,00 | 17/12/2025 | 4635846986 |
| 71 | E | 215214 | ROMA | 10.000,00 | 18/12/2025 | 6680211634 |
| 72 | L | 046858 | VENEZIA | 10.000,00 | 19/12/2025 | 6563776064 |
| 73 | G | 428892 | BARI | 20.000,00 | 21/12/2025 | 7556758612 |
| 74 | U | 041712 | CATANIA | 20.000,00 | 22/12/2025 | 6894554324 |
| 75 | P | 324898 | PARMA | 20.000,00 | 23/12/2025 | 6051516997 |
| 76 | O | 496799 | SAN VITALIANO (NA) | 20.000,00 | 24/12/2025 | 3030278382 |
| 77 | M | 255894 | ADRANO (CT) | 20.000,00 | 25/12/2025 | 9683881975 |
| 78 | AA | 238780 | ONLINE | 20.000,00 | 26/12/2025 | 4015871775 |
