Ecco i risultati, numeri estratti e vincenti delle estrazioni serali al 10eLotto dell’anno 2024. L’estrazione 10eLotto serale, o 10 e lotto classico, è legata alle estrazioni settimanali del Gioco del Lotto tradizionale. I vincenti equivalgono ai 20 numeri vincenti presenti all’interno delle prime due colonne del Notiziario delle Estrazioni del Lotto, Ruota Nazionale esclusa. La lettura avviene iniziando dalla Ruota di Bari: il numero GONG è terminato a fine febbraio 2024. Qui per l’Archivio Lotto Aprile 2024.
Archivio 10eLotto Serale 2024
| Estrazione di giovedì 11 luglio 2024 | Numeri Vincenti | |||||||||
| Concorso n. 110 | 4 | 6 | 11 | 35 | 38 | 41 | 42 | 49 | 54 | 58 |
| 60 | 61 | 66 | 71 | 72 | 73 | 79 | 80 | 87 | 90 | |
| Extra: 3 – 7 – 8 – 12 – 14 – 17 – 20 – 26 – 37 – 39 – 59 – 70 – 83 – 85 – 86 | Numero Oro: 87 Doppio Oro: 87 35 | |||||||||
| Estrazione di martedì 9 luglio 2024 | Numeri Estratti | |||||||||
| Concorso n. 109 | 1 | 14 | 15 | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 32 | 35 | 36 | 39 | 40 | 48 | 54 | 84 | 90 | |
| Extra: 3 – 5 – 6 – 10 – 18 – 29 – 37 – 38 – 47 – 56 – 58 – 62 – 67 – 79 – 82 | Numero Oro: 14 Doppio Oro: 14 36 | |||||||||
| Estrazione di sabato 6 luglio 2024 | Numeri Estratti | |||||||||
| Concorso n. 108 | 3 | 5 | 11 | 16 | 24 | 25 | 29 | 31 | 37 | 48 |
| 52 | 56 | 58 | 62 | 66 | 71 | 75 | 78 | 82 | 88 | |
| Extra: 7 – 13 – 14 – 20 – 22 – 32 – 36 – 41 – 42 – 46 – 53 – 54 – 69 – 77 – 90 | Numero Oro: 24 Doppio Oro: 24 25 | |||||||||
| Estrazione di venerdì 5 luglio 2024 | Numeri Estratti | |||||||||
| Concorso n. 107 | 6 | 7 | 11 | 12 | 23 | 30 | 31 | 32 | 41 | 42 |
| 50 | 53 | 54 | 60 | 64 | 65 | 67 | 70 | 84 | 89 | |
| Extra: 2 – 9 – 10 – 19 – 34 – 36 – 37 – 68 – 71 – 76 – 77 – 80 – 82 – 85 – 86 | Numero Oro: 41 Doppio Oro: 41 30 | |||||||||
| Estrazione di giovedì 4 luglio 2024 | Numeri Estratti | |||||||||
| Concorso n. 106 | 3 | 11 | 12 | 15 | 17 | 24 | 25 | 30 | 33 | 51 |
| 52 | 54 | 56 | 65 | 71 | 73 | 76 | 78 | 80 | 84 | |
| Extra: 1 – 2 – 4 – 14 – 19 – 22 – 26 – 32 – 38 – 41 – 45 – 47 – 55 – 62 – 85 | Numero Oro: 25 Doppio Oro: 25 65 | |||||||||
| Estrazione di martedì 2 luglio 2024 | Numeri Estratti | |||||||||
| Concorso n. 105 | 3 | 7 | 12 | 14 | 15 | 16 | 27 | 29 | 34 | 37 |
| 40 | 48 | 49 | 57 | 62 | 63 | 65 | 73 | 81 | 90 | |
| Extra: 5 – 17 – 19 – 26 – 32 – 33 – 43 – 45 – 47 – 56 – 64 – 67 – 83 – 85 – 89 | Numero Oro: 34 Doppio Oro: 34 27 | |||||||||
| Estrazione di sabato 29 giugno 2024 | Numeri Estratti | |||||||||
| Concorso n. 104 | 4 | 7 | 8 | 11 | 20 | 29 | 30 | 32 | 41 | 46 |
| 52 | 59 | 61 | 65 | 70 | 74 | 78 | 79 | 83 | 85 | |
| Extra: 6 – 9 – 12 – 14 – 16 – 22 – 23 – 24 – 25 – 39 – 50 – 63 – 67 – 69 – 82 | Numero Oro: 83 Doppio Oro: 83 65 | |||||||||
| Estrazione di venerdì 28 giugno 2024 | Numeri Estratti | |||||||||
| Concorso n. 103 | 2 | 12 | 19 | 23 | 24 | 28 | 32 | 38 | 44 | 46 |
| 52 | 54 | 66 | 73 | 76 | 80 | 82 | 84 | 85 | 87 | |
| Extra: 4 – 5 – 13 – 15 – 22 – 27 – 33 – 36 – 42 – 49 – 64 – 65 – 67 – 71 – 78 | Numero Oro: 23 Doppio Oro: 23 76 | |||||||||
| Estrazione di giovedì 27 giugno 2024 | Numeri Vincenti | |||||||||
| Concorso n. 102 | 5 | 8 | 9 | 12 | 16 | 18 | 28 | 46 | 49 | 51 |
| Extra: 17 – 19 – 20 – 21 – 27 – 37 – 40 – 45 – 53 – 56 – 67 – 69 – 77 – 78 – 85 | 52 | 55 | 57 | 58 | 62 | 66 | 68 | 70 | 80 | 87 |
| Numero Oro: 62 Doppio Oro: 62 68 | ||||||||||
| martedì 25 giugno 2024 | Oro | Doppio Oro | |
| 67 | 26 | ||
| 3 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 16 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 26 | |||
| 30 | |||
| 47 | |||
| 50 | |||
| 57 | |||
| 60 | |||
| 62 | |||
| 63 | |||
| 65 | |||
| 66 | |||
| 67 | |||
| 72 | |||
| 77 | |||
| 82 | |||
| EXTRA | 12 | ||
| 21 | |||
| 36 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 51 | |||
| 55 | |||
| 70 | |||
| 73 | |||
| 74 | |||
| 76 | |||
| 78 | |||
| 84 | |||
| 89 | |||
| 90 | |||
| sabato 22 giugno 2024 | ORO | Doppio ORO | |
| 10 | 88 | 59 | |
| 11 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 19 | |||
| 33 | |||
| 35 | |||
| 42 | |||
| 51 | |||
| 59 | |||
| 60 | |||
| 61 | |||
| 63 | |||
| 71 | |||
| 78 | |||
| 82 | |||
| 83 | |||
| 88 | |||
| EXTRA | 4 | ||
| 5 | |||
| 23 | |||
| 31 | |||
| 34 | |||
| 43 | |||
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | |||
| 58 | |||
| 67 | |||
| 68 | |||
| 75 | |||
| 77 | |||
| 84 | |||
| venerdì 21 giugno 2024 | ORO | Doppio ORO | |
| 1 | 19 | 60 | |
| 6 | |||
| 14 | |||
| 16 | |||
| 19 | |||
| 33 | |||
| 38 | |||
| 41 | |||
| 50 | |||
| 51 | |||
| 58 | |||
| 60 | |||
| 66 | |||
| 71 | |||
| 73 | |||
| 74 | |||
| 75 | |||
| 84 | |||
| 87 | |||
| 90 | |||
| EXTRA | 5 | ||
| 11 | |||
| 29 | |||
| 31 | |||
| 43 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 49 | |||
| 52 | |||
| 56 | |||
| 57 | |||
| 59 | |||
| 67 | |||
| 83 | |||
| 89 | |||
| giovedì 20 giugno 2024 | ORO | Doppio ORO | |
| 11 | 30 | 26 | |
| 21 | |||
| 22 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 30 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 48 | |||
| 51 | |||
| 56 | |||
| 63 | |||
| 64 | |||
| 69 | |||
| 71 | |||
| 73 | |||
| 74 | |||
| 80 | |||
| 82 | |||
| EXTRA | 4 | ||
| 5 | |||
| 27 | |||
| 31 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 53 | |||
| 60 | |||
| 67 | |||
| 77 | |||
| 79 | |||
| 81 | |||
| 84 | |||
| 87 | |||
| martedì 18 giugno 2024 | ORO | Doppio ORO | |
| 2 | 90 | 66 | |
| 13 | |||
| 15 | |||
| 20 | |||
| 24 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 37 | |||
| 47 | |||
| 50 | |||
| 56 | |||
| 61 | |||
| 66 | |||
| 69 | |||
| 71 | |||
| 73 | |||
| 77 | |||
| 82 | |||
| 83 | |||
| 90 | |||
| EXTRA | 1 | ||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 9 | |||
| 17 | |||
| 22 | |||
| 27 | |||
| 32 | |||
| 39 | |||
| 41 | |||
| 43 | |||
| 48 | |||
| 55 | |||
| 60 | |||
| 74 | |||
| sabato 15 giugno 2024 | ORO | Doppio ORO | |
| 15 | 89 | 58 | |
| 22 | |||
| 23 | |||
| 28 | |||
| 31 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 42 | |||
| 47 | |||
| 50 | |||
| 53 | |||
| 58 | |||
| 61 | |||
| 65 | |||
| 79 | |||
| 80 | |||
| 87 | |||
| 89 | |||
| EXTRA | 1 | ||
| 3 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 25 | |||
| 27 | |||
| 30 | |||
| 36 | |||
| 54 | |||
| 63 | |||
| 69 | |||
| 70 | |||
| 72 | |||
| 78 | |||
| 85 | |||
| venerdì 14 giugno 2024 | |||
| 4 | Oro 44 | Doppio ORO 53 | |
| 6 | |||
| 20 | |||
| 24 | |||
| 27 | |||
| 31 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 44 | |||
| 49 | |||
| 53 | |||
| 56 | |||
| 66 | |||
| 69 | |||
| 71 | |||
| 73 | |||
| 75 | |||
| 78 | |||
| 79 | |||
| 82 | |||
| EXTRA | 2 | ||
| 3 | |||
| 15 | |||
| 17 | |||
| 19 | |||
| 28 | |||
| 35 | |||
| 39 | |||
| 43 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 50 | |||
| 52 | |||
| 58 | |||
| 62 | |||
| giovedì 13 giugno 2024 | |||
| 1 | ORO 52 | Doppio ORO 53 | |
| 4 | |||
| 13 | |||
| 38 | |||
| 43 | |||
| 47 | |||
| 49 | |||
| 50 | |||
| 52 | |||
| 53 | |||
| 55 | |||
| 59 | |||
| 63 | |||
| 69 | |||
| 70 | |||
| 71 | |||
| 75 | |||
| 77 | |||
| 80 | |||
| 84 | |||
| EXTRA | 12 | ||
| 14 | |||
| 18 | |||
| 23 | |||
| 30 | |||
| 33 | |||
| 41 | |||
| 46 | |||
| 60 | |||
| 68 | |||
| 78 | |||
| 79 | |||
| 85 | |||
| 86 | |||
| 88 | |||
| martedì 11 giugno 2024 | |||
| 1 | ORO 80 | Doppio ORO 30 | |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 6 | |||
| 16 | |||
| 18 | |||
| 22 | |||
| 28 | |||
| 30 | |||
| 32 | |||
| 34 | |||
| 46 | |||
| 51 | |||
| 58 | |||
| 67 | |||
| 74 | |||
| 78 | |||
| 80 | |||
| 83 | |||
| 90 | |||
| EXTRA | 4 | ||
| 12 | |||
| 20 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 36 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 48 | |||
| 52 | |||
| 61 | |||
| 62 | |||
| 69 | |||
| 77 | |||
| 85 | |||
| sabato 8 giugno 2024 | |||
| 12 | ORO 27 | Doppio ORO 84 | |
| 18 | |||
| 20 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 34 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 39 | |||
| 43 | |||
| 47 | |||
| 55 | |||
| 60 | |||
| 71 | |||
| 77 | |||
| 80 | |||
| 81 | |||
| 82 | |||
| 84 | |||
| 90 | |||
| EXTRA | 8 | ||
| 10 | |||
| 16 | |||
| 24 | |||
| 26 | |||
| 30 | |||
| 33 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 53 | |||
| 63 | |||
| 70 | |||
| 76 | |||
| 78 | |||
| 87 | |||
| venerdì 7 giugno 2024 | |||
| 2 | ORO 2 | Doppio ORO 53 | |
| 9 | |||
| 14 | |||
| 19 | |||
| 27 | |||
| 29 | |||
| 36 | |||
| 41 | |||
| 47 | |||
| 52 | |||
| 53 | |||
| 55 | |||
| 61 | |||
| 63 | |||
| 64 | |||
| 65 | |||
| 66 | |||
| 69 | |||
| 75 | |||
| 86 | |||
| EXTRA | 1 | ||
| 5 | |||
| 31 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 46 | |||
| 50 | |||
| 54 | |||
| 57 | |||
| 62 | |||
| 74 | |||
| 78 | |||
| 80 | |||
| 81 | |||
| 85 | |||
| giovedì 6 giugno 2024 | |||
| 3 | ORO 4 | DOPPIO ORO 26 | |
| 4 | |||
| 8 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 16 | |||
| 18 | |||
| 20 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 29 | |||
| 33 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 50 | |||
| 61 | |||
| 75 | |||
| 87 | |||
| 90 | |||
| EXTRA | 2 | ||
| 10 | |||
| 17 | |||
| 35 | |||
| 39 | |||
| 41 | |||
| 45 | |||
| 64 | |||
| 66 | |||
| 70 | |||
| 76 | |||
| 81 | |||
| 85 | |||
| 86 | |||
| 89 | |||
| martedì 4 giugno 2024 | |||
| 1 | ORO 53 | Doppio ORO 32 | |
| 2 | |||
| 11 | |||
| 20 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 37 | |||
| 49 | |||
| 53 | |||
| 56 | |||
| 67 | |||
| 68 | |||
| 69 | |||
| 75 | |||
| 77 | |||
| 84 | |||
| 87 | |||
| EXTRA | 12 | ||
| 14 | |||
| 18 | |||
| 21 | |||
| 25 | |||
| 27 | |||
| 41 | |||
| 50 | |||
| 52 | |||
| 55 | |||
| 57 | |||
| 64 | |||
| 82 | |||
| 86 | |||
| 88 | |||
| sabato 1 giugno 2024 | |||
| 1 | ORO 55 | Doppio ORO 60 | |
| 3 | |||
| 8 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 18 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 24 | |||
| 49 | |||
| 52 | |||
| 55 | |||
| 60 | |||
| 61 | |||
| 69 | |||
| 71 | |||
| 74 | |||
| 76 | |||
| 78 | |||
| 83 | |||
| EXTRA | 7 | ||
| 12 | |||
| 15 | |||
| 30 | |||
| 34 | |||
| 54 | |||
| 57 | |||
| 67 | |||
| 68 | |||
| 75 | |||
| 79 | |||
| 81 | |||
| 82 | |||
| 84 | |||
| 87 | |||
| venerdì 31 maggio 2024 | |||
| 1 | ORO 4 | Doppio ORO 55 | |
| 2 | |||
| 4 | |||
| 6 | |||
| 11 | |||
| 13 | |||
| 15 | |||
| 18 | |||
| 24 | |||
| 28 | |||
| 32 | |||
| 39 | |||
| 49 | |||
| 54 | |||
| 55 | |||
| 64 | |||
| 75 | |||
| 80 | |||
| 85 | |||
| 90 | |||
| EXTRA | 12 | ||
| 14 | |||
| 19 | |||
| 27 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 43 | |||
| 53 | |||
| 60 | |||
| 68 | |||
| 72 | |||
| 78 | |||
| 81 | |||
| 86 | |||
| 89 | |||
| giovedì 30 maggio 2024 | |||
| 1 | ORO 31 | Doppio ORO 83 | |
| 4 | |||
| 11 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 31 | |||
| 37 | |||
| 45 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 52 | |||
| 53 | |||
| 68 | |||
| 70 | |||
| 71 | |||
| 74 | |||
| 83 | |||
| 89 | |||
| EXTRA | 3 | ||
| 10 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 25 | |||
| 32 | |||
| 35 | |||
| 39 | |||
| 43 | |||
| 46 | |||
| 66 | |||
| 75 | |||
| 90 |
| 10eLotto Numeri estratti 28 maggio 2024 |
| 1 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 24 |
| 27 |
| 29 |
| 31 |
| 33 |
| 34 |
| 35 |
| 37 |
| 44 |
| 54 |
| 55 |
| 62 |
| 67 |
| 75 |
| 81 |
| 82 |
| ORO |
| 12 |
| Doppio ORO |
| 12 |
| 31 |
| EXTRA |
| 2 |
| 7 |
| 9 |
| 22 |
| 30 |
| 49 |
| 50 |
| 57 |
| 60 |
| 63 |
| 79 |
| 80 |
| 83 |
| 85 |
| 90 |
| 10eLotto i numeri vincenti del 25 maggio 2024 |
| 2 |
| 8 |
| 14 |
| 15 |
| 20 |
| 23 |
| 30 |
| 40 |
| 42 |
| 44 |
| 46 |
| 56 |
| 61 |
| 64 |
| 70 |
| 72 |
| 77 |
| 86 |
| 87 |
| 90 |
| ORO |
| 42 |
| Doppio ORO |
| 42 |
| 2 |
| Numeri EXTRA |
| 1 |
| 13 |
| 18 |
| 21 |
| 25 |
| 27 |
| 28 |
| 34 |
| 36 |
| 43 |
| 54 |
| 57 |
| 63 |
| 65 |
| 71 |
| 10eLotto i numeri vincenti del 24 maggio |
| 2 |
| 5 |
| 7 |
| 12 |
| 13 |
| 26 |
| 28 |
| 39 |
| 46 |
| 47 |
| 58 |
| 64 |
| 68 |
| 72 |
| 76 |
| 82 |
| 84 |
| 86 |
| 88 |
| 89 |
| ORO |
| 84 |
| Doppio ORO |
| 84 |
| 5 |
| EXTRA |
| 4 |
| 6 |
| 11 |
| 17 |
| 18 |
| 23 |
| 25 |
| 27 |
| 2 |
| 28 |
| 34 |
| 36 |
| 43 |
| 54 |
| 57 |
| 63 |
| 65 |
| 71 |
| Numeri 10eLotto Serale 18 maggio |
| 1 |
| 4 |
| 19 |
| 20 |
| 22 |
| 25 |
| 35 |
| 41 |
| 53 |
| 56 |
| 58 |
| 62 |
| 63 |
| 67 |
| 75 |
| 77 |
| 78 |
| 81 |
| 84 |
| 89 |
| ORO |
| 77 |
| Doppio ORO |
| 77 |
| 62 |
| EXTRA |
| 14 |
| 16 |
| 33 |
| 42 |
| 43 |
| 46 |
| 48 |
| 50 |
| 54 |
| 57 |
| 59 |
| 60 |
| 64 |
| 66 |
| 74 |
| Numeri 10eLotto Serale venerdì 17 |
| 5 |
| 7 |
| 9 |
| 11 |
| 13 |
| 23 |
| 27 |
| 31 |
| 35 |
| 39 |
| 54 |
| 57 |
| 59 |
| 63 |
| 65 |
| 72 |
| 80 |
| 87 |
| 88 |
| 90 |
| ORO |
| 63 |
| Doppio ORO |
| 63 |
| 35 |
| 6 |
| 12 |
| 24 |
| 33 |
| 37 |
| 44 |
| 47 |
| 48 |
| 49 |
| 50 |
| 53 |
| 67 |
| 76 |
| 82 |
| 84 |
| 64 |
| 66 |
| 74 |
| 10elotto 16 maggio |
| 3 |
| 9 |
| 14 |
| 17 |
| 22 |
| 25 |
| 29 |
| 30 |
| 31 |
| 33 |
| 35 |
| 42 |
| 54 |
| 58 |
| 65 |
| 67 |
| 75 |
| 78 |
| 79 |
| 81 |
| ORO |
| 33 |
| Doppio ORO |
| 33 |
| 3 |
| 6 |
| 15 |
| 19 |
| 21 |
| 23 |
| 27 |
| 44 |
| 46 |
| 49 |
| 60 |
| 62 |
| 72 |
| 84 |
| 85 |
| 86 |
| 82 |
| 84 |
| 64 |
| 66 |
| 74 |
| 10e lotto numeri vincenti del 14 maggio |
| 9 |
| 12 |
| 18 |
| 20 |
| 34 |
| 50 |
| 54 |
| 57 |
| 58 |
| 62 |
| 63 |
| 64 |
| 65 |
| 66 |
| 72 |
| 74 |
| 83 |
| 84 |
| 89 |
| 90 |
| ORO |
| 34 |
| DOPPIO ORO |
| 34 |
| 50 |
| EXTRA |
| 24 |
| 31 |
| 32 |
| 33 |
| 35 |
| 40 |
| 41 |
| 42 |
| 49 |
| 55 |
| 56 |
| 60 |
| 81 |
| 85 |
| 88 |
| 10eLotto 11 Maggio numeri vincenti |
| 6 |
| 7 |
| 12 |
| 18 |
| 24 |
| 26 |
| 33 |
| 47 |
| 49 |
| 50 |
| 51 |
| 54 |
| 57 |
| 58 |
| 67 |
| 70 |
| 71 |
| 75 |
| 80 |
| 81 |
| ORO |
| 71 |
| Doppio ORO |
| 71 |
| 67 |
| EXTRA |
| 4 |
| 14 |
| 15 |
| 25 |
| 30 |
| 31 |
| 37 |
| 42 |
| 43 |
| 63 |
| 74 |
| 82 |
| 85 |
| 86 |
| 89 |
| 10eLotto 10 Maggio numeri vincenti |
| 6 |
| 10 |
| 12 |
| 18 |
| 24 |
| 30 |
| 33 |
| 41 |
| 45 |
| 49 |
| 52 |
| 66 |
| 67 |
| 68 |
| 69 |
| 71 |
| 74 |
| 75 |
| 80 |
| 89 |
| ORO |
| 69 |
| Doppio ORO |
| 69 |
| 66 |
| EXTRA |
| 2 |
| 8 |
| 20 |
| 22 |
| 23 |
| 28 |
| 40 |
| 48 |
| 50 |
| 53 |
| 62 |
| 65 |
| 78 |
| 88 |
| 90 |
| 85 |
| 86 |
| 89 |
| Dieci e Lotto serale 9 maggio |
| 6 |
| 8 |
| 10 |
| 16 |
| 27 |
| 28 |
| 29 |
| 33 |
| 34 |
| 35 |
| 36 |
| 56 |
| 57 |
| 69 |
| 74 |
| 75 |
| 77 |
| 84 |
| 85 |
| 86 |
| ORO |
| 85 |
| DOPPIO ORO |
| 85 |
| 27 |
| EXTRA |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 12 |
| 13 |
| 18 |
| 21 |
| 23 |
| 26 |
| 38 |
| 55 |
| 64 |
| 68 |
| 82 |
| 83 |
Estrazione 10eLotto ed EXTRA serale – Estrazione del 7 maggio
| 10 e Lotto 7 Maggio |
| 6 |
| 9 |
| 15 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 23 |
| 27 |
| 38 |
| 43 |
| 45 |
| 46 |
| 47 |
| 58 |
| 60 |
| 68 |
| 74 |
| 75 |
| 78 |
| 80 |
| ORO |
| 68 |
| DOPPIO ORO |
| 68 |
| 80 |
| 2 |
| 11 |
| 16 |
| 18 |
| 26 |
| 31 |
| 48 |
| 49 |
| 54 |
| 56 |
| 64 |
| 66 |
| 71 |
| 72 |
| 90 |
Numeri Vincenti 10eLotto serale del 4 maggio
2
5
17
23
30
31
36
39
55
58
59
61
62
70
73
76
81
82
84
88
ORO
2
DOPPIO ORO
2
31
EXTRA Numeri Vincenti
1
6
21
22
27
29
35
41
43
45
52
57
64
67
69
10eLotto serale 2 maggio
4
10
12
23
27
28
34
35
37
41
42
43
48
56
71
72
77
79
83
85
Oro
43
doppio Oro
43
35
EXTRA
1
13
17
19
30
40
46
55
57
67
70
74
78
87
90
Numeri 10elotto Serale del 30 aprile
1
3
8
19
26
31
32
40
45
48
49
51
52
56
58
67
71
74
79
87
Oro
8
Doppio Oro
8
67
Numeri Extra Vincenti
2
12
22
25
37
38
39
42
46
47
50
53
76
84
86
Vincenti 10eLotto del 29 aprile
5
15
27
30
36
39
43
45
52
53
55
58
62
65
68
74
76
80
84
86
ORO
58
DOPPIO ORO
58
84
EXTRA
3
16
22
23
24
26
29
41
44
67
70
71
72
85
88
Estrazione del 27 aprile I numeri vincenti dell’estrazione 10Lotto di Sabato
2
16
18
31
34
43
50
52
59
60
61
62
69
70
74
81
83
85
86
88
ORO
2
Doppio ORO
2
74
Numeri Vincenti Extra
1
3
5
8
23
35
38
40
41
54
58
67
72
78
80
Vincenti 10eLotto Della Sera 23 Aprile
5
6
11
12
14
21
22
23
26
33
34
37
42
44
47
57
61
66
82
86
Oro
47
Doppio Oro
47
22
10eLotto EXTRA serale
2
15
19
20
25
49
50
52
54
55
59
62
68
70
71
Vincenti 10eLotto Della Sera 20 Aprile
1
8
14
15
19
22
24
32
38
44
55
61
62
70
71
83
84
86
87
88
Oro
8
Doppio Oro
8
62
10eLotto EXTRA serale
12
16
18
26
31
33
37
48
49
50
52
65
72
75
82
| Numeri 10elotto serale di giovedì 18 |
| 1 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 16 |
| 18 |
| 39 |
| 46 |
| 48 |
| 50 |
| 60 |
| 65 |
| 67 |
| 70 |
| 74 |
| 80 |
| 81 |
| 83 |
| 85 |
| 90 |
| ORO |
| 13 |
| DOPPIO ORO |
| 13 |
| 39 |
| EXTRA |
| 3 |
| 11 |
| 19 |
| 24 |
| 27 |
| 29 |
| 33 |
| 40 |
| 44 |
| 63 |
| 72 |
| 75 |
| 78 |
| 87 |
| 88 |
Estrazione 10eLotto serale del 16 aprile
NUMERI ESTRATTI 10ELOTTO
4
10
11
14
16
17
22
25
27
42
49
58
61
65
70
71
76
79
80
86
ORO
49
DOPPIO ORO
49
10
VINCENTI EXTRA
26
30
36
39
40
43
44
47
51
53
62
64
68
72
77
Numeri 10eLotto del 13 Aprile
7
9
14
15
16
22
28
30
36
41
49
52
53
58
61
62
67
71
82
90
ORO
36
DOPPIO ORO
36
14
Numeri EXTRA
6
12
13
17
23
24
29
40
54
56
64
70
72
78
85
Estrazione 10eLotto del 12 Aprile
2
5
13
18
34
35
42
46
48
55
57
58
62
63
75
77
78
79
82
86
ORO
79
DOPPIO ORO
79
78
I NUMERI EXTRA
3
12
16
20
22
24
26
31
38
47
52
54
76
81
90
Estrazione 10eLotto serale ed Extra 11 aprile
1
6
9
12
19
21
36
37
40
53
54
56
63
65
79
80
83
86
89
90
ORO: 56
DOPPIO ORO: 56, 79
NUMERI EXTRA:
4
5
8
18
23
25
30
33
38
43
47
49
55
82
88
Estrazione 10eLotto n. 288 del 10 Aprile 2024
3
10
13
17
19
28
31
37
39
42
45
56
59
61
65
66
70
72
77
89
Oro
59
Doppio Oro
59
10
EXTRA
1
8
14
21
24
26
27
55
62
63
64
69
78
79
81
Dieci e Lotto del 9 Aprile 2024
| 5 |
| 11 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 23 |
| 27 |
| 33 |
| 41 |
| 42 |
| 43 |
| 47 |
| 59 |
| 62 |
| 65 |
| 69 |
| 70 |
| 77 |
| 79 |
| 87 |
| ORO |
| 33 |
| Doppio ORO |
| 33 |
| 87 |
| NUMERI EXTRA |
| 4 |
| 9 |
| 17 |
| 26 |
| 30 |
| 39 |
| 45 |
| 46 |
| 52 |
| 53 |
| 67 |
| 75 |
| 80 |
| 81 |
| 86 |
| Dieci e Lotto del 6 Aprile |
| 1 |
| 3 |
| 4 |
| 16 |
| 18 |
| 21 |
| 24 |
| 30 |
| 36 |
| 40 |
| 41 |
| 43 |
| 49 |
| 50 |
| 68 |
| 72 |
| 75 |
| 76 |
| 80 |
| ORO |
| 88 |
| 3 |
| DOPPIO ORO |
| 3 |
| 68 |
| EXTRA |
| 2 |
| 5 |
| 9 |
| 11 |
| 12 |
| 23 |
| 25 |
| 27 |
| 39 |
| 52 |
| 61 |
| 70 |
| 79 |
| 82 |
| 86 |
| 10eLotto serale 4 aprile |
| 3 |
| 7 |
| 10 |
| 11 |
| 21 |
| 26 |
| 28 |
| 32 |
| 36 |
| 38 |
| 40 |
| 47 |
| 55 |
| 59 |
| 75 |
| 79 |
| 84 |
| 86 |
| 87 |
| 90 |
| ORO |
| 3 |
| DOPPIO ORO |
| 3 |
| 36 |
| 10eLotto Extra |
| 5 |
| 14 |
| 16 |
| 19 |
| 22 |
| 35 |
| 46 |
| 48 |
| 51 |
| 52 |
| 53 |
| 64 |
| 72 |
| 73 |
| 82 |
| Data Estrazione | Numeri Vincenti 10eLotto | Oro | Doppio Oro |
| martedì 2 aprile 2024 | 3 | 63 | 74 |
| 4 | |||
| 11 | |||
| 13 | |||
| 16 | |||
| 18 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 39 | |||
| 47 | |||
| 58 | |||
| 61 | |||
| 71 | |||
| 73 | |||
| 74 | |||
| 79 | |||
| 82 | |||
| 86 | |||
| EXTRA | 29 | ||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 15 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 28 | |||
| 36 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 64 | |||
| 65 | |||
| 66 | |||
| 67 | |||
| 68 | |||
| sabato 30 marzo 2024 | 3 | 79 | 39 |
| 4 | |||
| 7 | |||
| 10 | |||
| 12 | |||
| 22 | |||
| 29 | |||
| 34 | |||
| 39 | |||
| 49 | |||
| 50 | |||
| 52 | |||
| 54 | |||
| 56 | |||
| 65 | |||
| 68 | |||
| 73 | |||
| 77 | |||
| 86 | |||
| 90 | |||
| EXTRA | 10 | ||
| 1 | |||
| 8 | |||
| 11 | |||
