Ultima EstrazioneUltime Notizie

premi giornalieri Soliti Ignoti Lotteria Italia 2021 2022 da 10.000€

Nel corso della trasmissione i Soliti Ignoti il conduttore Amadeus ha appena annunciato il codice del biglietto della lotteria Italia che ha vinto il premio giornaliero da 10.000€ primo estratto 11 ottobre 2021.

CODICE VINCENTE venduto ONLINE

Biglietto Vincente AA010534

Codice Vincente 8604962146

Ad ogni biglietto della lotteria Italia 2021 2022 si associa un codice che permette di partecipare all’estrazione dei premi giornalieri.

Controllo biglietti vincenti lotteria italia 2021/2022 Estrazione del 6 gennaio. Tutti i premi.

I premi da 20 mila euro di dicembre (5 premi)


I. 20 dicembre (Roma)

II. 21 dicembre (Affi, VR)

III. 22 dicembre (Tortoreto, TE)

IV. 23 dicembre (Gaglianico, BI)

V 24 dicembre (Miglianico, CH)

I premi di dicembre

10 dicembre Ultimo!

9 dicembre

8 dicembre

7 dicembre

6 dicembre

5 dicembre

4 dicembre

3 dicembre

2 dicembre

1 dicembre

Tutti i Premi Soliti Ignoti 2021

Premi Giornalieri dal 12 ottobre in poi

Settimana 1

12 Ottobre

13 Ottobre

14 Ottobre

15 Ottobre

16 Ottobre

17 Ottobre

Settimana 2

18 Ottobre

19 Ottobre

20 Ottobre

21 Ottobre

22 Ottobre

23 Ottobre

24 Ottobre

Settimana 3

25 Ottobre

26 Ottobre

27 Ottobre

28 Ottobre

29 Ottobre

30 Ottobre

Settimana 4

31 Ottobre

1 Novembre

2 Novembre

3 Novembre

4 Novembre

5 novembre

6 novembre

Settimana 5

7 novembre

8 novembre

9 novembre

10 novembre

11 novembre

12 novembre

13 novembre

Settimana 6

14 novembre

15 novembre

16 novembre

17 novembre

18 novembre

19 novembre

20 novembre

21 novembre

22 novembre

23 novembre

24 novembre

25 novembre

26 novembre

27 novembre

28 novembre

29 novembre

30 novembre

Vai a Tutti i premi giornalieri

Codici vincenti I soliti Ignoti * aggiornati giornalmente.

Prima Settimana (11 – 16 Ottobre 2021)

Biglietto Codice          Luogo            Data   

1 AA010534 8604962146 ONLINE 11/10/2021 10.000,00
2 D009471 6869204092 ROMA 12/10/2021 10.000,00
3 C111862 3429529237 MAGLIE (LE) 13/10/2021 10.000,00
4 A107296 3795572837 REGGIO CALABRIA 14/10/2021 10.000,00
5 A169489 9226501382 SPOLETO (PG) 15/10/2021 10.000,00
6 C003730 2316891167 MILANO 16/10/2021 10.000,00

Biglietto Codice          Luogo            Data       

1 AA010534 8604962146 ONLINE 11/10/2021 10.000,00
2 D009471 6869204092 ROMA 12/10/2021 10.000,00
3 C111862 3429529237 MAGLIE (LE) 13/10/2021 10.000,00
4 A107296 3795572837 REGGIO CALABRIA 14/10/2021 10.000,00
5 A169489 9226501382 SPOLETO (PG) 15/10/2021 10.000,00
6 C003730 2316891167 MILANO 16/10/2021 10.000,00
7 AA242432 6162068278 ONLINE 17/10/2021 10.000,00

Seconda Settimana (18 – 24 Ottobre 2021)

Biglietto Codice          Luogo            Data   
8 E233496 8406213285 MONTECHIARUGOLO (PR) 18/10/2021
9 AA313108 4729667626 ONLINE 19/10/2021 10.000,00
10 F216032 4916319596 ALESSANDRIA 20/10/2021 10.000,00
11 D165083 6034695711 CIRIE’ (TO) 21/10/2021 10.000,00
12 C143857 2838948896 BARI 22/10/2021 10.000,00
13 D218741 2264235497 RIGNANO FLAMINIO (RM) 23/10/2021 10.000,00

14 A234160 8188675562 BITONTO (BA) 24/10/2021 10.000,00

Terza Settimana (25 Ottobre 2021)

Biglietto Codice          Luogo            Data   

15 B195292 6543258342 TORINO 25/10/2021 10.000,00
16 D246122 2965045193 SASSARI 26/10/2021 10.000,00
17 D128537 8238423563 POTENZA 27/10/2021 10.000,00
18 E133762 7285872546 BRESCIA 28/10/2021 10.000,00
19 F211438 4581093495 COGLIATE (MB) 29/10/2021 10.000,00
20 E245020 8183128756 TOCCO DA CASAURIA (PE) 30/10/2021 10.000,00
21 C274460 6440935866 POMEZIA (RM) 31/10/2021 10.000,00

Quarta Settimana (1 novembre 2021)

Biglietto Codice          Luogo            Data   

22 F159064 8443621143 TORINO 01/11/2021 10.000,00
23 D002486 4382559741 ROMA 02/11/2021 10.000,00
24 F256748 2399136227 TREVIGLIO (BG) 03/11/2021 10.000,00
25 C255277 4702871315 NAPOLI 04/11/2021 10.000,00
26 D286697 4075703922 FIRENZE 05/11/2021 10.000,00
27 D139759 8407441907 MODICA (RG) 06/11/2021 10.000,00
28 C135752 8536787166 PIETRA LIGURE (SV) 07/11/2021 10.000,00

Quinta Settimana (8 novembre 2021)

Biglietto Codice          Luogo            Data   
29 C377545 5539717337 PITIGLIANO (GR) 08/11/2021 10.000,00
30 D235263 8563069342 MILANO 09/11/2021 10.000,00
31 C221422 7608564422 MILANO 10/11/2021 10.000,00
32 D180571 7782657543 CATANIA 11/11/2021 10.000,00
33 D385183 6766254583 S. GIOV. IN MARIGNANO (RN) 12/11/2021 10.000,00
34 B230759 2845249227 TORRE ANNUNZIATA (NA) 13/11/2021 10.000,00
35 F242979 2597637254 GRUGLIASCO (TO) 14/11/2021 10.000,00

Sesta Settimana (15 novembre 2021)

Biglietto Codice          Luogo            Data   

36 E001421 2860489936 ROMA 15/11/2021 10.000,00
37 C249741 6841382298 STRADELLA (PV) 16/11/2021 10.000,00
38 B391642 1235701698 POLLENA TROCCHIA (NA) 17/11/2021 10.000,00
39 D270625 4712239604 GALLICANO NEL LAZIO (RM) 18/11/2021 10.000,00
40 F187438 4201715586 TODI (PG) 19/11/2021 10.000,00
41 F043361 6398098661 MAGLIANO DE’ MARSI (AQ) 20/11/2021 10.000,00
42 F426270 8852424123 ABANO TERME (PD) 21/11/2021 10.000,00

Settima Settimana (22 novembre 2021)

Biglietto Codice          Luogo            Data  

43 B111865 8967124126 GAETA (LT) 22/11/2021 10.000,00
44 B164113 8829376443 SASSUOLO (MO) 23/11/2021 10.000,00
45 E181576 6072965563 CUGLIERI (OR) 24/11/2021 10.000,00
46 E399610 8308758474 RIMINI 25/11/2021 10.000,00
47 B124635 2744086238 RIANO (RM) 26/11/2021 10.000,00
48 F331438 2931905343 GALLICANO
NEL LAZIO (RM) 27/11/2021 10.000,00
49 D169646 2213471842 CAMPOBASSO 28/11/2021 10.000,00
50 C122981 7296513498 TRIUGGIO (MB) 29/11/2021 10.000,00
51 C159803 5289844541 RUSSI (RA) 30/11/2021 10.000,00

Ottava Settimana – Primo di Dicembre

Biglietto Codice          Luogo            Data  

52 C149693 6626271093 VERONA 01/12/2021 10.000,00
53 E374705 8995747814 GALLICANO NEL LAZIO (RM) 02/12/2021 10.000,00
54 A208382 6791368919 MILANO 03/12/2021 10.000,00
55 C459784 6048180752 SENIGALLIA (AN) 04/12/2021 10.000,00
56 F458248 8097765877 NAPOLI 05/12/2021 10.000,00

57 E200178 6079230212 MONTEROTONDO (RM) 06/12/2021 10.000,00

58 B042217 2483293701 ROMA 07/12/2021 10.000,00
59 A049120 3583861958 SAN NICOLA LA STRADA (CE) 08/12/2021 10.000,00

60 B281757 2641013386 PERUGIA 09/12/2021 10.000,00

61 D334624 4726846377 VADENA (BZ) 10/12/2021 10.000,00

I 5 premi da ventimila euro (dicembre)

62 E003546 5630861218 ROMA 20/12/2021 20.000,00

63 N380068 8344751339 AFFI (VR) 21/12/2021 20.000,00

64 Q009390 8328974404 TORTORETO (TE) 22/12/2021 20.000,00

65 A405316 6585298733 GAGLIANICO (BI) 23/12/2021 20.000,00
66 E089421 8848865225 MIGLIANICO (CH) 24/12/2021 20.000,00

I biglietti fisici riportano il codice sotto la scritta gratta qui – che andrà quindi grattata via con una moneta o delle chiavi -. I biglietti online invece riportano il codice online in chiaro sotto al logo della trasmissione tv.

Per verificare la vincita è in alternativa possibile:

  • Verificare online cliccando qui
  • Chiamare dal telefono fisso il numero 894444, a pagamento da taluni operatori
  • Inviare un SMS al numero 4770770, a pagamento da taluni operatori.

Le estrazioni andranno avanti dall’11 ottobre al 10 dicembre, e poi di nuovo dal venti al ventiquattro di dicembre. Durante questo secondo periodo il premio giornaliero del vincitore passerà da 10.000 a 20.000 euro.

Come riscuotere la vincita


L’elenco dei biglietti estratti e dei premi è accessibile dal sito www.adm.gov.it e su www.lotteria-Italia.it. Per ricevere il pagamento è necessario:

  • Biglietto cartaceo
    Il tagliando vincente, abbinato alla trasmissione televisiva, integro e originale, va presentato (o fatto pervenire, a rischio del possessore) a:

– Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. – viale del Campo Boario, 56/D – 00154 Roma, che rilascerà apposita ricevuta;
-Qualsiasi sportello di Intesa Sanpaolo sul territorio nazionale: la banca provvede esclusivamente al ritiro del tagliando e al suo inoltro all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali, rilasciando al giocatore apposita ricevuta.

In entrambi i casi, il vincitore deve comunicare generalità, indirizzo e la modalità di pagamento scelta tra: assegno circolare pari all’importo della vincita, da riscuotere presso qualunque sportello di Intesa Sanpaolo oppure accredito sul proprio c/c bancario o postale.

  • Biglietto online
    La richiesta di pagamento deve essere fatta esclusivamente dal titolare del conto gioco, tramite il quale è stato acquistato il biglietto, presso una qualsiasi filiale di Intesa Sanpaolo o direttamente presso l’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l., viale del Campo Boario 56/D – 00154 Roma, che rilasceranno al giocatore apposita ricevuta, presentando la seguente documentazione:

– stampa del promemoria di gioco (recuperabile dalla sezione ‘Movimenti e Giocate’ del proprio profilo di conto gioco);
– documento d’identità, codice fiscale;
– codice Iban del conto intestato al titolare del conto di gioco per accreditare la vincita.
Il vincitore potrà scegliere la modalità di pagamento tra assegno circolare della Banca Tesoriera o accredito sul proprio c/c bancario o postale.

Articoli Simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Compila questo campo
Compila questo campo
Inserisci un indirizzo email valido.
Devi accettare i termini per procedere

Exit mobile version