Ecco i numeri estratti, i premi e le quote Superenalotto è avvenuta presso la sede di AAMS a Roma, garantita da Sisal e dai Monopoli di Stato. L’estrazione avviene tramite due macchine estrattrici, una per i numeri di Superenalotto (i sei numeri della combinazione vincente più il numero Jolly), e l’altra per il numero SuperStar.
Estrazione Superenalotto 27 Giugno
| Data | Estrazione | Jolly | Superstar | 
|---|---|---|---|
27 / 6 / 2024 | 
13,28,63,76,80,85 | 
21 | 
54 | 
Quote Superenalotto
| 
 Categoria  | 
 N.Vincite  | 
 Euro  | 
|---|---|---|
| 
 Punti 6  | 
 0  | 
 0,00 €  | 
| 
 Punti 5+1  | 
 0  | 
 0,00 €  | 
| 
 Punti 5  | 
 3  | 
 57.260,88 €  | 
| 
 Punti 4  | 
 320  | 
 663,43 €  | 
| 
 Punti 3  | 
 15.195  | 
 37,12 €  | 
| 
 Punti 2  | 
 266.143  | 
 6,14 €  | 
Quote SuperStar
| 
 Categoria  | 
 N.Vincite  | 
 Euro  | 
|---|---|---|
| 
 5 Stella  | 
 0  | 
 0,00 €  | 
| 
 4 Stella  | 
 1  | 
 66.343,00 €  | 
| 
 3 Stella  | 
 90  | 
 3.712,00 €  | 
| 
 2 Stella  | 
 1.532  | 
 100,00 €  | 
| 
 1 Stella  | 
 11.010  | 
 10,00 €  | 
| 
 0 Stella  | 
 26.362  | 
 5,00 €  | 
CODICI VINCENTI ESTATE A MILLE
| 
 Codici Premi  – 250 Codici Vincenti di oggi 
 | 
|
|---|---|
| 0019AB65001F-42 | 0024A4650023-1 | 
| 0027A4650046-1 | 0064AD650036-1 | 
| 0107A3650062-1 | 0118B1650020-2 | 
| 0138A165005F-2 | 0150A8650034-3 | 
| 0157BE65000C-22 | 0179C6650039-1 | 
| 0180AB650026-1 | 0221AD650031-2 | 
| 0280A265004B-1 | 0318AD650001-2 | 
| 0377BC65002E-1 | 0424AC650050-2 | 
| 0566A965004C-1 | 0580BC650033-1 | 
| 0644A7650005-1 | 0673A76500E6-1 | 
| 0725B7650075-8 | 0731B7650037-2 | 
| 0761AC65000C-3 | 0776A5650054-2 | 
| 0805AD650003-1 | 0897A9650012-1 | 
| 0938A6650027-1 | 0957A2650026-1 | 
| 0984B765002A-2 | 1072A3650014-1 | 
| 1080D5650089-2 | 1111B5650029-1 | 
| 1183AD65004E-1 | 1208B16500AA-1 | 
| 1226AE650023-4 | 1253A365005A-2 | 
| 1258AE650043-1 | 1269A8650014-4 | 
| 1286A2650007-2 | 1305AA65007D-2 | 
| 1323A2650022-1 | 1327B1650024-3 | 
| 1371BC65007F-1 | 1387A265000C-1 | 
| 1436A4650051-2 | 1472A9650020-1 | 
| 1481A365002B-2 | 1519BA65000F-1 | 
| 1708A265000D-5 | 1716AB650027-1 | 
| 1717CB650031-1 | 1721A5650051-2 | 
| 1721A8650005-6 | 1762B3650071-1 | 
| 1770A2650046-1 | 1772B5650029-1 | 
| 1774A6650035-1 | 1822A4650012-1 | 
| 1829A665003B-2 | 1831A9650048-1 | 
| 1844A3650023-3 | 1903A965004C-2 | 
| 1910B6650040-1 | 1935A6650074-2 | 
| 1985B46500B7-2 | 2004B965008D-46 | 
| 2038BC65004E-2 | 2044BB650015-1 | 
| 2236A7650044-2 | 2262A765001E-4 | 
| 2295AB650063-4 | 2331A5650042-1 | 
| 2387AE650028-1 | 2513B765008A-1 | 
| 2520C9650072-2 | 2549BC650002-1 | 
| 2616C3650021-4 | 2761A665007C-1 | 
| 2799AA65004D-4 | 2834A265000E-2 | 
| 2872BC650077-2 | 2876AC65000D-2 | 
| 2907A5650004-1 | 2979A465004F-5 | 
| 3011A6650045-2 | 3071A4650011-1 | 
| 3080A665001C-1 | 3161A965007E-4 | 
| 3173A4650037-2 | 3183A365004F-3 | 
| 3203A665000B-2 | 3208B365001E-1 | 
| 3230A2650059-1 | 3241B3650088-2 | 
| 3393B3650057-2 | 3430AC650025-1 | 
| 3496A965006E-1 | 3513BC65004A-2 | 
| 3533B265003F-3 | 3567A9650084-1 | 
| 3619A3650082-2 | 3684A265003F-3 | 
| 3784AC650013-1 | 4005A1650104-3 | 
| 4025AE65002D-1 | 4039B965003F-1 | 
| 4077B3650007-1 | 4146BE65001C-5 | 
| 4156AC650040-5 | 4166A4650085-1 | 
| 4184B46500D6-1 | 4282B6650048-7 | 
| 4351BB65004B-3 | 4382B6650078-2 | 
| 4466A4650018-2 | 4528A3650031-2 | 
| 4561A965000F-2 | 4582A9650009-4 | 
| 4656A165001E-4 | 4805A365004E-2 | 
| 4827A365003F-1 | 4879AC6500A9-1 | 
| 5090A8650005-2 | 5188AB650058-2 | 
| 5188AB650071-2 | 5203AC650021-2 | 
| 5241B2650013-1 | 5442A265005A-3 | 
| 5669C865002B-2 | 5748A3650044-17 | 
| 5825A1650021-1 | 5942A565007B-1 | 
| 5973AE650013-1 | 6057AA65005A-3 | 
| 6224AB65003F-2 | 6330A5650025-1 | 
| 6516A4650041-2 | 6528A4650008-1 | 
| 6530A8650080-1 | 6542AA6500B2-1 | 
| 6639AB650008-2 | 6723AB65001B-2 | 
| 6744AB650024-6 | 7043A5650047-3 | 
| 7105AA650065-1 | 7159A365002E-6 | 
| 7185A86500B1-2 | 7189A6650076-1 | 
| 7303A2650032-1 | 7405A2650003-5 | 
| 7415B865005E-1 | 7538AD650077-2 | 
| 7562A9650025-1 | 7620BD650030-9 | 
| 7635AD65000F-1 | 7708AC650056-1 | 
| 7756AA650030-2 | 7795A9650022-1 | 
| 7800AA65002B-2 | 7846B5650014-2 | 
| 7850BD65000E-1 | 8002A76500B9-2 | 
| 8256A3650011-1 | 8262A4650022-1 | 
| 8289AD65000B-2 | 8314C3650046-1 | 
| 8378A3650062-1 | 8435A265005E-2 | 
| 8503A2650015-3 | 8505B765007D-2 | 
| 8512B96500DE-2 | 8527A365001D-3 | 
| 8738AA650023-2 | 8738C765007A-1 | 
| 8748CA650024-3 | 8760A7650036-10 | 
| 8811AE65001A-2 | 8862A9650027-5 | 
| 8933A865000A-2 | 8945A8650020-2 | 
| 8980A7650039-2 | 9000R16500B5-1 | 
| 9002W1650070-1 | 9003S165016F-1 | 
| 9005C16518B0-4 | 9005D165028E-1 | 
| 9005I1650096-1 | 9005I1651A45-1 | 
| 9005J16517E9-10 | 9005K165051B-1 | 
| 9005M1651648-1 | 9005P16512D3-3 | 
| 9005Q1650E14-4 | 9005R1650B6C-3 | 
| 9005S16516BF-1 | 9005T16505C5-1 | 
| 9005W16505D3-7 | 9005W16507E8-4 | 
| 9005W1651E8F-2 | 9005Y1650EF1-2 | 
| 9090E3650098-79 | 9090E3650142-36 | 
| 9090E3650164-33 | 9090E3650184-14 | 
| 9090E365022F-23 | 9090E3650245-62 | 
| 9090F3650060-236 | 9090F36500E9-1367 | 
| 9090F365018D-171 | 9090F365021F-6 | 
| 9090F3650241-21 | 9090F3650263-37 | 
| 9090F365027B-5702 | 9090F365027B-736 | 
| 9090F36502BA-61 | 9090F3650348-51 | 
| 9090F3650402-4 | 9090F3650412-72 | 
| 9090F3650525-118 | 9090F3650600-54 | 
| 9090F3650603-46 | 9090F3650610-7 | 
| 9090F36506C7-48 | 9090F3650748-40 | 
| 9090F3650974-343 | 9090F36509B0-21 | 
| 9090F3650B67-45 | 9090F3650C0C-45 | 
| 9090F3650C84-10 | 9094F1650023-1 | 
| 9097C165000A-4 | 9104A465001A-4 | 
| 9104B665006D-4 | 9122D36500B4-4 | 
| 9216A9650006-1 | 9237A365005B-4 | 
| 9333A6650039-26 | 9445C5650011-2 | 
| 9471C565000F-2 | 9495B5650045-2 | 
| 9517A4650066-2 | 9537A665001E-1 | 
| 9612C465000A-1 | 9665A565003D-1 | 
| 9679AE650018-4 | 9694BB650027-1 | 
| 9702A76500D0-20 | 9764AE650017-1 | 
| 9855A5650018-2 | 9962AA6500E4-2 | 
Pagamento Vincite
Il pagamento delle Vincite al Superenalotto dipende dalla somma vinta.
in caso la vincita è uguale o inferiore a 520,00 Euro, può essere ritirata, in contanti o con assegno in una qualsiasi ricevitoria;
se la vincita è uguale o inferiore a 5200,00 Euro può essere ritirata, in contanti, con bonifico bancario o con assegno nella ricevitoria in cui è stata giocata la schedina;
invece se la vincita è uguale o inferiore a 52.000,00 Euro può essere ritirata, solo con bonifico bancario, solo in uno dei punti prelievo vincite di Sisal;
infine per vincite di importo superiore a 52.000,00 € il pagamento del premio può avvenire solo dopo la presentazione della ricevuta di gioco negli uffici premi Sisal:
Via A. di Tocqueville 13 – 20154 Milano
Viale Sacco e Vanzetti 89 – 00155 Roma
Altri archivi precedenti
Verificare sempre il sito ufficiale per eventuali discrepanze dei risultati o schedina vincenti





