Le Cinquine più frequenti al gioco del Lotto
Ecco le CINQUINE calde o i cinque numeri più frequentemente estratti al gioco del lotto classico dal 1939 ad oggi ed aggiornato a OTTOBRE 2024.
Le statistiche dei numeri sono basate sull’archivio dei numeri estratti al Lotto in base alle massime frequenze (vedi tabella quintuple qui sotto).
La probabilità di una cinquina (con 5 numeri giocati) al Lotto è 1 di 43.949.268.
Numeri cinquina | Frequenza Estrazione | ANNO ultima estrazione |
20-46-66-70-76 | 2 | 1939-2007 |
39-40-76-85-89 | 2 | 1939-2009 |
18-20-28-54-55 | 2 | 1940-1942 |
2-40-54-56-69 | 2 | 1940-2002 |
14-23-30-84-89 | 2 | 1941-2005 |
13-17-19-31-61 | 2 | 1942-2006 |
12-25-31-54-74 | 2 | 1942-2021 |
7-16-34-66-77 | 2 | 1943-2017 |
2-31-46-51-70 | 2 | 1945-2023 |
9-13-15-43-65 | 2 | 1945-2014 |
24-32-51-60-87 | 2 | 1945-1963 |
4-5-18-66-71 | 2 | 1946-2017 |
12-15-22-54-83 | 2 | 1947-2019 |
1-13-55-63-76 | 2 | 1951-2007 |
6-39-71-78-81 | 2 | 1956-2011 |
20-42-60-62-87 | 2 | 1959-1969 |
63-66-75-80-84 | 2 | 1961-1964 |
1-26-39-62-88 | 2 | 1962-2006 |
16-19-29-40-55 | 2 | 1962-1970 |
3-8-24-41-46 | 2 | 1963-2010 |
11-18-55-66-68 | 2 | 1966-2006 |
28-34-38-49-77 | 2 | 1970-1984 |
1-31-44-47-86 | 2 | 1971-1997 |
14-31-53-69-71 | 2 | 1971-2023 |
8-11-36-71-74 | 2 | 1971-2023 |
1-29-35-67-83 | 2 | 1974-2006 |
15-50-60-70-76 | 2 | 1974-2018 |
4-50-56-62-76 | 2 | 1974-2023 |
14-24-29-54-72 | 2 | 1974-1977 |
5-34-64-65-87 | 2 | 1976-2021 |
14-20-50-71-82 | 2 | 1977-2016 |
1-17-26-65-80 | 2 | 1978-2012 |
6-23-37-50-75 | 2 | 1979-2007 |
4-24-26-63-71 | 2 | 1981-2008 |
9-14-48-62-87 | 2 | 1982-2002 |
13-63-65-68-71 | 2 | 1983-2013 |
15-19-20-35-84 | 2 | 1984-2009 |
7-38-81-84-87 | 2 | 1985-1998 |
6-15-33-43-71 | 2 | 1986-2007 |
11-26-67-71-83 | 2 | 1987-2004 |
2-34-55-64-90 | 2 | 1991-2024 |
8-35-45-46-82 | 2 | 1991-2014 |
7-20-58-63-80 | 2 | 1991-2015 |
8-49-50-86-89 | 2 | 1992-2000 |
11-13-15-23-53 | 2 | 1996-2024 |
10-12-66-72-73 | 2 | 1996-2014 |
29-36-58-62-77 | 2 | 1997-2011 |
20-40-78-79-87 | 2 | 1998-2023 |
2-12-42-49-90 | 2 | 2002-2005 |
5-7-34-63-80 | 2 | 2003-2009 |
Forse ti interessano anche le quadruple sulle ruote delle città:
- Quaterne frequenti al lotto sulla ruota di Roma
- Quaterne frequenti al lotto sulla ruota di Milano
- Quaterne frequenti al lotto sulla ruota di Napoli
- Quaterne frequenti al lotto sulla ruota di Genova
- Quaterne frequenti al lotto sulla ruota di Palermo
- Quaterne Frequenti al lotto sulla ruota di Firenze
- Quaterne frequenti al lotto sulla ruota di Bari
- Quaterne frequenti al lotto sulla ruota di Torino
- Quaterne frequenti al lotto sulla ruota di Cagliari
- Numeri spia al lotto
- 3 numeri fortunati al lotto