Lotto Estrazioni di Ottobre 2023
A grande richiesta e a fuor di pubblico pubblichiamo volentieri l’archivio delle estrazioni del lotto di OTTOBRE 2023. Qui sotto trovate la tabella con le estrazioni del mese in corso aggiornata ogni settimana. Speriamo di far cosa gradita nell’offrire il resoconto di tutti i risultati del lotto italiano classico in una pagina con tabelle numeri estratti su tutte le ruote di facile consultazione. Ia ruota del Simbolotto questo mese tocca alla Serenissima.
update – Dal 4 dicembre 2023 parte 10eLotto Special Time, il nuovo concorso che in via sperimentale accompagnerà i giocatori del 10eLotto ogni 5 minuti per 1 anno. Si partecipa giocando almeno 2 euro. Vincita massima è di 6 milioni di euro. La ruota del Simbolotto di Marzo è la ruota di FIRENZE.
Estrazione nº 147 del 31/10/2023 | Estrazione nº 146 del 28/10/2023 | ||||||||||
RUOTA | Numeri Estratti | RUOTA | Numeri Estratti | ||||||||
Bari | 62 | 43 | 82 | 10 | 14 | Bari | 34 | 87 | 8 | 6 | 32 |
Cagliari | 64 | 34 | 58 | 28 | 89 | Cagliari | 86 | 31 | 81 | 71 | 84 |
Firenze | 87 | 17 | 53 | 89 | 18 | Firenze | 58 | 38 | 75 | 76 | 73 |
Genova | 20 | 79 | 67 | 63 | 76 | Genova | 59 | 36 | 11 | 63 | 18 |
Milano | 26 | 37 | 13 | 79 | 53 | Milano | 23 | 80 | 83 | 19 | 30 |
Napoli | 62 | 38 | 4 | 61 | 55 | Napoli | 73 | 34 | 38 | 26 | 86 |
Palermo | 50 | 33 | 87 | 5 | 52 | Palermo | 24 | 84 | 82 | 43 | 56 |
Roma | 59 | 28 | 24 | 26 | 15 | Roma | 70 | 6 | 85 | 71 | 86 |
Torino | 52 | 47 | 26 | 46 | 86 | Torino | 22 | 18 | 38 | 8 | 56 |
Venezia | 45 | 36 | 19 | 87 | 67 | Venezia | 74 | 83 | 19 | 50 | 75 |
Nazionale | 14 | 90 | 80 | 6 | 39 | Nazionale | 71 | 69 | 76 | 47 | 64 |
Estrazione nº 145 del 27/10/2023 | Estrazione nº 144 del 26/10/2023 | ||||||||||
RUOTA | Numeri Estratti | RUOTA | Numeri Estratti | ||||||||
Bari | 31 | 54 | 35 | 44 | 57 | Bari | 66 | 69 | 83 | 31 | 79 |
Cagliari | 77 | 13 | 60 | 74 | 42 | Cagliari | 45 | 89 | 6 | 88 | 37 |
Firenze | 43 | 65 | 13 | 38 | 14 | Firenze | 79 | 86 | 66 | 84 | 65 |
Genova | 24 | 30 | 19 | 27 | 22 | Genova | 42 | 37 | 88 | 50 | 2 |
Milano | 75 | 43 | 18 | 70 | 2 | Milano | 73 | 45 | 36 | 60 | 39 |
Napoli | 62 | 9 | 70 | 63 | 79 | Napoli | 38 | 43 | 80 | 20 | 28 |
Palermo | 45 | 74 | 14 | 62 | 9 | Palermo | 44 | 8 | 58 | 59 | 50 |
Roma | 43 | 48 | 36 | 18 | 35 | Roma | 4 | 16 | 57 | 36 | 41 |
Torino | 45 | 66 | 70 | 34 | 86 | Torino | 58 | 65 | 6 | 4 | 48 |
Venezia | 21 | 68 | 54 | 64 | 29 | Venezia | 53 | 71 | 52 | 63 | 37 |
Nazionale | 43 | 12 | 82 | 55 | 28 | Nazionale | 80 | 33 | 41 | 5 | 82 |
Estrazione nº 143 del 24/10/2023 | Estrazione nº 142 del 21/10/2023 | ||||||||||
RUOTA | Numeri Estratti | RUOTA | Numeri Estratti | ||||||||
Bari | 29 | 74 | 34 | 35 | 46 | Bari | 67 | 24 | 83 | 77 | 90 |
Cagliari | 28 | 56 | 12 | 1 | 23 | Cagliari | 21 | 5 | 24 | 56 | 3 |
Firenze | 39 | 73 | 74 | 19 | 17 | Firenze | 32 | 68 | 81 | 86 | 56 |
Genova | 31 | 89 | 57 | 81 | 55 | Genova | 28 | 48 | 45 | 69 | 22 |
Milano | 18 | 33 | 87 | 63 | 26 | Milano | 16 | 54 | 19 | 25 | 71 |
Napoli | 64 | 8 | 67 | 38 | 7 | Napoli | 88 | 62 | 71 | 18 | 41 |
Palermo | 51 | 87 | 45 | 84 | 58 | Palermo | 37 | 49 | 70 | 87 | 15 |
Roma | 82 | 5 | 52 | 3 | 29 | Roma | 40 | 33 | 51 | 81 | 12 |
Torino | 29 | 55 | 24 | 54 | 68 | Torino | 31 | 2 | 59 | 17 | 46 |
Venezia | 41 | 18 | 52 | 47 | 74 | Venezia | 83 | 88 | 1 | 15 | 50 |
Nazionale | 74 | 16 | 37 | 50 | 70 | Nazionale | 70 | 7 | 45 | 71 | 80 |
Estrazione nº 141 del 20/10/2023 | Estrazione nº 140 del 19/10/2023 | ||||||||||
RUOTA | Numeri Estratti | RUOTA | Numeri Estratti | ||||||||
Bari | 16 | 85 | 90 | 62 | 6 | Bari | 67 | 84 | 56 | 65 | 31 |
Cagliari | 50 | 58 | 28 | 75 | 78 | Cagliari | 5 | 36 | 53 | 6 | 1 |
Firenze | 86 | 76 | 1 | 44 | 18 | Firenze | 38 | 48 | 71 | 77 | 81 |
Genova | 30 | 70 | 68 | 57 | 78 | Genova | 79 | 63 | 9 | 32 | 55 |
Milano | 87 | 47 | 32 | 64 | 6 | Milano | 30 | 21 | 41 | 12 | 69 |
Napoli | 65 | 58 | 89 | 70 | 41 | Napoli | 54 | 18 | 22 | 48 | 87 |
Palermo | 9 | 4 | 19 | 29 | 8 | Palermo | 30 | 28 | 18 | 70 | 55 |
Roma | 90 | 86 | 22 | 14 | 64 | Roma | 71 | 23 | 1 | 66 | 34 |
Torino | 31 | 42 | 45 | 48 | 51 | Torino | 87 | 16 | 10 | 2 | 4 |
Venezia | 17 | 75 | 19 | 61 | 18 | Venezia | 40 | 57 | 82 | 1 | 10 |
Nazionale | 5 | 27 | 62 | 21 | 69 | Nazionale | 21 | 1 | 29 | 62 | 65 |
Estrazione nº 139 del 17/10/2023 | Estrazione nº 138 del 14/10/2023 | ||||||||||
RUOTA | Numeri Estratti | RUOTA | Numeri Estratti | ||||||||
Bari | 69 | 47 | 83 | 53 | 19 | Bari | 67 | 6 | 66 | 33 | 49 |
Cagliari | 67 | 37 | 51 | 19 | 52 | Cagliari | 29 | 82 | 87 | 19 | 33 |
Firenze | 60 | 15 | 83 | 74 | 76 | Firenze | 50 | 48 | 84 | 27 | 11 |
Genova | 2 | 74 | 46 | 27 | 67 | Genova | 74 | 45 | 30 | 68 | 89 |
Milano | 35 | 26 | 5 | 82 | 84 | Milano | 57 | 40 | 45 | 17 | 49 |
Napoli | 73 | 30 | 34 | 13 | 44 | Napoli | 30 | 45 | 52 | 2 | 8 |
Palermo | 77 | 32 | 14 | 29 | 10 | Palermo | 84 | 23 | 54 | 19 | 68 |
Roma | 28 | 1 | 59 | 71 | 70 | Roma | 15 | 66 | 17 | 2 | 5 |
Torino | 64 | 17 | 24 | 18 | 78 | Torino | 85 | 32 | 74 | 66 | 86 |
Venezia | 22 | 47 | 23 | 7 | 79 | Venezia | 88 | 13 | 37 | 84 | 38 |
Nazionale | 40 | 50 | 85 | 42 | 68 | Nazionale | 52 | 65 | 22 | 90 | 77 |
Estrazione nº 137 del 13/10/2023 | Estrazione nº 136 del 12/10/2023 | ||||||||||
RUOTA | Numeri Estratti | RUOTA | Numeri Estratti | ||||||||
Bari | 75 | 43 | 71 | 61 | 49 | Bari | 8 | 87 | 60 | 69 | 82 |
Cagliari | 12 | 23 | 7 | 80 | 28 | Cagliari | 60 | 75 | 8 | 19 | 33 |
Firenze | 57 | 10 | 60 | 55 | 2 | Firenze | 54 | 26 | 17 | 8 | 78 |
Genova | 67 | 58 | 30 | 71 | 62 | Genova | 12 | 13 | 22 | 90 | 29 |
Milano | 31 | 11 | 69 | 75 | 2 | Milano | 37 | 55 | 9 | 50 | 20 |
Napoli | 3 | 8 | 55 | 74 | 42 | Napoli | 39 | 35 | 24 | 8 | 63 |
Palermo | 80 | 45 | 22 | 90 | 43 | Palermo | 68 | 26 | 43 | 76 | 35 |
Roma | 23 | 30 | 88 | 56 | 65 | Roma | 66 | 10 | 60 | 65 | 42 |
Torino | 75 | 69 | 19 | 30 | 50 | Torino | 31 | 36 | 22 | 56 | 57 |
Venezia | 46 | 58 | 54 | 34 | 1 | Venezia | 5 | 55 | 62 | 83 | 40 |
Nazionale | 64 | 60 | 1 | 48 | 27 | Nazionale | 10 | 67 | 27 | 74 | 43 |
Estrazione nº 135 del 10/10/2023 | Estrazione nº 134 del 7/10/2023 | ||||||||||
RUOTA | Numeri Estratti | RUOTA | Numeri Estratti | ||||||||
Bari | 1 | 4 | 80 | 77 | 60 | Bari | 49 | 75 | 35 | 65 | 7 |
Cagliari | 33 | 71 | 62 | 22 | 18 | Cagliari | 50 | 57 | 47 | 60 | 25 |
Firenze | 32 | 57 | 66 | 19 | 33 | Firenze | 49 | 42 | 86 | 68 | 36 |
Genova | 88 | 87 | 75 | 86 | 50 | Genova | 51 | 53 | 86 | 8 | 3 |
Milano | 82 | 3 | 61 | 18 | 31 | Milano | 82 | 90 | 8 | 49 | 32 |
Napoli | 79 | 90 | 83 | 44 | 39 | Napoli | 78 | 48 | 26 | 89 | 90 |
Palermo | 10 | 60 | 13 | 14 | 65 | Palermo | 4 | 76 | 7 | 78 | 12 |
Roma | 75 | 83 | 49 | 69 | 25 | Roma | 77 | 16 | 49 | 25 | 10 |
Torino | 55 | 58 | 68 | 47 | 60 | Torino | 19 | 43 | 40 | 69 | 86 |
Venezia | 33 | 64 | 39 | 58 | 21 | Venezia | 1 | 76 | 43 | 90 | 38 |
Nazionale | 51 | 90 | 79 | 1 | 46 | Nazionale | 83 | 20 | 68 | 21 | 76 |
Estrazione nº 133 del 6/10/2023 | Estrazione nº 132 del 5/10/2023 | ||||||||||
RUOTA | Numeri Estratti | RUOTA | Numeri Estratti | ||||||||
Bari | 61 | 15 | 38 | 51 | 57 | Bari | 46 | 29 | 48 | 82 | 8 |
Cagliari | 53 | 90 | 4 | 27 | 82 | Cagliari | 51 | 64 | 74 | 81 | 27 |
Firenze | 37 | 55 | 72 | 23 | 2 | Firenze | 6 | 33 | 13 | 22 | 74 |
Genova | 49 | 66 | 79 | 82 | 90 | Genova | 81 | 30 | 40 | 48 | 10 |
Milano | 53 | 73 | 40 | 60 | 48 | Milano | 90 | 75 | 4 | 28 | 12 |
Napoli | 45 | 34 | 75 | 89 | 90 | Napoli | 16 | 64 | 75 | 23 | 51 |
Palermo | 72 | 30 | 49 | 16 | 39 | Palermo | 71 | 70 | 11 | 15 | 68 |
Roma | 82 | 43 | 58 | 46 | 80 | Roma | 4 | 14 | 20 | 78 | 85 |
Torino | 50 | 6 | 37 | 46 | 72 | Torino | 9 | 33 | 70 | 3 | 8 |
Venezia | 80 | 62 | 34 | 14 | 17 | Venezia | 83 | 18 | 32 | 46 | 60 |
Nazionale | 64 | 6 | 3 | 67 | 43 | Nazionale | 55 | 19 | 56 | 8 | 62 |
Estrazione nº 131 del 3/10/2023 | |||||||||||
RUOTA | Numeri Estratti | ||||||||||
Bari | 10 | 76 | 74 | 26 | 5 | ||||||
Cagliari | 17 | 52 | 41 | 29 | 10 | ||||||
Firenze | 53 | 5 | 4 | 17 | 62 | ||||||
Genova | 83 | 13 | 43 | 2 | 87 | ||||||
Milano | 64 | 47 | 16 | 70 | 42 | ||||||
Napoli | 79 | 6 | 75 | 74 | 61 | ||||||
Palermo | 86 | 55 | 67 | 83 | 36 | ||||||
Roma | 55 | 63 | 31 | 60 | 26 | ||||||
Torino | 64 | 12 | 71 | 40 | 39 | ||||||
Venezia | 56 | 57 | 70 | 9 | 69 | ||||||
Nazionale | 60 | 17 | 46 | 16 | 77 |
Forse potrebbe interessarti anche saperne di più sul nuovo Dieci e Lotto Special Time.
- Vai all’archivio del Lotto di Novembre 2023
- Vai all’archivio del Lotto di Dicembre 2023
- Vai all’archivio del Lotto di Gennaio 2024
- Vai all’archivio del Lotto di Febbraio 2024
- Vai all’archivio del Lotto di Marzo 2024