A grande richiesta l’archivio completo (altresì detto “arghivio” lotto da taluni) estrazioni del lotto dell’ ANNO 2024. Qui sotto trovate la tabella con le estrazioni di ogni mese suddivise per concorso. Speriamo di far cosa gradita nell’offrire il resoconto di tutti i risultati del lotto italiano classico in una pagina con tabelle numeri estratti su tutte le ruote di facile consultazione. Per trovare l’estrazione cerca la data nel tuo browser nel formato “GG MESE”.
- Oppure vai al nuovo archivio del Lotto 2025
ARCHIVIO LOTTO 2024
DICEMBRE 2024
DATA ESTRAZIONE : 31 / 12 / 2024
RUOTA | Numeri Estratti | Numero Oro |
---|---|---|
BARI | 71 – 86 – 76 – 27 | 44 |
CAGLIARI | 20 – 88 – 80 – 79 | 3 |
FIRENZE | 59 – 31 – 44 – 89 | 54 |
GENOVA | 37 – 38 – 27 – 79 | 10 |
MILANO | 47 – 76 – 33 – 54 | 9 |
NAPOLI | 88 – 51 – 71 – 86 | 30 |
PALERMO | 15 – 13 – 52 – 84 | 20 |
ROMA | 37 – 6 – 23 – 50 | 41 |
TORINO | 21 – 35 – 58 – 80 | 23 |
VENEZIA | 44 – 85 – 77 – 1 | 33 |
NAZIONALE | 39 – 59 – 46 – 49 | 86 |
DATA ESTRAZIONE : 30 / 12 / 2024
RUOTA | Numeri Estratti | Numero Oro |
---|---|---|
BARI | 37 – 79 – 76 – 30 | 42 |
CAGLIARI | 59 – 12 – 81 – 23 | 86 |
FIRENZE | 40 – 45 – 82 – 10 | 21 |
GENOVA | 31 – 72 – 77 – 30 | 28 |
MILANO | 72 – 27 – 67 – 3 | 53 |
NAPOLI | 43 – 56 – 15 – 6 | 25 |
PALERMO | 78 – 64 – 34 – 23 | 3 |
ROMA | 59 – 89 – 39 – 66 | 48 |
TORINO | 39 – 11 – 53 – 77 | 25 |
VENEZIA | 89 – 79 – 63 – 59 | 30 |
NAZIONALE | 49 – 27 – 3 – 68 | 39 |
Estrazione n. 207 | del 28/12/2024 | ||||
RUOTA | I | II | III | IV | V |
Bari | 74 | 88 | 66 | 59 | 82 |
Cagliari | 36 | 39 | 6 | 54 | 53 |
Firenze | 1 | 51 | 5 | 20 | 24 |
Genova | 27 | 22 | 70 | 48 | 65 |
Milano | 14 | 67 | 62 | 20 | 40 |
Napoli | 9 | 10 | 15 | 22 | 48 |
Palermo | 69 | 42 | 26 | 45 | 84 |
Roma | 67 | 59 | 48 | 38 | 79 |
Torino | 5 | 32 | 27 | 47 | 77 |
Venezia | 55 | 39 | 8 | 43 | 78 |
Nazionale | 27 | 1 | 58 | 24 | 88 |
Estrazione n. 206 | del 27/12/2024 | ||||
RUOTA | I | II | III | IV | V |
Bari | 54 | 49 | 36 | 52 | 60 |
Cagliari | 61 | 85 | 62 | 42 | 52 |
Firenze | 55 | 44 | 59 | 21 | 29 |
Genova | 11 | 12 | 68 | 26 | 48 |
Milano | 88 | 17 | 1 | 74 | 76 |
Napoli | 37 | 51 | 26 | 9 | 76 |
Palermo | 67 | 78 | 49 | 57 | 69 |
Roma | 20 | 26 | 85 | 4 | 24 |
Torino | 48 | 59 | 75 | 86 | 89 |
Venezia | 44 | 58 | 75 | 69 | 10 |
Nazionale | 85 | 19 | 67 | 65 | 89 |
Estrazione n. 205 | del 24/12/2024 | ||||
RUOTA | |||||
Bari | 26 | 50 | 16 | 58 | 61 |
Cagliari | 72 | 43 | 48 | 79 | 90 |
Firenze | 10 | 14 | 24 | 76 | 89 |
Genova | 17 | 86 | 39 | 15 | 48 |
Milano | 69 | 84 | 6 | 78 | 60 |
Napoli | 12 | 59 | 69 | 11 | 77 |
Palermo | 63 | 44 | 57 | 21 | 16 |
Roma | 55 | 83 | 7 | 67 | 66 |
Torino | 31 | 59 | 43 | 76 | 6 |
Venezia | 2 | 84 | 10 | 50 | 88 |
Nazionale | 63 | 88 | 55 | 29 | 22 |
Estrazione n. 204 | del 21/12/2024 | ||||
RUOTA | I | II | III | IV | V (ORO) |
Bari | 19 | 41 | 16 | 20 | 75 |
Cagliari | 46 | 61 | 9 | 35 | 37 |
Firenze | 74 | 33 | 69 | 80 | 30 |
Genova | 74 | 16 | 18 | 88 | 52 |
Milano | 25 | 78 | 10 | 72 | 77 |
Napoli | 70 | 87 | 83 | 34 | 89 |
Palermo | 12 | 81 | 47 | 31 | 60 |
Roma | 45 | 42 | 89 | 8 | 40 |
Torino | 74 | 73 | 56 | 70 | 85 |
Venezia | 5 | 31 | 35 | 33 | 21 |
Nazionale | 39 | 19 | 83 | 6 | 68 |
Estrazione n. 203 | del 20/12/2024 | ||||
RUOTA | I | II | III | IV | V (ORO) |
Bari | 19 | 1 | 78 | 60 | 5 |
Cagliari | 25 | 70 | 87 | 36 | 23 |
Firenze | 70 | 45 | 42 | 37 | 85 |
Genova | 28 | 39 | 49 | 41 | 42 |
Milano | 78 | 52 | 79 | 85 | 49 |
Napoli | 10 | 17 | 6 | 50 | 4 |
Palermo | 26 | 40 | 66 | 16 | 51 |
Roma | 43 | 26 | 86 | 19 | 50 |
Torino | 76 | 38 | 49 | 46 | 9 |
Venezia | 45 | 73 | 56 | 8 | 4 |
Nazionale | 79 | 25 | 38 | 54 | 72 |
Estrazione di Giovedì 19 dicembre Concorso: 202/24 | ||||||
Ruote | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | Num. Oro |
Bari | 53 | 3 | 20 | 2 | 33 | 33 |
Cagliari | 90 | 78 | 81 | 17 | 16 | 16 |
Firenze | 28 | 68 | 37 | 21 | 31 | 31 |
Genova | 10 | 87 | 62 | 36 | 19 | 19 |
Milano | 33 | 32 | 36 | 1 | 25 | 25 |
Napoli | 57 | 79 | 80 | 6 | 14 | 14 |
Palermo | 61 | 35 | 37 | 2 | 3 | 3 |
Roma | 75 | 15 | 60 | 80 | 18 | 18 |
Torino | 1 | 33 | 16 | 55 | 64 | 64 |
Venezia | 30 | 24 | 65 | 11 | 41 | 41 |
Nazionale | 37 | 20 | 31 | 15 | 27 | 27 |
DATA ESTRAZIONE : 17 / 12 / 2024
RUOTA | Numeri Estratti | Numero Oro |
---|---|---|
BARI | 88 – 49 – 64 – 48 | 17 |
CAGLIARI | 20 – 46 – 29 – 84 | 81 |
FIRENZE | 42 – 75 – 49 – 38 | 39 |
GENOVA | 76 – 81 – 54 – 22 | 30 |
MILANO | 39 – 40 – 33 – 44 | 21 |
NAPOLI | 80 – 85 – 65 – 64 | 36 |
PALERMO | 67 – 80 – 55 – 69 | 29 |
ROMA | 5 – 79 – 81 – 65 | 9 |
TORINO | 72 – 77 – 38 – 3 | 83 |
VENEZIA | 43 – 27 – 87 – 14 | 44 |
NAZIONALE | 39 – 83 – 63 – 81 | 72 |
DATA ESTRAZIONE : 14 / 12 / 2024
RUOTA | Numeri Estratti | Numero Oro |
---|---|---|
BARI | 89 – 61 – 43 – 52 | 1 |
CAGLIARI | 56 – 55 – 17 – 38 | 15 |
FIRENZE | 51 – 79 – 50 – 28 | 27 |
GENOVA | 45 – 21 – 4 – 12 | 86 |
MILANO | 77 – 46 – 76 – 85 | 49 |
NAPOLI | 42 – 5 – 21 – 55 | 11 |
PALERMO | 57 – 49 – 12 – 63 | 35 |
ROMA | 27 – 10 – 34 – 7 | 12 |
TORINO | 13 – 37 – 69 – 68 | 4 |
VENEZIA | 34 – 6 – 76 – 79 | 45 |
NAZIONALE | 81 – 19 – 61 – 39 | 42 |
DATA ESTRAZIONE : 13 / 12 / 2024
RUOTA | Numeri Estratti | Numero Oro |
---|---|---|
BARI | 66 – 32 – 12 – 33 | 49 |
CAGLIARI | 82 – 8 – 9 – 42 | 64 |
FIRENZE | 66 – 52 – 57 – 81 | 8 |
GENOVA | 62 – 13 – 24 – 39 | 80 |
MILANO | 56 – 40 – 28 – 67 | 31 |
NAPOLI | 44 – 29 – 46 – 30 | 56 |
PALERMO | 10 – 25 – 40 – 41 | 70 |
ROMA | 40 – 77 – 19 – 38 | 28 |
TORINO | 9 – 37 – 27 – 80 | 61 |
VENEZIA | 87 – 10 – 45 – 89 | 26 |
NAZIONALE | 63 – 36 – 75 – 70 | 52 |
DATA ESTRAZIONE : 12 / 12 / 2024
RUOTA | Numeri Estratti | Numero Oro |
---|---|---|
BARI | 38 – 26 – 58 – 36 | 65 |
CAGLIARI | 71 – 68 – 61 – 41 | 89 |
FIRENZE | 52 – 65 – 73 – 3 | 50 |
GENOVA | 37 – 41 – 70 – 40 | 6 |
MILANO | 62 – 28 – 70 – 6 | 39 |
NAPOLI | 25 – 50 – 49 – 60 | 52 |
PALERMO | 6 – 55 – 68 – 11 | 86 |
ROMA | 12 – 23 – 16 – 14 | 63 |
TORINO | 16 – 6 – 44 – 14 | 88 |
VENEZIA | 7 – 67 – 1 – 38 | 89 |
NAZIONALE | 67 – 27 – 38 – 57 | 19 |
DATA ESTRAZIONE : 10 / 12 / 2024
RUOTA | Numeri Estratti | Numero Oro |
---|---|---|
BARI | 79 – 15 – 70 – 41 | 49 |
CAGLIARI | 50 – 56 – 17 – 53 | 48 |
FIRENZE | 37 – 86 – 35 – 24 | 44 |
GENOVA | 45 – 83 – 4 – 39 | 1 |
MILANO | 64 – 55 – 22 – 69 | 44 |
NAPOLI | 17 – 69 – 4 – 56 | 41 |
PALERMO | 6 – 86 – 46 – 33 | 80 |
ROMA | 31 – 42 – 30 – 46 | 41 |
TORINO | 64 – 11 – 55 – 61 | 44 |
VENEZIA | 1 – 33 – 42 – 14 | 48 |
NAZIONALE | 79 – 18 – 36 – 77 | 16 |
DATA ESTRAZIONE : 7 / 12 / 2024
RUOTA | Numeri Estratti | Numero Oro |
---|---|---|
BARI | 29 – 22 – 53 – 65 | 12 |
CAGLIARI | 90 – 42 – 12 – 44 | 73 |
FIRENZE | 65 – 82 – 32 – 14 | 2 |
GENOVA | 58 – 79 – 69 – 78 | 13 |
MILANO | 88 – 82 – 18 – 40 | 24 |
NAPOLI | 5 – 42 – 6 – 56 | 13 |
PALERMO | 59 – 2 – 52 – 34 | 84 |
ROMA | 48 – 67 – 46 – 18 | 79 |
TORINO | 76 – 48 – 13 – 65 | 88 |
VENEZIA | 22 – 13 – 69 – 35 | 70 |
NAZIONALE | 61 – 83 – 42 – 38 | 35 |
DATA ESTRAZIONE : 6 / 12 / 2024
RUOTA | Numeri Estratti | Numero Oro |
---|---|---|
BARI | 9 – 46 – 16 – 21 | 73 |
CAGLIARI | 22 – 72 – 34 – 35 | 23 |
FIRENZE | 56 – 57 – 22 – 67 | 39 |
GENOVA | 24 – 62 – 16 – 5 | 83 |
MILANO | 23 – 17 – 39 – 66 | 38 |
NAPOLI | 69 – 39 – 7 – 71 | 12 |
PALERMO | 41 – 15 – 74 – 39 | 14 |
ROMA | 61 – 33 – 54 – 85 | 87 |
TORINO | 85 – 27 – 73 – 60 | 35 |
VENEZIA | 24 – 13 – 3 – 57 | 33 |
NAZIONALE | 87 – 27 – 65 – 86 | 19 |
DATA ESTRAZIONE : 5 / 12 / 2024
RUOTA | Numeri Estratti | Numero Oro |
---|---|---|
BARI | 32 – 35 – 51 – 26 | 82 |
CAGLIARI | 66 – 10 – 20 – 59 | 78 |
FIRENZE | 83 – 42 – 28 – 27 | 61 |
GENOVA | 42 – 20 – 53 – 47 | 6 |
MILANO | 18 – 3 – 54 – 88 | 69 |
NAPOLI | 59 – 48 – 66 – 2 | 86 |
PALERMO | 65 – 8 – 29 – 59 | 47 |
ROMA | 49 – 76 – 36 – 90 | 82 |
TORINO | 22 – 15 – 46 – 48 | 18 |
VENEZIA | 64 – 61 – 54 – 57 | 40 |
NAZIONALE | 28 – 56 – 50 – 76 | 31 |
DATA ESTRAZIONE: 3 / 12 / 2024
RUOTA | Numeri Estratti | Numero Oro |
---|---|---|
BARI | 33 – 80 – 86 – 52 | 25 |
CAGLIARI | 67 – 57 – 59 – 5 | 80 |
FIRENZE | 31 – 32 – 58 – 88 | 77 |
GENOVA | 40 – 39 – 23 – 36 | 81 |
MILANO | 28 – 58 – 45 – 25 | 38 |
NAPOLI | 20 – 82 – 23 – 44 | 57 |
PALERMO | 76 – 56 – 88 – 62 | 31 |
ROMA | 12 – 81 – 59 – 74 | 72 |
TORINO | 46 – 53 – 72 – 45 | 23 |
VENEZIA | 4 – 12 – 42 – 64 | 20 |
NAZIONALE | 63 – 44 – 78 – 10 | 55 |
NOVEMBRE 2024
DATA ESTRAZIONE : 30 / 11 / 2024
RUOTA | Numeri Estratti | Numero Oro |
---|---|---|
BARI | 27 – 45 – 81 – 17 | 55 |
CAGLIARI | 78 – 66 – 45 – 3 | 14 |
FIRENZE | 14 – 90 – 72 – 88 | 55 |
GENOVA | 33 – 23 – 82 – 81 | 24 |
MILANO | 25 – 79 – 13 – 42 | 15 |
NAPOLI | 39 – 35 – 65 – 1 | 14 |
PALERMO | 25 – 83 – 69 – 50 | 36 |
ROMA | 25 – 71 – 22 – 10 | 55 |
TORINO | 59 – 30 – 43 – 74 | 49 |
VENEZIA | 39 – 90 – 77 – 5 | 35 |
NAZIONALE | 82 – 60 – 62 – 65 | 59 |
DATA ESTRAZIONE : 28 / 11 / 2024
RUOTA | Numeri Estratti | Numero Oro |
---|---|---|
BARI | 51 – 20 – 49 – 27 | 67 |
CAGLIARI | 14 – 22 – 74 – 60 | 35 |
FIRENZE | 79 – 54 – 17 – 48 | 58 |
GENOVA | 86 – 87 – 74 – 22 | 25 |
MILANO | 12 – 51 – 47 – 88 | 49 |
NAPOLI | 41 – 30 – 70 – 43 | 47 |
PALERMO | 85 – 15 – 75 – 63 | 81 |
ROMA | 49 – 11 – 50 – 66 | 24 |
TORINO | 44 – 15 – 3 – 41 | 84 |
VENEZIA | 50 – 89 – 75 – 47 | 33 |
NAZIONALE | 78 – 3 – 36 – 16 | 6 |
DATA ESTRAZIONE : 26 / 11 / 2024
RUOTA | Numeri Estratti | Numero Oro |
---|---|---|
BARI | 17 – 28 – 73 – 90 | 7 |
CAGLIARI | 41 – 7 – 61 – 17 | 6 |
FIRENZE | 24 – 88 – 48 – 2 | 16 |
GENOVA | 13 – 87 – 35 – 62 | 75 |
MILANO | 14 – 75 – 67 – 88 | 6 |
NAPOLI | 10 – 9 – 63 – 53 | 78 |
PALERMO | 48 – 7 – 76 – 86 | 42 |
ROMA | 77 – 75 – 6 – 14 | 29 |
TORINO | 29 – 23 – 68 – 70 | 72 |
VENEZIA | 88 – 12 – 9 – 45 | 30 |
NAZIONALE | 73 – 21 – 67 – 2 | 84 |
DATA ESTRAZIONE : 23 / 11 / 2024
RUOTA | Numeri Estratti | Numero Oro |
---|---|---|
BARI | 5 – 90 – 61 – 77 | 39 |
CAGLIARI | 53 – 62 – 26 – 76 | 22 |
FIRENZE | 70 – 6 – 75 – 1 | 52 |
GENOVA | 90 – 71 – 23 – 4 | 14 |
MILANO | 58 – 69 – 46 – 26 | 20 |
NAPOLI | 61 – 40 – 75 – 49 | 39 |
PALERMO | 79 – 71 – 54 – 13 | 9 |
ROMA | 40 – 17 – 2 – 73 | 13 |
TORINO | 89 – 5 – 49 – 78 | 44 |
VENEZIA | 90 – 47 – 28 – 86 | 6 |
NAZIONALE | 57 – 14 – 67 – 1 | 76 |
DATA ESTRAZIONE : 21 / 11 / 2024
RUOTA | Numeri Estratti | Numero Oro |
---|---|---|
BARI | 66 – 59 – 34 – 63 | 60 |
CAGLIARI | 41 – 79 – 87 – 82 | 90 |
FIRENZE | 25 – 43 – 1 – 40 | 47 |
GENOVA | 80 – 66 – 13 – 87 | 73 |
MILANO | 77 – 45 – 12 – 10 | 47 |
NAPOLI | 49 – 72 – 70 – 88 | 29 |
PALERMO | 41 – 24 – 88 – 47 | 57 |
ROMA | 28 – 26 – 67 – 89 | 17 |
TORINO | 8 – 46 – 68 – 53 | 49 |
VENEZIA | 9 – 5 – 6 – 45 | 26 |
NAZIONALE | 52 – 72 – 36 – 58 | 74 |
DATA ESTRAZIONE : 19 / 11 / 2024
RUOTA | Numeri Estratti | Numero Oro |
---|---|---|
BARI | 43 – 90 – 47 – 15 | 28 |
CAGLIARI | 46 – 18 – 65 – 14 | 24 |
FIRENZE | 39 – 41 – 50 – 88 | 63 |
GENOVA | 2 – 74 – 81 – 16 | 9 |
MILANO | 62 – 61 – 36 – 39 | 12 |
NAPOLI | 19 – 49 – 82 – 29 | 36 |
PALERMO | 79 – 59 – 61 – 62 | 67 |
ROMA | 23 – 48 – 73 – 13 | 60 |
TORINO | 63 – 21 – 46 – 38 | 78 |
VENEZIA | 35 – 41 – 4 – 10 | 54 |
NAZIONALE | 1 – 60 – 6 – 80 | 89 |
DATA ESTRAZIONE : 16 / 11 / 2024
RUOTA | Numeri Estratti | Numero Oro |
---|---|---|
BARI | 68 – 20 – 74 – 49 | 5 |
CAGLIARI | 67 – 53 – 85 – 22 | 18 |
FIRENZE | 3 – 65 – 34 – 9 | 26 |
GENOVA | 45 – 16 – 6 – 70 | 11 |
MILANO | 16 – 40 – 41 – 81 | 25 |
NAPOLI | 51 – 21 – 54 – 53 | 69 |
PALERMO | 15 – 52 – 76 – 57 | 59 |
ROMA | 10 – 2 – 42 – 58 | 23 |
TORINO | 49 – 87 – 47 – 30 | 42 |
VENEZIA | 6 – 90 – 14 – 81 | 67 |
NAZIONALE | 4 – 79 – 33 – 67 | 61 |
DATA ESTRAZIONE : 15 / 11 / 2024
RUOTA | Numeri Estratti | Numero Oro |
---|---|---|
BARI | 5 – 90 – 61 – 77 | 39 |
CAGLIARI | 53 – 62 – 26 – 76 | 22 |
FIRENZE | 70 – 6 – 75 – 1 | 52 |
GENOVA | 90 – 71 – 23 – 4 | 14 |
MILANO | 58 – 69 – 46 – 26 | 20 |
NAPOLI | 61 – 40 – 75 – 49 | 39 |
PALERMO | 79 – 71 – 54 – 13 | 9 |
ROMA | 40 – 17 – 2 – 73 | 13 |
TORINO | 89 – 5 – 49 – 78 | 44 |
VENEZIA | 90 – 47 – 28 – 86 | 6 |
NAZIONALE | 57 – 14 – 67 – 1 | 76 |
DATA ESTRAZIONE : 14 / 11 / 2024
RUOTA | Numeri Estratti | Numero Oro |
---|---|---|
BARI | 55 – 75 – 69 – 1 | 79 |
CAGLIARI | 79 – 35 – 78 – 7 | 33 |
FIRENZE | 6 – 27 – 51 – 59 | 21 |
GENOVA | 76 – 46 – 30 – 4 | 73 |
MILANO | 87 – 58 – 63 – 54 | 71 |
NAPOLI | 51 – 76 – 23 – 63 | 30 |
PALERMO | 45 – 67 – 33 – 70 | 11 |
ROMA | 40 – 2 – 54 – 24 | 22 |
TORINO | 57 – 79 – 38 – 35 | 16 |
VENEZIA | 36 – 33 – 14 – 82 | 7 |
NAZIONALE | 79 – 35 – 4 – 57 | 51 |
DATA ESTRAZIONE : 12 / 11 / 2024
RUOTA | Numeri Estratti | Numero Oro |
---|---|---|
BARI | 16 – 57 – 84 – 32 | 7 |
CAGLIARI | 6 – 70 – 54 – 77 | 90 |
FIRENZE | 1 – 62 – 40 – 75 | 77 |
GENOVA | 89 – 17 – 83 – 6 | 86 |
MILANO | 34 – 56 – 19 – 15 | 8 |
NAPOLI | 9 – 57 – 32 – 24 | 40 |
PALERMO | 36 – 84 – 62 – 14 | 21 |
ROMA | 6 – 40 – 33 – 71 | 73 |
TORINO | 4 – 63 – 76 – 38 | 3 |
VENEZIA | 45 – 28 – 9 – 71 | 30 |
NAZIONALE | 55 – 47 – 32 – 33 | 6 |
DATA ESTRAZIONE : 9 / 11 / 2024
RUOTA | Numeri Estratti | Numero Oro |
---|---|---|
BARI | 36 – 55 – 35 – 60 | 20 |
CAGLIARI | 9 – 14 – 31 – 26 | 82 |
FIRENZE | 84 – 51 – 30 – 13 | 18 |
GENOVA | 7 – 65 – 15 – 67 | 86 |
MILANO | 15 – 31 – 51 – 22 | 2 |
NAPOLI | 53 – 76 – 64 – 27 | 42 |
PALERMO | 79 – 22 – 46 – 74 | 62 |
ROMA | 42 – 71 – 37 – 26 | 29 |
TORINO | 48 – 13 – 78 – 57 | 41 |
VENEZIA | 29 – 63 – 61 – 67 | 69 |
NAZIONALE | 68 – 60 – 31 – 78 | 55 |
DATA ESTRAZIONE : 8 / 11 / 2024
RUOTA | Numeri Estratti | Numero Oro |
---|---|---|
BARI | 68 – 20 – 74 – 49 | 5 |
CAGLIARI | 67 – 53 – 85 – 22 | 18 |
FIRENZE | 3 – 65 – 34 – 9 | 26 |
GENOVA | 45 – 16 – 6 – 70 | 11 |
MILANO | 16 – 40 – 41 – 81 | 25 |
NAPOLI | 51 – 21 – 54 – 53 | 69 |
PALERMO | 15 – 52 – 76 – 57 | 59 |
ROMA | 10 – 2 – 42 – 58 | 23 |
TORINO | 49 – 87 – 47 – 30 | 42 |
VENEZIA | 6 – 90 – 14 – 81 | 67 |
NAZIONALE | 4 – 79 – 33 – 67 | 61 |
DATA ESTRAZIONE : 7 / 11 / 2024
RUOTA | Numeri Estratti | Numero Oro |
---|---|---|
BARI | 67 – 62 – 17 – 81 | 90 |
CAGLIARI | 23 – 48 – 37 – 76 | 84 |
FIRENZE | 57 – 27 – 78 – 45 | 67 |
GENOVA | 65 – 51 – 63 – 41 | 79 |
MILANO | 26 – 24 – 10 – 1 | 38 |
NAPOLI | 42 – 60 – 82 – 4 | 5 |
PALERMO | 15 – 88 – 46 – 39 | 55 |
ROMA | 3 – 78 – 28 – 15 | 44 |
TORINO | 42 – 4 – 82 – 69 | 52 |
VENEZIA | 77 – 20 – 32 – 5 | 59 |
NAZIONALE | 21 – 86 – 80 – 10 | 22 |
DATA: 5 / 11 / 2024
RUOTA | Numeri Estratti | Numero Oro |
---|---|---|
BARI | 40 – 49 – 13 – 21 | 10 |
CAGLIARI | 59 – 2 – 49 – 26 | 40 |
FIRENZE | 1 – 48 – 74 – 76 | 78 |
GENOVA | 39 – 32 – 76 – 35 | 14 |
MILANO | 86 – 59 – 85 – 36 | 17 |
NAPOLI | 34 – 11 – 65 – 47 | 86 |
PALERMO | 35 – 90 – 44 – 87 | 85 |
ROMA | 19 – 70 – 45 – 84 | 76 |
TORINO | 86 – 37 – 53 – 88 | 56 |
VENEZIA | 68 – 66 – 26 – 65 | 85 |
NAZIONALE | 29 – 8 – 53 – 56 | 41 |
DATA ESTRAZIONE : 2 / 11 / 2024
RUOTA | Numeri Estratti | Numero Oro |
---|---|---|
BARI | 36 – 55 – 35 – 60 | 20 |
CAGLIARI | 9 – 14 – 31 – 26 | 82 |
FIRENZE | 84 – 51 – 30 – 13 | 18 |
GENOVA | 7 – 65 – 15 – 67 | 86 |
MILANO | 15 – 31 – 51 – 22 | 2 |
NAPOLI | 53 – 76 – 64 – 27 | 42 |
PALERMO | 79 – 22 – 46 – 74 | 62 |
ROMA | 42 – 71 – 37 – 26 | 29 |
TORINO | 48 – 13 – 78 – 57 | 41 |
VENEZIA | 29 – 63 – 61 – 67 | 69 |
NAZIONALE | 68 – 60 – 31 – 78 | 55 |
OTTOBRE 2024
DATA ESTRAZIONE : 31 / 10 / 2024
RUOTA | Numeri Estratti | Numero Oro |
---|---|---|
BARI | 16 – 3 – 32 – 19 | 10 |
CAGLIARI | 90 – 68 – 24 – 31 | 87 |
FIRENZE | 5 – 20 – 22 – 3 | 53 |
GENOVA | 15 – 16 – 69 – 5 | 36 |
MILANO | 58 – 86 – 89 – 42 | 66 |
NAPOLI | 32 – 26 – 29 – 69 | 1 |
PALERMO | 42 – 33 – 82 – 35 | 57 |
ROMA | 28 – 74 – 31 – 47 | 44 |
TORINO | 15 – 75 – 7 – 20 | 39 |
VENEZIA | 25 – 47 – 73 – 67 | 1 |
NAZIONALE | 80 – 52 – 23 – 71 | 49 |
DATA ESTRAZIONE : 29 / 10 / 2024
RUOTA | Numeri Estratti | Numero Oro |
---|---|---|
BARI | 66 – 7 – 78 – 48 | 60 |
CAGLIARI | 26 – 14 – 56 – 69 | 89 |
FIRENZE | 11 – 82 – 2 – 9 | 32 |
GENOVA | 43 – 20 – 47 – 1 | 17 |
MILANO | 24 – 78 – 5 – 38 | 72 |
NAPOLI | 5 – 16 – 49 – 87 | 2 |
PALERMO | 18 – 54 – 24 – 76 | 46 |
ROMA | 3 – 62 – 1 – 84 | 34 |
TORINO | 35 – 29 – 8 – 61 | 9 |
VENEZIA | 30 – 20 – 60 – 66 | 45 |
NAZIONALE | 77 – 22 – 53 – 90 | 89 |
DATA ESTRAZIONE : 26 / 10 / 2024
RUOTA | Numeri Estratti | Numero Oro |
---|---|---|
BARI | 74 – 67 – 52 – 88 | 26 |
CAGLIARI | 90 – 80 – 34 – 74 | 51 |
FIRENZE | 53 – 45 – 57 – 27 | 37 |
GENOVA | 22 – 83 – 18 – 66 | 67 |
MILANO | 40 – 77 – 7 – 39 | 76 |
NAPOLI | 48 – 54 – 63 – 87 | 67 |
PALERMO | 23 – 29 – 7 – 85 | 10 |
ROMA | 52 – 71 – 33 – 17 | 22 |
TORINO | 69 – 5 – 37 – 1 | 74 |
VENEZIA | 14 – 27 – 44 – 22 | 49 |
NAZIONALE | 47 – 28 – 82 – 58 | 57 |
DATA ESTRAZIONE : 25 / 10 / 2024
RUOTA | Numeri Estratti | Numero Oro |
---|---|---|
BARI | 10 – 3 – 28 – 13 | 66 |
CAGLIARI | 31 – 88 – 39 – 27 | 6 |
FIRENZE | 60 – 31 – 3 – 5 | 80 |
GENOVA | 7 – 3 – 83 – 79 | 30 |
MILANO | 90 – 74 – 41 – 61 | 45 |
NAPOLI | 66 – 68 – 87 – 33 | 75 |
PALERMO | 21 – 14 – 58 – 30 | 61 |
ROMA | 55 – 3 – 25 – 21 | 72 |
TORINO | 17 – 33 – 88 – 9 | 62 |
VENEZIA | 61 – 35 – 57 – 8 | 68 |
NAZIONALE | 22 – 68 – 24 – 89 | 38 |
DATA ESTRAZIONE : 24 / 10 / 2024
RUOTA | Numeri Estratti | Numero Oro |
---|---|---|
BARI | 7 – 28 – 8 – 1 | 63 |
CAGLIARI | 37 – 53 – 88 – 7 | 87 |
FIRENZE | 26 – 19 – 1 – 47 | 66 |
GENOVA | 8 – 27 – 56 – 43 | 15 |
MILANO | 25 – 45 – 55 – 19 | 84 |
NAPOLI | 16 – 64 – 75 – 1 | 48 |
PALERMO | 22 – 82 – 5 – 73 | 30 |
ROMA | 52 – 4 – 6 – 61 | 89 |
TORINO | 48 – 30 – 86 – 17 | 3 |
VENEZIA | 2 – 32 – 73 – 39 | 70 |
NAZIONALE | 74 – 87 – 50 – 76 | 69 |
DATA ESTRAZIONE : 22 / 10 / 2024
RUOTA | Numeri Estratti | Numero Oro |
---|---|---|
BARI | 36 – 10 – 58 – 8 | 9 |
CAGLIARI | 35 – 2 – 36 – 40 | 74 |
FIRENZE | 37 – 25 – 84 – 52 | 1 |
GENOVA | 24 – 12 – 15 – 82 | 61 |
MILANO | 30 – 36 – 85 – 31 | 21 |
NAPOLI | 9 – 18 – 12 – 7 | 6 |
PALERMO | 42 – 37 – 67 – 18 | 68 |
ROMA | 27 – 25 – 23 – 41 | 10 |
TORINO | 84 – 21 – 8 – 70 | 53 |
VENEZIA | 59 – 56 – 65 – 9 | 26 |
NAZIONALE | 7 – 77 – 67 – 17 | 46 |
DATA ESTRAZIONE : 19 / 10 / 2024
RUOTA | Numeri Estratti | Numero Oro |
---|---|---|
BARI | 66 – 7 – 78 – 48 | 60 |
CAGLIARI | 26 – 14 – 56 – 69 | 89 |
FIRENZE | 11 – 82 – 2 – 9 | 32 |
GENOVA | 43 – 20 – 47 – 1 | 17 |
MILANO | 24 – 78 – 5 – 38 | 72 |
NAPOLI | 5 – 16 – 49 – 87 | 2 |
PALERMO | 18 – 54 – 24 – 76 | 46 |
ROMA | 3 – 62 – 1 – 84 | 34 |
