Generali

Archivio Lotto 2025

palline del lotto, Numeri 20 e 21

Ed eccoci qui arrivati all’anno nuovo, l’anno del Giubileo 2025 e allora ecco archivio nuovo completo del Lotto 2025. Come ormai da tradizione l’archivio completo (altresì detto “arghivio” lotto da taluni) estrazioni del lotto dell’ ANNO 2025. Qui sotto trovate la tabella con le estrazioni di ogni mese suddivise per concorso. Speriamo di far cosa gradita nell’offrire il resoconto di tutti i risultati del lotto italiano classico in una pagina con tabelle numeri estratti su tutte le ruote di facile consultazione. Per trovare l’estrazione cerca la data nel tuo browser nel formato “GG MESE”. Oppure vai ai numeri della Lotteria Italia 2025  dell’estrazione dell’Epifania del 6 gennaio 2025.

ARCHIVIO ESTRAZIONI LOTTO 2025

MARZO 2025

DATA ESTRAZIONE : 22 / 3 / 2025

RUOTA Numeri Estratti Numero Oro
BARI 14 – 57 – 86 – 22 75
CAGLIARI 37 – 1 – 46 – 44 75
FIRENZE 51 – 50 – 40 – 89 71
GENOVA 49 – 43 – 73 – 1 25
MILANO 25 – 36 – 22 – 90 5
NAPOLI 70 – 41 – 53 – 65 34
PALERMO 60 – 77 – 25 – 12 17
ROMA 28 – 2 – 81 – 1 46
TORINO 80 – 46 – 12 – 65 53
VENEZIA 43 – 30 – 29 – 87 11
NAZIONALE 8 – 82 – 64 – 29 59

DATA ESTRAZIONE : 21 / 3 / 2025

RUOTA Numeri Estratti Numero Oro
BARI 53 – 28 – 34 – 46 70
CAGLIARI 10 – 66 – 13 – 43 15
FIRENZE 28 – 10 – 89 – 23 2
GENOVA 67 – 59 – 19 – 83 17
MILANO 46 – 53 – 84 – 10 57
NAPOLI 50 – 59 – 38 – 19 57
PALERMO 56 – 60 – 61 – 18 24
ROMA 11 – 69 – 62 – 16 54
TORINO 89 – 50 – 22 – 63 49
VENEZIA 75 – 87 – 39 – 38 27
NAZIONALE 9 – 31 – 75 – 67 32

DATA ESTRAZIONE : 20 / 3 / 2025

RUOTA Numeri Estratti Numero Oro
BARI 49 – 67 – 56 – 76 80
CAGLIARI 71 – 3 – 29 – 56 15
FIRENZE 1 – 33 – 78 – 69 82
GENOVA 27 – 19 – 25 – 3 69
MILANO 68 – 55 – 41 – 85 20
NAPOLI 66 – 46 – 35 – 29 82
PALERMO 83 – 14 – 53 – 78 59
ROMA 76 – 9 – 70 – 5 16
TORINO 24 – 10 – 51 – 57 31
VENEZIA 79 – 49 – 15 – 26 38
NAZIONALE 80 – 4 – 13 – 43 18

 

DATA ESTRAZIONE : 18 / 3 / 2025

RUOTA Numeri Estratti Numero Oro
BARI 74 – 53 – 55 – 52 59
CAGLIARI 45 – 38 – 21 – 72 77
FIRENZE 39 – 25 – 31 – 87 14
GENOVA 19 – 85 – 82 – 58 45
MILANO 62 – 65 – 80 – 78 77
NAPOLI 24 – 29 – 42 – 90 27
PALERMO 25 – 55 – 2 – 63 13
ROMA 2 – 59 – 76 – 58 9
TORINO 72 – 57 – 69 – 54 86
VENEZIA 12 – 52 – 84 – 46 37
NAZIONALE 85 – 11 – 66 – 29 31

DATA ESTRAZIONE : 15 / 3 / 2025

RUOTA Numeri Estratti Numero Oro
BARI 54 – 73 – 63 – 32 79
CAGLIARI 70 – 22 – 84 – 52 6
FIRENZE 7 – 63 – 5 – 22 64
GENOVA 38 – 42 – 50 – 30 73
MILANO 34 – 23 – 73 – 61 68
NAPOLI 49 – 13 – 89 – 84 28
PALERMO 26 – 86 – 70 – 6 22
ROMA 54 – 71 – 60 – 29 79
TORINO 10 – 42 – 33 – 18 22
VENEZIA 14 – 12 – 51 – 15 71
NAZIONALE 5 – 14 – 21 – 15 80

DATA ESTRAZIONE : 14 / 3 / 2025

RUOTA Numeri Estratti Numero Oro
BARI 14 – 57 – 86 – 22 75
CAGLIARI 37 – 1 – 46 – 44 75
FIRENZE 51 – 50 – 40 – 89 71
GENOVA 49 – 43 – 73 – 1 25
MILANO 25 – 36 – 22 – 90 5
NAPOLI 70 – 41 – 53 – 65 34
PALERMO 60 – 77 – 25 – 12 17
ROMA 28 – 2 – 81 – 1 46
TORINO 80 – 46 – 12 – 65 53
VENEZIA 43 – 30 – 29 – 87 11
NAZIONALE 8 – 82 – 64 – 29 59

DATA ESTRAZIONE : 13 / 3 / 2025

RUOTA Numeri Estratti Numero Oro
BARI 22 – 40 – 83 – 72 86
CAGLIARI 2 – 29 – 20 – 90 16
FIRENZE 84 – 37 – 86 – 12 71
GENOVA 70 – 76 – 20 – 65 25
MILANO 10 – 90 – 86 – 63 70
NAPOLI 12 – 23 – 89 – 49 54
PALERMO 40 – 11 – 35 – 61 66
ROMA 17 – 36 – 61 – 8 65
TORINO 54 – 49 – 64 – 61 25
VENEZIA 77 – 63 – 6 – 29 18
NAZIONALE 48 – 56 – 90 – 14 23

 

DATA ESTRAZIONE : 11 / 3 / 2025

RUOTA Numeri Estratti Numero Oro
BARI 88 – 82 – 13 – 6 24
CAGLIARI 61 – 79 – 29 – 1 5
FIRENZE 68 – 22 – 69 – 13 40
GENOVA 16 – 20 – 82 – 43 38
MILANO 30 – 70 – 75 – 86 82
NAPOLI 8 – 11 – 13 – 25 38
PALERMO 63 – 42 – 14 – 79 56
ROMA 39 – 26 – 14 – 82 47
TORINO 31 – 76 – 21 – 10 40
VENEZIA 70 – 65 – 62 – 44 61
NAZIONALE 16 – 57 – 90 – 52 19

DATA ESTRAZIONE : 8 / 3 / 2025

RUOTA Numeri Estratti Numero Oro
BARI 60 – 39 – 23 – 28 17
CAGLIARI 2 – 69 – 40 – 50 65
FIRENZE 29 – 64 – 30 – 71 31
GENOVA 72 – 2 – 77 – 73 15
MILANO 61 – 29 – 21 – 8 36
NAPOLI 60 – 36 – 53 – 5 66
PALERMO 74 – 58 – 68 – 15 20
ROMA 87 – 10 – 8 – 52 84
TORINO 46 – 8 – 62 – 59 77
VENEZIA 24 – 78 – 65 – 70 21
NAZIONALE 28 – 82 – 76 – 30 14

DATA ESTRAZIONE : 7 / 3 / 2025

RUOTA Numeri Estratti Numero Oro
BARI 80 – 8 – 18 – 88 55
CAGLIARI 89 – 29 – 34 – 88 16
FIRENZE 9 – 53 – 42 – 84 45
GENOVA 16 – 73 – 25 – 2 27
MILANO 64 – 39 – 70 – 67 66
NAPOLI 36 – 11 – 54 – 44 6
PALERMO 90 – 78 – 56 – 70 66
ROMA 33 – 80 – 37 – 53 81
TORINO 62 – 19 – 3 – 11 15
VENEZIA 88 – 28 – 57 – 22 55
NAZIONALE 45 – 81 – 88 – 30 28

DATA ESTRAZIONE : 6 / 3 / 2025

RUOTA Numeri Estratti Numero Oro
BARI 31 – 41 – 69 – 20 34
CAGLIARI 28 – 79 – 66 – 24 70
FIRENZE 66 – 89 – 84 – 74 31
GENOVA 32 – 9 – 63 – 61 17
MILANO 39 – 68 – 71 – 79 83
NAPOLI 44 – 64 – 6 – 57 13
PALERMO 30 – 80 – 1 – 87 74
ROMA 59 – 47 – 6 – 5 28
TORINO 51 – 23 – 22 – 31 52
VENEZIA 83 – 71 – 28 – 34 26
NAZIONALE 34 – 83 – 53 – 81 14

DATA ESTRAZIONE : 4 / 3 / 2025

RUOTA Numeri Estratti Numero Oro
BARI 30 – 81 – 9 – 31 72
CAGLIARI 62 – 3 – 14 – 90 9
FIRENZE 36 – 8 – 74 – 16 78
GENOVA 79 – 28 – 75 – 36 46
MILANO 13 – 11 – 27 – 88 80
NAPOLI 9 – 23 – 57 – 31 30
PALERMO 79 – 7 – 20 – 9 52
ROMA 67 – 62 – 37 – 71 34
TORINO 10 – 54 – 7 – 50 5
VENEZIA 6 – 87 – 53 – 89 32
NAZIONALE 57 – 54 – 79 – 44 40

DATA ESTRAZIONE : 1 / 3 / 2025

RUOTA Numeri Estratti Numero Oro
BARI 80 – 6 – 90 – 64 72
CAGLIARI 45 – 40 – 76 – 57 19
FIRENZE 2 – 27 – 25 – 66 7
GENOVA 78 – 66 – 76 – 81 67
MILANO 27 – 2 – 61 – 54 89
NAPOLI 44 – 87 – 90 – 43 60
PALERMO 48 – 11 – 18 – 54 77
ROMA 32 – 43 – 82 – 19 50
TORINO 67 – 68 – 21 – 35 88
VENEZIA 26 – 47 – 87 – 10 46
NAZIONALE 21 – 48 – 3 – 17 62

FEBBRAIO 2025

DATA ESTRAZIONE : 28 / 2 / 2025

RUOTA Numeri Estratti Numero Oro
BARI 81 – 85 – 33 – 47 75
CAGLIARI 73 – 40 – 18 – 60 72
FIRENZE 7 – 15 – 67 – 80 6
GENOVA 4 – 45 – 66 – 85 14
MILANO 58 – 22 – 64 – 86 61
NAPOLI 56 – 17 – 50 – 21 46
PALERMO 30 – 59 – 72 – 83 40
ROMA 58 – 21 – 75 – 70 55
TORINO 42 – 47 – 84 – 72 67
VENEZIA 64 – 57 – 33 – 84 19
NAZIONALE 14 – 78 – 18 – 40 8

 

DATA ESTRAZIONE : 27 / 2 / 2025

RUOTA Numeri Estratti Numero Oro
BARI 79 – 62 – 45 – 19 31
CAGLIARI 3 – 56 – 76 – 58 79
FIRENZE 89 – 21 – 35 – 46 65
GENOVA 78 – 5 – 47 – 18 20
MILANO 31 – 46 – 4 – 40 33
NAPOLI 53 – 78 – 4 – 36 90
PALERMO 38 – 30 – 84 – 41 22
ROMA 1 – 20 – 53 – 50 44
TORINO 15 – 61 – 82 – 49 3
VENEZIA 49 – 28 – 16 – 86 43
NAZIONALE 50 – 45 – 46 – 68 13

DATA ESTRAZIONE : 25 / 2 / 2025

RUOTA Numeri Estratti Numero Oro
BARI 44 – 46 – 59 – 73 72
CAGLIARI 62 – 34 – 79 – 42 67
FIRENZE 29 – 81 – 11 – 82 30
GENOVA 61 – 1 – 9 – 14 74
MILANO 90 – 4 – 47 – 24 26
NAPOLI 64 – 11 – 49 – 54 66
PALERMO 24 – 54 – 57 – 90 15
ROMA 84 – 21 – 49 – 24 2
TORINO 87 – 54 – 35 – 23 30
VENEZIA 7 – 45 – 42 – 80 56
NAZIONALE 89 – 44 – 90 – 5 45

DATA ESTRAZIONE : 22 / 2 / 2025

RUOTA Numeri Estratti Numero Oro
BARI 13 – 49 – 17 – 39 48
CAGLIARI 56 – 44 – 7 – 27 16
FIRENZE 42 – 38 – 70 – 71 80
GENOVA 8 – 11 – 55 – 61 47
MILANO 57 – 47 – 9 – 66 51
NAPOLI 57 – 72 – 39 – 24 25
PALERMO 8 – 77 – 16 – 26 34
ROMA 28 – 83 – 11 – 6 26
TORINO 71 – 52 – 60 – 28 61
VENEZIA 33 – 38 – 12 – 66 82
NAZIONALE 84 – 12 – 87 – 51 70

DATA ESTRAZIONE : 20 / 2 / 2025

RUOTA Numeri Estratti Numero Oro
BARI 45 – 41 – 4 – 55 42
CAGLIARI 51 – 90 – 39 – 50 60
FIRENZE 4 – 57 – 11 – 79 12
GENOVA 83 – 57 – 63 – 64 6
MILANO 75 – 24 – 26 – 82 8
NAPOLI 37 – 1 – 17 – 25 32
PALERMO 80 – 53 – 47 – 3 63
ROMA 57 – 68 – 73 – 86 33
TORINO 28 – 43 – 24 – 13 31
VENEZIA 78 – 83 – 90 – 51 1
NAZIONALE 4 – 87 – 35 – 31 29

DATA ESTRAZIONE : 18 / 2 / 2025

RUOTA Numeri Estratti Numero Oro
BARI 72 – 75 – 31 – 88 21
CAGLIARI 90 – 71 – 54 – 55 13
FIRENZE 24 – 45 – 62 – 77 76
GENOVA 69 – 75 – 81 – 35 83
MILANO 54 – 83 – 2 – 67 35
NAPOLI 78 – 79 – 83 – 50 70
PALERMO 29 – 65 – 74 – 54 13
ROMA 87 – 5 – 13 – 6 69
TORINO 78 – 32 – 43 – 68 85
VENEZIA 21 – 44 – 54 – 43 76
NAZIONALE 47 – 23 – 70 – 44 38

DATA ESTRAZIONE : 15 / 2 / 2025

RUOTA Numeri Estratti Numero Oro
BARI 34 – 74 – 37 – 64 59
CAGLIARI 75 – 88 – 34 – 19 43
FIRENZE 1 – 31 – 73 – 34 37
GENOVA 44 – 53 – 48 – 74 1
MILANO 3 – 76 – 21 – 83 31
NAPOLI 38 – 9 – 16 – 28 56
PALERMO 9 – 90 – 14 – 62 83
ROMA 66 – 62 – 17 – 27 78
TORINO 79 – 13 – 67 – 30 55
VENEZIA 76 – 9 – 20 – 18 60
NAZIONALE 22 – 21 – 66 – 4 47

DATA ESTRAZIONE : 14 / 2 / 2025

RUOTA Numeri Estratti Numero Oro
BARI 29 – 40 – 34 – 55 66
CAGLIARI 48 – 28 – 43 – 61 33
FIRENZE 21 – 87 – 82 – 53 31
GENOVA 46 – 13 – 45 – 75 32
MILANO 60 – 80 – 29 – 23 53
NAPOLI 27 – 11 – 61 – 68 2
PALERMO 21 – 6 – 18 – 26 10
ROMA 21 – 49 – 74 – 24 28
TORINO 83 – 30 – 80 – 60 36
VENEZIA 7 – 74 – 13 – 80 81
NAZIONALE 10 – 14 – 48 – 1 74

DATA ESTRAZIONE : 13 / 2 / 2025

RUOTA Numeri Estratti Numero Oro
BARI 49 – 67 – 39 – 89 68
CAGLIARI 30 – 23 – 16 – 5 90
FIRENZE 20 – 33 – 60 – 73 87
GENOVA 59 – 10 – 18 – 48 51
MILANO 18 – 86 – 71 – 70 32
NAPOLI 54 – 43 – 50 – 65 76
PALERMO 63 – 6 – 75 – 80 25
ROMA 8 – 9 – 14 – 46 6
TORINO 55 – 20 – 17 – 23 80
VENEZIA 19 – 81 – 40 – 77 28
NAZIONALE 50 – 89 – 12 – 80 52

DATA ESTRAZIONE : 11 / 2 / 2025

RUOTA Numeri Estratti Numero Oro
BARI 83 – 17 – 12 – 67 85
CAGLIARI 50 – 41 – 18 – 4 46
FIRENZE 73 – 63 – 57 – 74 86
GENOVA 81 – 22 – 42 – 37 53
MILANO 7 – 60 – 76 – 11 56
NAPOLI 87 – 25 – 66 – 5 33
PALERMO 39 – 58 – 6 – 89 40
ROMA 63 – 23 – 4 – 14 61
TORINO 56 – 59 – 26 – 81 10
VENEZIA 39 – 68 – 37 – 50 7
NAZIONALE 19 – 89 – 28 – 18 33

DATA ESTRAZIONE : 8 / 2 / 2025

RUOTA Numeri Estratti Numero Oro
BARI 49 – 28 – 64 – 42 46
CAGLIARI 53 – 76 – 89 – 26 13
FIRENZE 38 – 51 – 15 – 50 56
GENOVA 87 – 9 – 35 – 30 4
MILANO 53 – 25 – 23 – 9 37
NAPOLI 1 – 65 – 38 – 6 15
PALERMO 5 – 7 – 10 – 26 58
ROMA 32 – 31 – 9 – 46 80
TORINO 68 – 20 – 44 – 51 11
VENEZIA 90 – 24 – 62 – 54 61
NAZIONALE 20 – 79 – 7 – 45 60

 

DATA ESTRAZIONE : 7 / 2 / 2025

RUOTA Numeri Estratti Numero Oro
BARI 34 – 74 – 37 – 64 59
CAGLIARI 75 – 88 – 34 – 19 43
FIRENZE 1 – 31 – 73 – 34 37
GENOVA 44 – 53 – 48 – 74 1
MILANO 3 – 76 – 21 – 83 31
NAPOLI 38 – 9 – 16 – 28 56
PALERMO 9 – 90 – 14 – 62 83
ROMA 66 – 62 – 17 – 27 78
TORINO 79 – 13 – 67 – 30 55
VENEZIA 76 – 9 – 20 – 18 60
NAZIONALE 22 – 21 – 66 – 4 47

 

DATA ESTRAZIONE : 6 / 2 / 2025

RUOTA Numeri Estratti Numero Oro
BARI 40 – 20 – 82 – 65 35
CAGLIARI 39 – 88 – 2 – 62 77
FIRENZE 59 – 29 – 75 – 36 73
GENOVA 40 – 52 – 65 – 27 44
MILANO 13 – 21 – 40 – 87 80
NAPOLI 85 – 19 – 83 – 68 44
PALERMO 74 – 40 – 67 – 88 13
ROMA 70 – 23 – 50 – 82 47
TORINO 44 – 47 – 70 – 42 2
VENEZIA 28 – 86 – 43 – 58 64
NAZIONALE 81 – 37 – 26 – 1 7

 

DATA ESTRAZIONE : 4 / 2 / 2025

RUOTA Numeri Estratti Numero Oro
BARI 13 – 87 – 2 – 10 73
CAGLIARI 55 – 40 – 76 – 82 50
FIRENZE 23 – 51 – 44 – 84 72
GENOVA 49 – 56 – 19 – 48 64
MILANO 40 – 27 – 80 – 13 47
NAPOLI 67 – 37 – 2 – 75 81
PALERMO 25 – 28 – 11 – 31 40
ROMA 20 – 25 – 59 – 10 22
TORINO 82 – 2 – 19 – 89 84
VENEZIA 6 – 59 – 65 – 53 61
NAZIONALE 45 – 72 – 80 – 76 32

 

DATA ESTRAZIONE : 1 / 2 / 2025

RUOTA Numeri Estratti Numero Oro
BARI 83 – 17 – 12 – 67 85
CAGLIARI 50 – 41 – 18 – 4 46
FIRENZE 73 – 63 – 57 – 74 86
GENOVA 81 – 22 – 42 – 37 53
MILANO 7 – 60 – 76 – 11 56
NAPOLI 87 – 25 – 66 – 5 33
PALERMO 39 – 58 – 6 – 89 40
ROMA 63 – 23 – 4 – 14 61
TORINO 56 – 59 – 26 – 81 10
VENEZIA 39 – 68 – 37 – 50 7
NAZIONALE 19 – 89 – 28 – 18 33

 

GENNAIO 2025

DATA ESTRAZIONE : 31 / 1 / 2025

RUOTA Numeri Estratti Numero Oro
BARI 49 – 28 – 64 – 42 46
CAGLIARI 53 – 76 – 89 – 26 13
FIRENZE 38 – 51 – 15 – 50 56
GENOVA 87 – 9 – 35 – 30 4
MILANO 53 – 25 – 23 – 9 37
NAPOLI 1 – 65 – 38 – 6 15
PALERMO 5 – 7 – 10 – 26 58
ROMA 32 – 31 – 9 – 46 80
TORINO 68 – 20 – 44 – 51 11
VENEZIA 90 – 24 – 62 – 54 61
NAZIONALE 20 – 79 – 7 – 45 60

DATA ESTRAZIONE : 30 / 1 / 2025

RUOTA Numeri Estratti Numero Oro
BARI 78 – 9 – 70 – 3 23
CAGLIARI 32 – 88 – 30 – 13 45
FIRENZE 87 – 23 – 15 – 39 86
GENOVA 71 – 48 – 67 – 59 23
MILANO 58 – 50 – 80 – 85 29
NAPOLI 90 – 81 – 79 – 82 62
PALERMO 70 – 33 – 90 – 5 10
ROMA 15 – 71 – 55 – 85 76
TORINO 89 – 9 – 18 – 33 69
VENEZIA 44 – 80 – 82 – 73 58
NAZIONALE 80 – 25 – 13 – 63 17

DATA ESTRAZIONE : 28 / 1 / 2025

RUOTA Numeri Estratti Numero Oro
BARI 24 – 76 – 2 – 72 12
CAGLIARI 21 – 8 – 77 – 4 17
FIRENZE 74 – 84 – 7 – 12 72
GENOVA 13 – 7 – 33 – 47 18
MILANO 1 – 34 – 9 – 55 48
NAPOLI 46 – 23 – 25 – 3 6
PALERMO 44 – 7 – 1 – 46 84
ROMA 88 – 78 – 64 – 74 4
TORINO 7 – 87 – 67 – 38 53
VENEZIA 31 – 25 – 4 – 18 2
NAZIONALE 49 – 82 – 59 – 65 67

 

DATA ESTRAZIONE : 25 / 1 / 2025

RUOTA Numeri Estratti Numero Oro
BARI 10 – 87 – 77 – 23 60
CAGLIARI 75 – 33 – 60 – 24 15
FIRENZE 45 – 34 – 66 – 41 17
GENOVA 5 – 65 – 15 – 53 86
MILANO 20 – 84 – 74 – 76 1
NAPOLI 90 – 29 – 38 – 52 68
PALERMO 33 – 36 – 2 – 20 68
ROMA 68 – 12 – 59 – 7 74
TORINO 3 – 22 – 29 – 90 28
VENEZIA 81 – 24 – 35 – 18 3
NAZIONALE 6 – 31 – 35 – 89 74

 

DATA ESTRAZIONE : 24 / 1 / 2025

RUOTA Numeri Estratti Numero Oro
BARI 67 – 35 – 46 – 60 43
CAGLIARI 9 – 24 – 58 – 3 62
FIRENZE 52 – 68 – 17 – 40 80
GENOVA 58 – 85 – 12 – 49 52
MILANO 87 – 4 – 59 – 54 52
NAPOLI 32 – 90 – 61 – 22 23
PALERMO 65 – 14 – 17 – 75 60
ROMA 61 – 68 – 64 – 9 19
TORINO 57 – 19 – 8 – 1 78
VENEZIA 90 – 16 – 66 – 18 50
NAZIONALE 57 – 56 – 33 – 25 38

 

DATA ESTRAZIONE : 21 / 1 / 2025

RUOTA Numeri Estratti Numero Oro
BARI 73 – 43 – 1 – 58 81
CAGLIARI 69 – 60 – 18 – 2 10
FIRENZE 25 – 32 – 18 – 55 54
GENOVA 48 – 5 – 40 – 34 69
MILANO 10 – 7 – 70 – 44 79
NAPOLI 11 – 89 – 1 – 34 80
PALERMO 37 – 80 – 82 – 44 77
ROMA 78 – 4 – 38 – 39 56
TORINO 8 – 13 – 30 – 27 24
VENEZIA 56 – 75 – 36 – 18 70
NAZIONALE 63 – 83 – 19 – 31 80

DATA ESTRAZIONE : 18 / 1 / 2025

RUOTA Numeri Estratti Numero Oro
BARI 40 – 61 – 11 – 86 37
CAGLIARI 31 – 2 – 51 – 68 87
FIRENZE 73 – 55 – 34 – 52 18
GENOVA 11 – 40 – 27 – 82 20
MILANO 80 – 71 – 65 – 19 10
NAPOLI 50 – 30 – 3 – 1 36
PALERMO 66 – 42 – 43 – 76 89
ROMA 5 – 22 – 62 – 35 39
TORINO 17 – 58 – 62 – 86 69
VENEZIA 43 – 89 – 14 – 4 40
NAZIONALE 64 – 76 – 35 – 40 19

DATA ESTRAZIONE : 17 / 1 / 2025

RUOTA Numeri Estratti Numero Oro
BARI 10 – 87 – 77 – 23 60
CAGLIARI 75 – 33 – 60 – 24 15
FIRENZE 45 – 34 – 66 – 41 17
GENOVA 5 – 65 – 15 – 53 86
MILANO 20 – 84 – 74 – 76 1
NAPOLI 90 – 29 – 38 – 52 68
PALERMO 33 – 36 – 2 – 20 68
ROMA 68 – 12 – 59 – 7 74
TORINO 3 – 22 – 29 – 90 28
VENEZIA 81 – 24 – 35 – 18 3
NAZIONALE 6 – 31 – 35 – 89 74

 

DATA ESTRAZIONE : 16 / 1 / 2025

RUOTA Numeri Estratti Numero Oro
BARI 47 – 33 – 54 – 51 58
CAGLIARI 58 – 88 – 3 – 30 65
FIRENZE 76 – 56 – 16 – 73 29
GENOVA 78 – 58 – 71 – 18 26
MILANO 9 – 74 – 15 – 26 57
NAPOLI 75 – 81 – 35 – 59 17
PALERMO 17 – 39 – 46 – 54 8
ROMA 28 – 75 – 76 – 2 23
TORINO 24 – 36 – 80 – 87 89
VENEZIA 86 – 70 – 37 – 23 45
NAZIONALE 9 – 65 – 30 – 6 7

DATA ESTRAZIONE : 14 / 1 / 2025

RUOTA Numeri Estratti Numero Oro
BARI 48 – 55 – 67 – 87 14
CAGLIARI 60 – 78 – 37 – 36 7
FIRENZE 4 – 55 – 45 – 27 42
GENOVA 46 – 77 – 47 – 17 33
MILANO 17 – 86 – 14 – 63 55
NAPOLI 25 – 71 – 16 – 48 28
PALERMO 65 – 55 – 31 – 5 25
ROMA 80 – 5 – 74 – 75 28
TORINO 28 – 66 – 20 – 24 87
VENEZIA 25 – 29 – 20 – 70 24
NAZIONALE 62 – 71 – 3 – 28 15

DATA ESTRAZIONE : 11 / 1 / 2025

RUOTA Numeri Estratti Numero Oro
BARI 60 – 54 – 44 – 28 33
CAGLIARI 55 – 68 – 5 – 53 39
FIRENZE 77 – 49 – 68 – 29 45
GENOVA 25 – 66 – 36 – 41 18
MILANO 83 – 47 – 32 – 71 9
NAPOLI 75 – 60 – 78 – 69 11
PALERMO 55 – 54 – 67 – 29 25
ROMA 74 – 77 – 14 – 16 83
TORINO 25 – 1 – 79 – 40 54
VENEZIA 21 – 75 – 5 – 37 74
NAZIONALE 58 – 64 – 82 – 22 72

 

DATA ESTRAZIONE : 9 / 1 / 2025

RUOTA Numeri Estratti Numero Oro
BARI 71 – 86 – 76 – 27 44
CAGLIARI 20 – 88 – 80 – 79 3
FIRENZE 59 – 31 – 44 – 89 54
GENOVA 37 – 38 – 27 – 79 10
MILANO 47 – 76 – 33 – 54 9
NAPOLI 88 – 51 – 71 – 86 30
PALERMO 15 – 13 – 52 – 84 20
ROMA 37 – 6 – 23 – 50 41
TORINO 21 – 35 – 58 – 80 23
VENEZIA 44 – 85 – 77 – 1 33
NAZIONALE 39 – 59 – 46 – 49 86

DATA ESTRAZIONE : 7 / 1 / 2025

RUOTA Numeri Estratti Numero Oro
BARI 37 – 79 – 76 – 30 42
CAGLIARI 59 – 12 – 81 – 23 86
FIRENZE 40 – 45 – 82 – 10 21
GENOVA 31 – 72 – 77 – 30 28
MILANO 72 – 27 – 67 – 3 53
NAPOLI 43 – 56 – 15 – 6 25
PALERMO 78 – 64 – 34 – 23 3
ROMA 59 – 89 – 39 – 66 48
TORINO 39 – 11 – 53 – 77 25
VENEZIA 89 – 79 – 63 – 59 30
NAZIONALE 49 – 27 – 3 – 68 39

DATA ESTRAZIONE : 4 / 1 / 2025

RUOTA Numeri Estratti Numero Oro
BARI 48 – 55 – 67 – 87 14
CAGLIARI 60 – 78 – 37 – 36 7
FIRENZE 4 – 55 – 45 – 27 42
GENOVA 46 – 77 – 47 – 17 33
MILANO 17 – 86 – 14 – 63 55
NAPOLI 25 – 71 – 16 – 48 28
PALERMO 65 – 55 – 31 – 5 25
ROMA 80 – 5 – 74 – 75 28
TORINO 28 – 66 – 20 – 24 87
VENEZIA 25 – 29 – 20 – 70 24
NAZIONALE 62 – 71 – 3 – 28 15

DATA ESTRAZIONE : 3 / 1 / 2025

RUOTA Numeri Estratti Numero Oro
BARI 60 – 54 – 44 – 28 33
CAGLIARI 55 – 68 – 5 – 53 39
FIRENZE 77 – 49 – 68 – 29 45
GENOVA 25 – 66 – 36 – 41 18
MILANO 83 – 47 – 32 – 71 9
NAPOLI 75 – 60 – 78 – 69 11
PALERMO 55 – 54 – 67 – 29 25
ROMA 74 – 77 – 14 – 16 83
TORINO 25 – 1 – 79 – 40 54
VENEZIA 21 – 75 – 5 – 37 74
NAZIONALE 58 – 64 – 82 – 22 72

DATA ESTRAZIONE : 2 / 1 / 2025

RUOTA Numeri Estratti Numero Oro
BARI 39 – 42 – 24 – 13 87
CAGLIARI 5 – 77 – 35 – 46 83
FIRENZE 85 – 80 – 78 – 40 64
GENOVA 16 – 22 – 90 – 13 78
MILANO 81 – 82 – 14 – 60 12
NAPOLI 29 – 74 – 89 – 87 27
PALERMO 24 – 16 – 56 – 74 44
ROMA 6 – 47 – 76 – 1 87
TORINO 36 – 59 – 78 – 28 31
VENEZIA 17 – 64 – 2 – 9 5
NAZIONALE 49 – 82 – 14 – 87 1

 

Verificare sempre il sto ufficiale lotto-italia.it  per eventuali discrepanze dei risultati o schedina vincente.

Forse ti interessano le statistiche e i pronostici al lotto:

Articoli Simili

Eurojackpot Archivio di Marzo 2025

Ecco per i nostri lettori l’archivio completo delle estrazioni di MARZO 2025 alla lotteria europea Eurojackpot. Qui sotto trovate la tabella con le estrazioni del mese precedente. Presto per vostra praticità …

Calendario Simbolotto 2025

Rubrica Lottologia – Spesso i nostri lettori ci chiedono quali siano le ruote del Simbolotto del mese per ragioni di cabala, smorfia o semplicemente per curiosità. In effetti l’informazione corretta…

Millionday Archivio Estrazioni 2025

Benvenuti al nuovo archivio estrazioni dell’ANNO in corso 2025 della lotteria Million Day. Qui sotto trovate la tabella con TUTTE le estrazioni dell’anno in corso della mattina e della sera. Per gli…

Exit mobile version