Dove è stato vinto l’ultimo Eurojackpot in Italia?
Ecco per i nostri lettori e aficionados la lista aggiornata di tutte le vincite significative all’Eurojackpot.
Le 3 vincite più Recenti: RISPOSTA: L’ ultima vincita importante all’Eurojackpot è stata vinta in data: 22 Novembre 2024 è stato vinto in Italia un 5+1 da oltre 4.2 milioni di euro a Campobasso. Si tratta della vincita più alta dell’anno all’EuroJackpot in Italia.
Vincita di Ottobre: La penultima vincita importante all’Eurolotto è stata vinta in data: 18 Ottobre 2024 è stato vinto in Italia un 5+1 a Porto Torres (SS) da oltre 200 mila euro.
Vincita di Febbraio: Altra vincita importante all’Eurolotto è stata vinta in data: 12 febbraio 2024 è stato vinto in Italia un 5+1 a Sandrigo (VI) da oltre 1 milione di euro.
In questa pagina sono riportate le località di vincita, i numeri vincenti (5, 5+1 e 5+2 Jackpot) e la data di estrazione della cinquina vincente ed eventuali euronumeri. La tabella sotto riporta le vincite significative di quest’anno. Quindi la prossima volta che qualcuno si lamenta che non si vince mai all’Eurojackpot in Italia potete rispondere n’è mica vero, anche se il jackpot manca da un bel po’.
Ricordiamo che le chance di indovinare i numeri estratti e di vincere i premi principali sono le seguenti:
- I. Premio (5+2) = 1:139.838.160
- II. Premio (5+1) = 1:6.991.908
- III. Premio (5+0) = 1:3.107.515
Vincite EUROJACKPOT 2024 in ITALIA | ||||
Data Vincita | Località Vincita | Categoria Premio | NUMERI VINCENTI (EURONUMERI) | Premio (euro) |
22/11/2024 | Campobasso | II. (5+1) | 6 – 10 – 30 – 34 – 41 (7 – 10) | 4.243.653 |
18/10/2024 | Porto Torres (SS) | II. (5+1) | 2 – 4 – 23 – 30 – 40 (4 – 10) | 1.062.406,90 |
09/07/2024 | Vicenza | II. (5+0) | 5 – 14 – 25 – 26 – 44 (8 – 10) | 407,663,60 |
12/02/2024 | Sandrigo (VI) | II. (5+1) | 4 – 10 – 11 – 20 – 22 (7 – 10) | 220.512,40 |
02/02/2024 | Bari / Monterotondo (RM) | III. (5+0) | 13 – 17 – 21 – 30 – 39 (8 – 11) | 82.353,60 (X2) |
09/01/2024 | Tortoreto (TE) | III. (5+0) | 11 – 30 – 32 – 45 – 47 (3 – 10) | 134.207,60 |
I jackpot più alti vinti quest’anno 2024 – Le maggiori vincite dell’anno in Europa
Data vincita jackpot | Importo Vincita I premio |
venerdì 4 ottobre 2024 | 80.982.878,60 Euro |
venerdì 30 agosto 2024 | 92.511.126,90 Euro |
martedì 9 luglio 2024 | 98.183.615 Euro |
martedì 4 giugno 2024 | 120.000.000 Euro |
sabato 4 maggio 2024 | 120.000.000 Euro (2 vincitori) |
martedì 23 aprile 2024 | 120.000.000 Euro |
venerdì 8 marzo 2024 | 30.529.950,70 Euro |
venerdì 9 febbraio 2024 | 63.259.938,70 Euro |
martedì 16 gennaio 2024 | 120.000.000 Euro |
Forse potrebbe interessarti anche: