Estrazione Million Day della MATTINA di oggi giovedì 20 Luglio 2023 – Estrazione della mattina.
Risultati del 20/07/2023 – Estrazione risultati in diretta aggiornamento live in tempo reale sul web dell’estrazione mattutina di oggi.
MillionDAY Mattina ☀️ ore 13:00
1 |
10 |
23 |
37 |
54 |
Estrazione EXTRA Mattina ☀️ ore 13:00
5 |
7 |
8 |
18 |
44 |
La verifica delle vincite al sorteggio Million-Day mattina avviene alle ore 13:00 ed è automatica nel caso si giochi online, mentre qualora si giochi una schedina fisica bisogna comunque controllare i numeri della cinquina vincente sul web o tramite app verifica vincite. La lotteria MillionDAY ha due estrazioni giornaliere, alle ore tredici e l’estrazione serale alle ore 20:30. Ricordiamo infatti, che nel Million DAY non è possibile vedere l’estrazione in diretta video o tv, ma solo dai siti internet. Sito ufficiale è Lotto-Italia.it (Verificare sempre il sito ufficiale in caso di dubbio o eventuali discrepanze dei risultati su siti-notizie o in caso di schedina vincente).
Quote e Premi
I premi del Million Day (le quote) variano in base alla quantità di numeri vincenti indovinati rispetto alla cinquina dell’estrazione. Quanto puoi vincere nelle estrazioni è riportato nella tabella seguente:
Tabella Premi Million DAY
Numeri Estratti indovinati – Categoria di Vincita | Premio Vincita in Euro |
2 | 2 Euro |
3 | 50 Euro |
4 | 1.000 Euro |
5 | 1 Milione di Euro |
Estrazioni di Luglio Million DAY
- Vai all’estrazione del 18 Luglio
- Vai all’estrazione del 19 luglio
Giorno Estrazione | Numeri estratti | Numeri EXTRA | ||||||||
Lunedì 17 Luglio 2023 ore 20:30 | 10 | 14 | 23 | 26 | 49 | 22 | 24 | 34 | 48 | 55 |
Lunedì 17 Luglio 2023 ore 13:00 | 17 | 31 | 54 | 28 | 25 | 32 | 44 | 37 | 46 | 3 |
Domenica 16 Luglio 2023 ore 20:30 | 4 | 30 | 12 | 48 | 7 | 40 | 15 | 32 | 19 | 25 |
Domenica 16 Luglio 2023 ore 13:00 | 19 | 36 | 34 | 1 | 29 | 6 | 48 | 14 | 24 | 50 |
Sabato 15 Luglio 2023 ore 20:30 | 17 | 32 | 54 | 14 | 8 | 13 | 27 | 24 | 9 | 46 |
Sabato 15 Luglio 2023 ore 13:00 | 25 | 52 | 9 | 23 | 54 | 4 | 47 | 43 | 41 | 18 |
Venerdì 14 Luglio 2023 ore 20:30 | 51 | 30 | 54 | 41 | 11 | 45 | 55 | 17 | 26 | 7 |
Venerdì 14 Luglio 2023 ore 13:00 | 29 | 50 | 16 | 22 | 1 | 13 | 38 | 36 | 28 | 55 |
Giovedì 13 Luglio 2023 ore 20:30 | 11 | 4 | 17 | 47 | 16 | 34 | 35 | 19 | 39 | 44 |
Giovedì 13 Luglio 2023 ore 13:00 | 21 | 54 | 8 | 42 | 25 | 38 | 24 | 48 | 49 | 15 |
Mercoledì 12 Luglio 2023 ore 20:30 | 30 | 38 | 13 | 25 | 37 | 9 | 47 | 50 | 4 | 8 |
Mercoledì 12 Luglio 2023 ore 13:00 | 26 | 35 | 34 | 23 | 51 | 8 | 52 | 21 | 39 | 1 |
Martedì 11 Luglio 2023 ore 20:30 | 48 | 21 | 13 | 54 | 24 | 23 | 28 | 43 | 3 | 10 |
Martedì 11 Luglio 2023 ore 13:00 | 19 | 51 | 4 | 54 | 16 | 13 | 45 | 31 | 11 | 25 |
Lunedì 10 Luglio 2023 ore 20:30 | 10 | 30 | 36 | 35 | 9 | 38 | 52 | 27 | 2 | 37 |
Lunedì 10 Luglio 2023 ore 13:00 | 5 | 39 | 55 | 26 | 51 | 12 | 31 | 48 | 36 | 49 |
Domenica 9 Luglio 2023 ore 20:30 | 29 | 43 | 6 | 35 | 19 | 3 | 10 | 33 | 7 | 55 |
Domenica 9 Luglio 2023 ore 13:00 | 12 | 55 | 18 | 21 | 32 | 46 | 1 | 8 | 36 | 40 |
Sabato 8 Luglio 2023 ore 20:30 | 38 | 54 | 25 | 32 | 15 | 39 | 28 | 26 | 2 | 12 |
Sabato 8 Luglio 2023 ore 13:00 | 14 | 3 | 50 | 4 | 31 | 21 | 15 | 24 | 23 | 28 |
Venerdì 7 Luglio 2023 ore 20:30 | 4 | 31 | 50 | 52 | 55 | 14 | 45 | 26 | 11 | 42 |
Venerdì 7 Luglio 2023 ore 13:00 | 3 | 11 | 35 | 4 | 28 | 24 | 41 | 15 | 49 | 33 |
Giovedì 6 Luglio 2023 ore 20:30 | 9 | 48 | 25 | 22 | 18 | 21 | 30 | 4 | 24 | 42 |
Giovedì 6 Luglio 2023 ore 13:00 | 46 | 27 | 43 | 12 | 1 | 50 | 10 | 7 | 45 | 9 |
Mercoledì 5 Luglio 2023 ore 20:30 | 11 | 41 | 19 | 29 | 32 | 15 | 47 | 38 | 28 | 8 |
Mercoledì 5 Luglio 2023 ore 13:00 | 33 | 44 | 11 | 9 | 31 | 46 | 38 | 5 | 14 | 34 |
Martedì 4 Luglio 2023 ore 20:30 | 7 | 53 | 45 | 17 | 49 | 43 | 29 | 25 | 6 | 47 |
Martedì 4 Luglio 2023 ore 13:00 | 28 | 3 | 35 | 10 | 7 | 17 | 38 | 46 | 40 | 22 |
Lunedì 3 Luglio 2023 ore 20:30 | 10 | 42 | 4 | 26 | 52 | 2 | 32 | 55 | 45 | 49 |
Lunedì 3 Luglio 2023 ore 13:00 | 38 | 54 | 39 | 49 | 6 | 2 | 11 | 25 | 36 | 1 |
Domenica 2 Luglio 2023 ore 20:30 | 50 | 10 | 54 | 48 | 36 | 19 | 24 | 2 | 40 | 55 |
Domenica 2 Luglio 2023 ore 13:00 | 54 | 51 | 38 | 17 | 49 | 20 | 26 | 35 | 18 | 13 |
Sabato 1 Luglio 2023 ore 20:30 | 54 | 3 | 55 | 41 | 16 | 24 | 20 | 11 | 17 | 10 |
Sabato 1 Luglio 2023 ore 13:00 | 24 | 10 | 55 | 45 | 3 | 5 | 19 | 21 | 38 | 50 |
Pagamento Vincite
Per le vincite di fascia alta, cioè sopra i 10.500,00€ al lordo delle ritenute di legge del 8%, devi fare richiesta di riscossione della vincita presso una qualsiasi filiale di Intesa Sanpaolo o presso l’Ufficio Premi Lottomatica S.p.A., Viale del Campo Boario 56/D, 00154 Roma.
Nel caso di vinte di fascia bassa basta che ti rivolgi alla ricevitoria dove hai giocato la schedina. Ti può pagare direttamente se la vincita è inferiore ai 2.300 Euro, se no ti chiede i dati e puoi incassare la vincita in una filiale Intesa San Paolo o con un bonifico sul tuo conto corrente.
Se la vincita è ancora più bassa, sotto 543,48 Euro, puoi invece fartela pagare in qualsiasi ricevitoria (bar o tabaccheria con il Lotto) in tutta Italia