Ecco i numeri estratti, i premi e le quote Superenalotto è avvenuta presso la sede di AAMS a Roma, garantita da Sisal e dai Monopoli di Stato. L’estrazione avviene tramite due macchine estrattrici, una per i numeri di Superenalotto (i sei numeri della combinazione vincente più il numero Jolly), e l’altra per il numero SuperStar.
Estrazione Superenalotto 25 Giugno
Data | Estrazione | Jolly | Superstar |
---|---|---|---|
25 / 6 / 2024 |
3,18,49,63,68,82 |
78 |
51 |
Quote Superenalotto
Categoria |
N.Vincite |
Euro |
---|---|---|
Punti 6 |
0 |
0,00 € |
Punti 5+1 |
0 |
0,00 € |
Punti 5 |
3 |
58.382,75 € |
Punti 4 |
463 |
465,79 € |
Punti 3 |
19.743 |
29,08 € |
Punti 2 |
321.720 |
5,18 € |
Quote SuperStar
Categoria |
N.Vincite |
Euro |
---|---|---|
5 Stella |
0 |
0,00 € |
4 Stella |
2 |
46.579,00 € |
3 Stella |
110 |
2.908,00 € |
2 Stella |
1.604 |
100,00 € |
1 Stella |
10.656 |
10,00 € |
0 Stella |
23.403 |
5,00 € |
CODICI VINCENTI ESTATE A MILLE
0070BB64001E-1 | 0132B2640001-4 |
0135A964002C-1 | 0138A5640081-1 |
0142A364001B-2 | 0142A96400D8-4 |
0154AB6400CE-1 | 0217AE640062-1 |
0233B3640023-3 | 0240A7640028-7 |
0253A164003A-1 | 0347B764007A-1 |
0364BB64006A-1 | 0373B364008A-4 |
0397A4640090-2 | 0403BE640012-1 |
0443BB64000B-4 | 0551AC6400EC-2 |
0561A764006C-2 | 0569A264001C-1 |
0571A36400D2-1 | 0577A8640051-3 |
0672A164001F-1 | 0724AC6400B7-5 |
0747B664003B-1 | 0871C7640085-1 |
0900A8640010-1 | 0907B6640061-1 |
0947AE640016-1 | 0955CE64006B-3 |
0968A8640014-1 | 1027A3640043-1 |
1051A3640143-4 | 1065AC64000C-1 |
1146A2640046-2 | 1152AE640044-1 |
1249B3640037-1 | 1293A3640053-1 |
1326AA64000E-5 | 1394B564005D-3 |
1395B3640015-1 | 1449BC64004A-1 |
1485A364002D-2 | 1563A664006C-1 |
1569A8640003-2 | 1583B4640041-2 |
1619A3640014-4 | 1663D6640005-4 |
1667BB64001F-4 | 1731AB640010-2 |
1765A6640012-1 | 1865A9640082-1 |
1935A3640002-2 | 1961A5640028-2 |
2001A364004E-5 | 2003C3640037-1 |
2063A9640028-4 | 2070A7640094-2 |
2084AA64000B-1 | 2180A7640064-1 |
2204AC640023-9 | 2220AB640031-1 |
2293A464004B-3 | 2294BA640001-1 |
2316B3640023-3 | 2459A2640017-2 |
2513AE64008D-2 | 2529C36400A2-42 |
2567AE640041-29 | 2601A76400D2-2 |
2630B3640008-1 | 2723A2640007-1 |
2737A6640065-2 | 2743AC640014-2 |
2782A46400B6-2 | 2861A9640017-1 |
3002C364001A-8 | 3007B3640046-1 |
3013AC640060-1 | 3029A3640017-1 |
3108A4640069-1 | 3126B3640011-3 |
3190AB640056-1 | 3241C2640051-1 |
3271B3640028-2 | 3306BC640016-2 |
3333A264000D-1 | 3355BD640033-4 |
3451B4640061-2 | 3501B1640024-1 |
3517B16400E4-2 | 3519A464002A-2 |
3566BE6400B3-1 | 3586AC640005-1 |
3607A6640052-1 | 3635AE640023-3 |
3831B364006C-1 | 3853B3640004-1 |
4036B7640038-28 | 4043A7640127-1 |
4116A2640011-2 | 4166A464000B-3 |
4174AA64001F-2 | 4217A6640017-2 |
4306A66400A4-2 | 4576B4640007-1 |
4636AA640045-2 | 4644AA64000C-11 |
4727BC64000C-1 | 4805A364003B-2 |
4825AA640005-1 | 5033A6640026-1 |
5094AA6400EB-1 | 5096B6640014-1 |
5150B2640080-1 | 5161A264002C-3 |
5227AC64003B-2 | 5320A7640028-4 |
5352A8640007-1 | 5424BC640023-1 |
5434B2640037-1 | 5464A2640010-2 |
5503AC640083-5 | 5536AD64005D-1 |
5554AA640001-3 | 5561AA640013-1 |
5619AD64008D-2 | 5711A4640020-1 |
5802CE64003D-1 | 5804A164001A-2 |
5855A764001F-1 | 5920A1640024-3 |
5941B264007B-4 | 5998A664003B-1 |
6010A6640052-4 | 6027A96400AA-3 |
6032A464000B-1 | 6207A8640057-2 |
6223B464002A-1 | 6324CA640027-5 |
6432A5640019-1 | 6433A7640012-2 |
6456A564001A-1 | 6577A564001B-1 |
6603C8640007-1 | 6633A264003C-3 |
6784AC64000D-2 | 6831AC64002E-4 |
6945C76400A4-3 | 6984A7640010-5 |
7050A364005B-506 | 7053A5640012-2 |
7075A664003E-1 | 7120BA640024-4 |
7156B664002B-1 | 7193A2640013-1 |
7265A2640007-1 | 7308BB64004B-2 |
7445A5640053-5 | 7447A564001F-1 |
7643A264000D-1 | 8006AC640029-5 |
8010BA64006C-3 | 8025AC640004-12 |
8025AE640061-2 | 8063A2640012-4 |
8071A3640024-1 | 8081AC640083-2 |
8096A164006D-1 | 8105C364003F-1 |
8106A3640031-5 | 8150AC64003E-2 |
8176A3640011-1 | 8303A3640041-1 |
8314C3640018-2 | 8338A2640023-2 |
8494A3640023-5 | 8504A364000A-1 |
8536AC64002C-2 | 8585C564000B-28 |
8599A864000E-1 | 8675A3640015-25 |
8804A8640024-28 | 8908A4640030-1 |
8929A6640003-2 | 8984C564001D-1 |
9003W164025F-18 | 9005C16400BB-3 |
9005D16416FF-1 | 9005E164016A-1 |
9005I1641B1B-2 | 9005K1640E07-1 |
9005K164171A-1 | 9005M1640C31-2 |
9005P1640A06-2 | 9005P1641BC3-1 |
9005Q1640491-2 | 9005R1640649-1 |
9005T16407C9-2 | 9005T1641503-1 |
9005W164192E-1 | 9005Y164193B-1 |
9005Z1641B40-8 | 9040B66400B8-8 |
9090E36400AC-60 | 9090E3640131-36 |
9090E364019C-91 | 9090E36401FF-6 |
9090E3640225-23 | 9090F3640007-136 |
9090F3640034-103 | 9090F3640069-53 |
9090F36400D0-203 | 9090F36400E0-106 |
9090F36400E1-1489 | 9090F36400F6-184 |
9090F3640148-9 | 9090F364023D-43 |
9090F3640251-3 | 9090F3640335-62 |
9090F36403EF-11 | 9090F3640614-46 |
9090F3640670-52 | 9090F36406E3-11 |
9090F36408FF-58 | 9090F36409BC-38 |
9090F36409DE-23 | 9090F3640A1A-11 |
9090F3640A21-158 | 9090F3640A66-56 |
9090F3640B7F-377 | 9090F3640BCE-51 |
9090F3640C8A-34 | 9090F3640C9F-96 |
9116A364006E-1 | 9116A6640058-2 |
9137A7640029-1 | 9178AC640045-5 |
9269C664001F-1 | 9396A4640038-2 |
9419A664000D-2 | 9481CA64001A-2 |
9483C5640014-2 | 9488A4640085-1 |
9501A364006C-2 | 9570A6640038-2 |
9605A4640011-1 | 9717A2640059-2 |
9759C5640047-2 | 9937A4640014-1 |
Pagamento Vincite
Il pagamento delle Vincite al Superenalotto dipende dalla somma vinta.
in caso la vincita è uguale o inferiore a 520,00 Euro, può essere ritirata, in contanti o con assegno in una qualsiasi ricevitoria;
se la vincita è uguale o inferiore a 5200,00 Euro può essere ritirata, in contanti, con bonifico bancario o con assegno nella ricevitoria in cui è stata giocata la schedina;
invece se la vincita è uguale o inferiore a 52.000,00 Euro può essere ritirata, solo con bonifico bancario, solo in uno dei punti prelievo vincite di Sisal;
infine per vincite di importo superiore a 52.000,00 € il pagamento del premio può avvenire solo dopo la presentazione della ricevuta di gioco negli uffici premi Sisal:
Via A. di Tocqueville 13 – 20154 Milano
Viale Sacco e Vanzetti 89 – 00155 Roma
Altri archivi precedenti
Verificare sempre il sito ufficiale per eventuali discrepanze dei risultati o schedina vincenti