Rubrica Il Miliardario (Gratta & Vinci d’Italia). Ultimo articolo (per ora) su ‘Il Miliardario”. Continuiamo la rassegna sui Gratta-e-Vinci più amati. Vi anticipiamo già da ora che dopo il prossimo e ultimo articolo sui premi di “consolazione” toccherà all’amatissimo Turista per Sempre e poi il Numerissimi. Se avete delle proposte scriveteci pure. Abbiamo in mente alcuni G&V meno noti che hanno elargito grandi premi negli ultimi tempi.
Le vincite del valore da ventimila euro vanno ad arricchire la nostra analisi delle località e dei premi elargiti durante l’anno. Dopo la pubblicazione di tutte le vincite città per città tra 5 milioni e 500 mila euro i tagliandi vincenti da 300 mila euro, (il secondo articolo pubblicato) Il Miliardario tutte le vincite da 100 mila euro e tutte le vincite da 50 mila euro con il Miliardario. Eccoci qui a dedicare un altro approfondimento sui biglietti vincenti (al 20 settembre) del Miliardario che hanno premiato i fortunati grattatori con i premi da 20 mila euro. Prossimamente pubblicheremo i dati sul Turista per sempre e sui Numerissimi. Ma ma bando alle chiacchiere e andiamo a vedere tutte le località italiane che si sono aggiudicate gli ambiti premi di “consolazione” (si fa per dire) de Il Miliardario Mega.
Miliardario Mega tutte le vincite da 20 mila euro
Tutti i tagliandi vincenti elargiti quest’anno suddivisi per mese, fino alla settimana di Settembre 2024.
La Regione LOMBARDIA come al solito rullo compressore di tagliandi vincenti. Anche in questa categoria premi ne accaparra 13 per un totale di 260 mila di euro. Sei vincite in EMILIA (solo una a Bologna, una a Reggio Emilia ed una a Piacenza) e VENETO di cui solo una vincita a Venezia e una a Verona. Il Lazio piuttosto basso di vincite: 3 di cui 2 a Roma, e 1 a Cerveteri. Anche la Campania colleziona solo due premi: ad Ercolano e a Napoli città. Solo 3 per il PIEMONTE di cui una soltanto nella città di Torino e in Sardegna. Ottima performance della PUGLIA con 5 tagliandi vincenti: di cui uno 2 a Bari, Trani e Taranto. La fortuna bacia anche la città pugliese di Andria. Nessuna vincita in Molise e Val d’Aosta, solo una in Basilicata (a Potenza). Ottima performance del TRENTINO ALTO ADIGE con 5 vittorie a pari merito con TOSCANA dove una vincita cade a Firenze, una a Livorno, una ad Empoli, Una a Borgo e una a Prato. Tre biglietti vincenti del Miliardario in Calabria. Due soli premi in Abruzzo, Sicilia, Trentino, Friuli e Marche. Uno in LIGURIA nel capoluogo di regione.
Il Miliardario | Serie | importo Vincita | località – Provincia e Regione |
GENNAIO | |||
Il Miliardario | Mega | 20.000 | MONZA MB LOMBARDIA |
Il Miliardario | Mega | 20.000 | MONCALIERI TO PIEMONTE |
Il Miliardario | Mega | 20.000 | ARGELATO BO EMILIA ROMAGNA |
Il Miliardario | Mega | 20.000 | LAZISE VR VENETO |
Il Miliardario | Mega | 20.000 | SOLBIATE ARNO VA LOMBARDIA |
Il Miliardario | Mega | 20.000 | MILANO MI LOMBARDIA |
Il Miliardario | Mega | 20.000 | LIVORNO LI TOSCANA |
Il Miliardario | Mega | 20.000 | MILANO MI LOMBARDIA |
FEBBRAIO | |||
Il Miliardario | Mega | 20.000 | VIPITENO BZ TRENTINO ALTO ADIGE |
Il Miliardario | Mega | 20.000 | FALCONARA MARITTIMA AN MARCHE |
Il Miliardario | Mega | 20.000 | CERVETERI RM LAZIO |
Il Miliardario | Mega | 20.000 | TORINO TO PIEMONTE |
Il Miliardario | Mega | 20.000 | POTENZA PZ BASILICATA |
Il Miliardario | Mega | 20.000 | GROTTERIA RC CALABRIA |
Il Miliardario | Mega | 20.000 | SAN QUIRINO PN FRIULI VENEZIA GIULIA |
Il Miliardario | Mega | 20.000 | ERCOLANO NA CAMPANIA |
Il Miliardario | Mega | 20.000 | PAOLA CS CALABRIA |
MARZO | |||
Il Miliardario | Mega | 20.000 | CATANIA CT SICILIA |
Il Miliardario | Mega | 20.000 | SAN PAOLO D ARGON BG LOMBARDIA |
Il Miliardario | Mega | 20.000 | NAPOLI NA CAMPANIA |
Il Miliardario | Mega | 20.000 | AGRATE BRIANZA MB LOMBARDIA |
Il Miliardario | Mega | 20.000 | SASSUOLO MO EMILIA ROMAGNA |
Il Miliardario | Mega | 20.000 | REGGIO EMILIA RE EMILIA ROMAGNA |
APRILE | |||
Il Miliardario | Mega | 20.000 | OSIO SOTTO BG LOMBARDIA |
Il Miliardario | Mega | 20.000 | TAORMINA ME SICILIA |
Il Miliardario | Mega | 20.000 | BARI BA PUGLIA |
Il Miliardario | Mega | 20.000 | TRIGGIANO BA PUGLIA |
Il Miliardario | Mega | 20.000 | LODI LO LOMBARDIA |
MAGGIO | |||
Il Miliardario | Mega | 20.000 | NUORO NU SARDEGNA |
Il Miliardario | Mega | 20.000 | NAGO TORBOLE TN TRENTINO ALTO ADIGE |
Il Miliardario | Mega | 20.000 | EMPOLI FI TOSCANA |
Il Miliardario | Mega | 20.000 | SAN SEVERO FG PUGLIA |
Il Miliardario | Mega | 20.000 | ROSA VI VENETO |
Il Miliardario | Mega | 20.000 | BORGO A MOZZANO LU TOSCANA |
GIUGNO | |||
Il Miliardario | Mega | 20.000 | TOLMEZZO UD FRIULI VENEZIA GIULIA |
Il Miliardario | Mega | 20.000 | VALDILANA BI PIEMONTE |
Il Miliardario | Mega | 20.000 | ROMANO DI LOMBARDIA BG LOMBARDIA |
Il Miliardario | Mega | 20.000 | MARACALAGONIS CA SARDEGNA |
Il Miliardario | Mega | 20.000 | ROMA RM LAZIO |
Il Miliardario | Mega | 20.000 | CORNATE D ADDA MB LOMBARDIA |
Il Miliardario | Mega | 20.000 | GENOVA GE LIGURIA |
Il Miliardario | Mega | 20.000 | FIRENZE FI TOSCANA |
Il Miliardario | Mega | 20.000 | CUVIO VA LOMBARDIA |
Il Miliardario | Mega | 20.000 | MEDA MB LOMBARDIA |
LUGLIO | |||
Il Miliardario | Mega | 20.000 | CAGLIARI CA SARDEGNA |
Il Miliardario | Mega | 20.000 | PIACENZA PC EMILIA ROMAGNA |
Il Miliardario | Mega | 20.000 | FRANCAVILLA AL MARE CH ABRUZZO |
Il Miliardario | Mega | 20.000 | SCHIO VI VENETO |
Il Miliardario | Mega | 20.000 | FERMIGNANO PU MARCHE |
Il Miliardario | Mega | 20.000 | BOLOGNA BO EMILIA ROMAGNA |
Il Miliardario | Mega | 20.000 | ROMA RM LAZIO |
Il Miliardario | Mega | 20.000 | VERONA VR VENETO |
Il Miliardario | Mega | 20.000 | CORIGLIANO ROSSANO CS CALABRIA |
Il Miliardario | Mega | 20.000 | TRANI BT PUGLIA |
Il Miliardario | Mega | 20.000 | PRATO PO TOSCANA |
AGOSTO | |||
Il Miliardario | Mega | 20.000 | CENTO FE EMILIA ROMAGNA |
Il Miliardario | Mega | 20.000 | VENEZIA VE VENETO |
SETTEMBRE | |||
Il Miliardario | Mega | 20.000 | COMO CO LOMBARDIA |
Il Miliardario | Mega | 20.000 | TARANTO TA PUGLIA |
Il Miliardario | Mega | 20.000 | SAN SALVO CH ABRUZZO |
Il Miliardario | Mega | 20.000 | MINERBE VR VENETO |
Le tabelle qui sopra riportano i dati ufficiali (originariamente pubblicati in formato pdf). Ricordiamo anche che il premio prevede una trattenuta d’imposta del 20% sulla vincita per importi superiori a 500 euro. Quindi essendo la parte eccedente 19.500 quindi in caso di vincita sarebbe dovuta una tassa di 3.900 mila euro.
Potrebbero interessarti anche altri articoli a tema Gratta e Vinci:
- Miliardario Mega: Mega i Nuovi Milionari
- Le vincite ai GEV di Settembre in anteprima
- Gratta & Vinci chi ha vinto ad Agosto 2024
- Le regioni più vincenti ai Gratta e vinci di Giugno
- Gratta & Vinci: i più vincenti di Giugno (2024)
- Gratta e Vinci più vincenti di Maggio (2024)
- Gratta e Vinci che hanno vinto di più ad Aprile (2024)
- Gratta & Vinci: le regioni più fortunate di Marzo 2024
- Gratta & Vinci: le regioni più fortunate di Febbraio 2024
- Gratta & Vinci: le regioni più fortunate di Gennaio 2024
- le probabilità dei Gratta & Vinci 2023/2024
- Gratta e vinci “Il Miliardario” tutte le vincite 2023 e 2024 città per città
- Nuovo Doppia Sfida tutte le vincite del 2023 città per città
- Turista per sempre tutte le vincite 2024