Oggi 31 dicembre 2023 sono usciti i bollettini ufficiali delle estrazioni SuperEnalotto degli ultimi tre giorni. In allegato, essi riportavano i valori dei codici vincenti i premi da 10.000€ messi in palio nei giorni del 28, 29 e 30 di dicembre.
Nella tabella di seguito trovate dunque tutti e 300 i codici estratti nei tre giorni di estrazione. A questa pagina potete consultare gli estratti del 28, mentre qui trovate quelli del 29/12.
0021A9B60018-3 | 0035CCB6008A-16 | 0070BBB60037-1 |
0093ADB60013-1 | 0109A3B60114-2 | 0115A6B6009F-2 |
0148A4B600EA-2 | 0161A4B600E1-1 | 0176AEB60065-1 |
0178A1B60048-2 | 0204ABB6006E-2 | 0239B3B60056-2 |
0283A7B6003C-1 | 0302B3B60061-775 | 0340ABB60021-1 |
0387A9B60092-1 | 0455ACB600F0-1 | 0492A4B60005-1 |
0507B7B600D6-1 | 0518A4B60070-1 | 0529ACB6001B-5 |
0544ACB60049-2 | 0581A7B600A2-1 | 0615A8B60064-1 |
0730B2B6001E-4 | 0766A7B6004B-4 | 0803AEB6005E-1 |
0831A6B60021-2 | 0831ABB60063-2 | 0832A1B6000B-2 |
0866B4B60041-2 | 0905A4B6001B-1 | 0942BCB60084-2 |
0966A9B60033-3 | 1045B2B60013-1 | 1059ACB600EE-1 |
1075B2B6005E-1 | 1084ACB60034-2 | 1094AEB6001F-3 |
1097A8B60009-1 | 1103A6B6007F-1 | 1122B3B600EC-1 |
1128BAB60133-2 | 1146A8B6000C-1 | 1147A1B60057-2 |
1170ADB6001E-2 | 1255A2B60034-8 | 1282AAB6004F-1 |
1337ACB600AE-5 | 1365ADB60050-1 | 1404A2B60041-3 |
1536A6B60042-1 | 1542A7B60025-1 | 1547A5B60068-1 |
1588A5B60037-2 | 1604ACB60039-1 | 1618A6B6005C-1 |
1675A9B60024-16 | 1720A9B60023-2 | 1841AAB60016-3 |
1870AEB60023-2 | 1923B8B6007D-2 | 1935ACB6001B-4 |
1940ACB600E6-1 | 1940ACB60104-2 | 1967ABB60037-4 |
1988BCB60015-1 | 2010A9B601E9-1 | 2017A9B6004E-2 |
2106A1B6002D-1 | 2121AAB60056-1 | 2152B9B60041-1 |
2162A1B600B3-2 | 2286AAB60076-1 | 2294A4B6002B-1 |
2309AEB6000C-1 | 2333ADB6000B-2 | 2336BCB60066-4 |
2337AEB60006-1 | 2441AAB60005-2 | 2514A9B6001A-3 |
2525B7B60072-2 | 2566B2B60063-2 | 2568A2B60012-38 |
2609A2B6004A-1 | 2616C3B6003A-2 | 2656B9B6002A-96 |
2657A9B60060-1 | 2692ABB60060-2 | 2760A4B60011-3 |
2786A5B60014-1 | 3013A7B600C1-1 | 3022AAB60071-1 |
3064A4B60023-2 | 3072AAB60040-1 | 3092A6B60003-27 |
3111A6B6002F-2 | 3132A3B60068-1 | 3142A9B6000B-2 |
3209A8B6002B-2 | 3213B3B6005B-5 | 3260BCB600D9-2 |
3341A9B60095-1 | 3395A4B600A4-2 | 3458ADB6000D-1 |
3532A1B600D1-2 | 3713A3B60058-2 | 3730A9B60060-2 |
3877A1B6000B-4 | 3997A4B60079-1 | 4013B2B60031-3 |
4018A6B6000A-1 | 4043A7B600AC-2 | 4102A3B60035-4 |
4105C3B60050-1 | 4110A3B600B6-5 | 4258B6B60065-1 |
4271BCB60011-2 | 4284B3B60008-1 | 4357A3B600CB-3 |
4463B5B6001F-2 | 4539A7B6002B-5 | 4554AEB60052-1 |
4608B2B60068-1 | 4612B3B600CC-1 | 4635A5B60021-1 |
4804A2B60050-2 | 4832A3B60016-2 | 4849A3B6006B-2 |
4850BCB60035-2 | 4965ACB6006F-1 | 5009B4B600B9-1 |
5039AAB60047-1 | 5044A3B600AD-1 | 5272BCB6003F-2 |
5489A9B600B4-1 | 5566A1B6008B-1 | 5575A4B60027-5 |
5594A1B60025-2 | 5626A3B60057-1 | 5842BEB6006A-1 |
5844ACB60020-3 | 5853BAB6000D-24 | 5882AAB60042-1 |
6123A4B6002C-1 | 6136AEB6001C-1 | 6245A2B60002-4 |
6249A5B60014-4 | 6256ADB60034-2 | 6280BEB60007-3 |
6437AEB6002D-2 | 6516A8B60047-1 | 6551C9B600CD-6 |
6600A8B60091-2 | 6651AEB6001B-6 | 6706AAB60037-5 |
6821A1B60022-2 | 6832A2B60044-2 | 6843A2B60084-2 |
6856ABB60020-1 | 6858ABB60035-1 | 6911A5B60019-2 |
6966A5B60032-1 | 6988A5B60037-2 | 7029C9B60040-1 |
7046A9B60020-4 | 7105A5B6010E-1 | 7108A4B600BF-5 |
7111AAB60091-2 | 7168A3B600FC-2 | 7187B8B60025-9 |
7202A5B60047-12 | 7266A4B6006E-1 | 7270A3B60025-7 |
7294B3B60021-1 | 7309A3B60014-14 | 7327AAB60069-1 |
7329AEB60007-1 | 7378A7B60046-1 | 7433A5B6005B-1 |
7561ADB60014-6 | 7561ADB6002D-4 | 7569B8B60008-6 |
7600AAB60051-2 | 7612ADB60017-1 | 7622ADB6005A-2 |
7637ADB600DE-1 | 7653A5B60006-1 | 7719A2B60041-5 |
7727B8B6001F-1 | 7728AAB600B1-1 | 7798B9B6002C-1 |
7905A9B600D5-2 | 7940ABB60028-2 | 7950B5B60022-2 |
8002A7B60039-1 | 8008BCB6009C-5 | 8029B6B60080-4 |
8045B7B6011D-1 | 8109ACB60025-3 | 8120A9B60032-1 |
8142ABB60041-3 | 8163A1B60032-1 | 8198A1B6006F-3 |
8223A3B6002B-1 | 8337A1B60038-2 | 8357A8B60074-1 |
8430A9B60022-1 | 8440ADB6006A-5 | 8457ACB60020-1 |
8484A1B60040-2 | 8551A1B60027-1 | 8612A5B6007C-4 |
8622AEB600DE-1 | 8684A8B60043-1 | 8809B4B60029-1 |
8819A7B6008D-1 | 8858A7B60005-1 | 8860A3B600D8-3 |
8875B4B60003-1 | 8890A7B60042-2 | 8919A6B60028-2 |
9003M1B60147-2 | 9003S1B60174-34 | 9003T1B60228-4 |
9003W1B60252-1 | 9003Y1B603CA-15 | 9005D1B62324-1 |
9005E1B61927-1 | 9005I1B61FF4-1 | 9005I1B62294-1 |
9005J1B60C17-3 | 9005L1B60BAD-2 | 9005M1B60FBB-3 |
9005M1B62307-3 | 9005S1B61FD1-2 | 9005S1B62680-1 |
9005T1B601A2-2 | 9005V1B61BEB-2 | 9005X1B605AE-2 |
9005Y1B60A3B-1 | 9005Z1B606A3-1 | 9005Z1B61093-1 |
9005Z1B627F7-2 | 9044N1B60014-2 | 9090E3B600B3-92 |
9090E3B6012E-260 | 9090E3B6020E-65 | 9090E3B6025A-258 |
9090E3B60262-28 | 9090E3B60299-8 | 9090E3B6031F-83 |
9090E3B60347-73 | 9090E3B60354-123 | 9090F3B6010A-940 |
9090F3B6014F-55 | 9090F3B6022E-352 | 9090F3B60251-123 |
9090F3B602DF-48 | 9090F3B60330-29 | 9090F3B603B5-106 |
9090F3B60462-51 | 9090F3B6049F-32 | 9090F3B604C6-83 |
9090F3B6060F-31 | 9090F3B6069A-23 | 9090F3B606A1-108 |
9090F3B60837-31 | 9090F3B608E4-49 | 9090F3B60911-564 |
9090F3B60943-7 | 9090F3B60BC3-269 | 9090F3B60BD7-51 |
9090F3B60C4E-1 | 9090F3B60C64-389 | 9090F3B60C85-295 |
9090F3B60D26-68 | 9090F3B60E6B-73 | 9090F3B60ECF-77 |
9090F3B60FF8-36 | 9090F3B60FFB-402 | 9090F3B61074-5 |
9090F3B6131F-122 | 9236B3B60071-1 | 9251A9B6005D-2 |
9304ABB60A40-3 | 9334AAB60021-1 | 9360A7B60045-2 |
9371C5B60047-1 | 9517A4B60063-1 | 9519BAB6006F-4 |
9520ADB60042-1 | 9600C5B60054-5 | 9621B7B60045-1 |
9647BDB60038-1 | 9832A9B6002D-2 | 9854C5B60010-2 |
9916ACB6005C-2 | 9939B2B60005-2 | 9967A5B600D2-1 |
Verifica della Vincita e Ritiro Premi
I codici vincenti possono essere verificati online attraverso il sito SuperEnalotto.it, l’App ufficiale o nei punti di vendita Sisal. In caso di vincita, è possibile ritirare il premio presso il Punto Pagamenti Premi più vicino o negli Uffici Premi Sisal a Milano o Roma. Per le vincite online, è richiesta la presentazione della stampa del dettaglio giocata vincente e documenti di identità.
Per vincite superiori a 5.200€, sarà necessaria una verifica da parte di una Commissione istituita dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La ricevuta vincente deve essere presentata entro il 90° giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale.