Benvenuti nell’Archivio estrazioni degli ultimi 3 mesi di Maggio, Giugno e Luglio 2024. Nel mese di Giugno è arrivato il Numero Oro al Lotto. Su Giochi24Notizie abbiamo molto a cuore gli archivi dei risultati di tutte le lotterie. Per questa ragione su questa pagina troverete la tabella dei concorsi e le combinazioni vincenti del mese in corso. Per praticità potete cercare direttamente la data o il numero dell’estrazione attraverso la funzione di ricerca del vostro browser e potrete istantaneamente visualizzare la porzione di tabella richiesta senza dover scorrere e scrollare l’intera pagina dei risultati, eccovi anche l’archivio delle ultime estrazioni del lotto di LUGLIO 2024. Se invece cerchi l’archivio intero dell’anno precedente qui trovi l’Archivi lotto 2024. Qui sotto trovate la tabella con le estrazioni del mese in corso e degli ultimi sessanta giorni o più.
ARCHIVI Estrazioni Del LOTTO Ultimi 60 giorni
ARCHIVI Estrazioni Del LOTTO LUGLIO 2024
RUOTE – Numeri Estratti al Lotto 6 luglio
BARI
RUOTE – Numeri Estratti al Lotto 2 luglio
BARI
34
27
73
89
44 ORO
CAGLIARI
14
48
57
47
80 ORO
FIRENZE
81
37
67
83
64 ORO
GENOVA
7
15
19
32
39 ORO
MILANO
90
63
26
64
70 ORO
NAPOLI
16
65
85
45
21 ORO
PALERMO
12
3
56
43
62
ROMA
81
29
5
43
27 ORO
TORINO
40
49
17
2
22 ORO
VENEZIA
27
62
33
3
40 ORO
NAZIONALE (Simbolotto)
29
44
17
21
18 ORO
ARCHIVI Estrazioni Del LOTTO Di GIUGNO 2024
Estrazione del 29 Giugno
BARI
83
65
11
16
67 ORO
CAGLIARI
59
30
85
82
39 ORO
FIRENZE
46
79
29
14
25 ORO
GENOVA
32
61
24
70
6 ORO
MILANO
41
7
9
70
16 ORO
NAPOLI
70
7
63
22
39 ORO
PALERMO
20
4
23
69
7 ORO
ROMA
74
78
12
23
77 ORO
TORINO
52
8
74
70
15 ORO
VENEZIA
4
32
50
67
38 ORO
NAZIONALE
1
61
60
42
48 ORO
Estrazione del 27 Giugno
RUOTE |
BARI |
62 |
68 |
49 |
5 |
37 (ORO) |
CAGLIARI |
62 |
66 |
9 |
69 |
16 (ORO) |
FIRENZE |
70 |
28 |
80 |
62 |
18 (ORO) |
GENOVA |
62 |
51 |
66 |
8 |
53 (ORO) |
MILANO |
5 |
55 |
46 |
51 |
56 (ORO) |
Simbolotto |
NAPOLI |
66 |
12 |
52 |
20 |
40 (ORO) |
PALERMO |
18 |
16 |
67 |
19 |
27 (ORO) |
ROMA |
51 |
58 |
17 |
45 |
77 (ORO) |
TORINO |
87 |
8 |
85 |
21 |
76 (ORO) |
VENEZIA |
70 |
57 |
53 |
78 |
83(ORO) |
NAZIONALE |
2 |
56 |
54 |
90 |
77 (ORO) |
Estrazione del 25 Giugno
BARI | |
67 | |
26 | |
66 | |
47 | |
51 | ORO |
CAGLIARI | |
60 | |
62 | |
78 | |
22 | |
30 | ORO |
FIRENZE | |
23 | |
47 | |
55 | |
60 | |
8 | ORO |
GENOVA | |
72 | |
57 | |
90 | |
74 | ORO |
13 | |
MILANO | |
50 | |
65 | |
21 | |
76 | |
22 | ORO |
NAPOLI | |
13 | |
14 | |
36 | |
45 | |
67 | ORO |
PALERMO | |
63 | |
30 | |
13 | |
84 | |
53 | ORO |
ROMA | |
22 | |
16 | |
70 | |
12 | |
68 | ORO |
TORINO | |
82 | |
3 | |
73 | |
22 | |
21 | ORO |
VENEZIA | |
77 | |
26 | |
89 | |
46 | |
75 | ORO |
NAZIONALE | |
40 | |
60 | |
58 | |
9 | |
27 | ORO |
estrazione del lotto 22 giugno 2024
RUOTE | |
BARI | |
88 | |
59 | |
16 | |
58 | |
4 | Numero ORO |
CAGLIARI | |
51 | |
71 | |
61 | |
54 | |
55 | Numero ORO |
FIRENZE | |
11 | |
13 | |
15 | |
53 | |
23 | Numero ORO |
GENOVA | |
63 | |
19 | |
10 | |
88 | |
43 | Numero ORO |
MILANO | |
16 | |
14 | |
77 | |
83 | |
88 | Numero ORO |
NAPOLI | (Simbolotto) |
42 | |
35 | |
5 | |
34 | |
77 | Numero ORO |
PALERMO | |
33 | |
51 | |
68 | |
67 | |
1 | Numero ORO |
ROMA | |
83 | |
78 | |
75 | |
84 | |
86 | Numero ORO |
TORINO | |
14 | |
10 | |
11 | |
63 | |
46 | Numero ORO |
VENEZIA | |
60 | |
82 | |
31 | |
59 | |
27 | Numero ORO |
NAZIONALE | |
61 | |
33 | |
71 | |
86 | |
78 | Numero ORO |
RUOTE |
BARI |
90 |
66 |
20 |
55 |
7 ORO |
CAGLIARI |
56 |
83 |
43 |
48 |
74 ORO |
FIRENZE |
34 |
61 |
32 |
2 |
60 ORO |
GENOVA |
2 |
73 |
61 |
83 |
54 ORO |
MILANO |
71 |
15 |
17 |
43 |
73 ORO |
NAPOLI |
20 |
77 |
39 |
22 |
12 ORO |
PALERMO |
47 |
33 |
1 |
27 |
3 ORO |
ROMA |
69 |
50 |
41 |
9 |
31 ORO |
TORINO |
37 |
24 |
1 |
6 |
73 ORO |
VENEZIA |
82 |
13 |
7 |
50 |
79 ORO |
NAZIONALE |
63 |
22 |
16 |
49 |
67 ORO |
52
53
13
14
46 (Numero ORO)
69
80
84
59
(Numero ORO)
43
1
79
86
53 (Numero ORO)
50
75
68
30
74 (Numero ORO)
80
63
18
78
84 (Numero ORO)
77
70
33
60
5 (numero ORO)
59
4
12
33
67 (Numero ORO)
38
55
41
63
39 (numero ORO)
55
71
85
88
73 (numero ORO)
47
49
70
23
21 (numero ORO)
15
3
14
10
89 (Numero ORO)
Estrazione di Giovedì 13 GIUGNO 2024
52
53
13
14
46 (Numero ORO)
69
80
84
59
(Numero ORO)
43
1
79
86
53 (Numero ORO)
50
75
68
30
74 (Numero ORO)
80
63
18
78
84 (Numero ORO)
77
70
33
60
5 (numero ORO)
59
4
12
33
67 (Numero ORO)
38
55
41
63
39 (numero ORO)
55
71
85
88
73 (numero ORO)
47
49
70
23
21 (numero ORO)
15
3
14
10
89 (Numero ORO)
Estrazione di Martedì 11 GIUGNO 2024
RUOTA |
BARI |
80 |
30 |
16 |
32 |
61 |
CAGLIARI |
3 |
78 |
18 |
20 |
61 |
FIRENZE |
6 |
1 |
16 |
12 |
20 |
GENOVA |
67 |
2 |
28 |
42 |
62 |
MILANO |
51 |
34 |
26 |
25 |
85 |
NAPOLI |
80 |
58 |
41 |
20 |
22 |
PALERMO |
90 |
22 |
25 |
52 |
69 |
ROMA |
78 |
32 |
36 |
4 |
65 |
TORINO |
46 |
83 |
12 |
25 |
10 |
VENEZIA |
74 |
32 |
48 |
77 |
12 |
NAZIONALE |
74 |
69 |
78 |
23 |
87 |
Estrazione di SABATO 8 GIUGNO 2024
RUOTE | 1° Estratto |
2° Estratto |
3° Estratto |
4° Estratto |
5° Estratto |
BARI | 27 | 84 | 71 | 8 | 63 |
CAGLIARI | 12 | 20 | 90 | 26 | 30 |
FIRENZE | 77 | 82 | 60 | 10 | 42 |
GENOVA | 34 | 18 | 53 | 30 | 28 |
MILANO | 55 | 81 | 33 | 53 | 24 |
NAPOLI | 47 | 28 | 70 | 76 | 1 |
PALERMO | 80 | 27 | 78 | 20 | 28 |
ROMA | 43 | 34 | 87 | 47 | 90 |
TORINO | 47 | 37 | 16 | 41 | 78 |
VENEZIA | 36 | 39 | 80 | 26 | 35 |
NAZIONALE | 76 | 66 | 47 | 90 | 24 |
Estrazione di VENERDÌ 7 GIUGNO 2024
RUOTE | 1° Estratto |
2° Estratto |
3° Estratto |
4° Estratto |
5° Estratto |
BARI | 2 | 53 | 52 | 9 | 27 |
CAGLIARI | 69 | 14 | 53 | 63 | 65 |
FIRENZE | 65 | 63 | 41 | 31 | 9 |
GENOVA | 61 | 66 | 86 | 50 | 57 |
MILANO | 75 | 27 | 81 | 43 | 63 |
NAPOLI | 64 | 86 | 61 | 19 | 78 |
PALERMO | 63 | 9 | 54 | 1 | 74 |
ROMA | 55 | 36 | 46 | 85 | 62 |
TORINO | 29 | 47 | 80 | 5 | 54 |
VENEZIA | 19 | 75 | 62 | 42 | 24 |
NAZIONALE | 14 | 68 | 72 | 42 | 32 |
Estrazioni del Lotto del 6 Giugno 2024
RUOTE | 1° Estratto |
2° Estratto |
3° Estratto |
4° Estratto |
5° Estratto |
BARI | 4 | 26 | 13 | 81 | 75 |
CAGLIARI | 12 | 27 | 33 | 64 | 89 |
FIRENZE | 61 | 20 | 75 | 17 | 2 |
GENOVA | 27 | 18 | 35 | 41 | 3 |
MILANO | 50 | 16 | 26 | 66 | 73 |
NAPOLI | 29 | 8 | 10 | 17 | 86 |
PALERMO | 14 | 90 | 39 | 76 | 65 |
ROMA | 43 | 87 | 27 | 45 | 80 |
TORINO | 42 | 3 | 33 | 70 | 39 |
VENEZIA | 26 | 75 | 86 | 85 | 82 |
NAZIONALE | 9 | 11 | 80 | 45 | 34 |
Estrazioni del Lotto del 4 Giugno 2024
RUOTE | 1° Estratto |
2° Estratto |
3° Estratto |
4° Estratto |
5° Estratto |
BARI | 53 | 32 | 67 | 29 | 23 |
CAGLIARI | 31 | 49 | 27 | 86 | 81 |
FIRENZE | 84 | 69 | 21 | 57 | 45 |
GENOVA | 30 | 87 | 52 | 55 | 75 |
MILANO | 2 | 75 | 64 | 55 | 36 |
NAPOLI | 77 | 68 | 14 | 18 | 88 |
PALERMO | 33 | 11 | 57 | 82 | 59 |
ROMA | 1 | 56 | 20 | 12 | 25 |
TORINO | 37 | 29 | 50 | 25 | 51 |
VENEZIA | 30 | 20 | 41 | 88 | 74 |
NAZIONALE | 60 | 7 | 62 | 78 | 38 |
Estrazioni del Lotto del 1 Giugno 2024
RUOTE | 1° Estratto |
2° Estratto |
3° Estratto |
4° Estratto |
5° Estratto |
BARI | 55 | 60 | 74 | 83 | 15 |
CAGLIARI | 49 | 8 | 82 | 79 | 84 |
FIRENZE | 10 | 52 | 67 | 34 | 43 |
GENOVA | 76 | 78 | 57 | 54 | 80 |
MILANO | 8 | 1 | 12 | 21 | 39 |
NAPOLI | 83 | 21 | 87 | 54 | 11 |
PALERMO | 24 | 61 | 75 | 21 | 9 |
ROMA | 18 | 69 | 30 | 68 | 31 |
TORINO | 71 | 11 | 57 | 15 | 32 |
VENEZIA | 3 | 20 | 7 | 81 | 19 |
NAZIONALE | 23 | 88 | 33 | 51 | 76 |
Estrazioni Del Lotto Di Maggio 2024
Estrazioni del Lotto del 28 Maggio 2024
RUOTE | 1° Estratto |
2° Estratto |
3° Estratto |
4° Estratto |
5° Estratto |
BARI | 12 | 31 | 29 | 63 | 49 |
CAGLIARI | 11 | 1 | 81 | 7 | 12 |
FIRENZE | 37 | 24 | 82 | 75 | 31 |
GENOVA | 13 | 75 | 60 | 27 | 80 |
MILANO | 44 | 35 | 9 | 90 | 67 |
NAPOLI | 11 | 37 | 79 | 30 | 9 |
PALERMO | 54 | 37 | 83 | 27 | 22 |
ROMA | 33 | 34 | 29 | 50 | 12 |
TORINO | 67 | 55 | 22 | 62 | 2 |
VENEZIA | 62 | 27 | 57 | 9 | 85 |
NAZIONALE | 54 | 31 | 38 | 2 | 80 |
Estrazioni del Lotto del 25 Maggio 2024
RUOTE | 1° Estratto |
2° Estratto |
3° Estratto |
4° Estratto |
5° Estratto |
BARI | 42 | 2 | 23 | 1 | 29 |
CAGLIARI | 44 | 56 | 70 | 54 | 29 |
FIRENZE | 61 | 46 | 70 | 36 | 65 |
GENOVA | 44 | 77 | 25 | 27 | 26 |
MILANO | 14 | 90 | 44 | 34 | 57 |
NAPOLI | 72 | 8 | 43 | 18 | 44 |
PALERMO | 46 | 40 | 57 | 13 | 20 |
ROMA | 87 | 20 | 30 | 21 | 13 |
TORINO | 86 | 15 | 63 | 28 | 16 |
VENEZIA | 64 | 30 | 65 | 71 | 7 |
NAZIONALE | 27 | 21 | 49 | 74 | 59 |
Estrazioni del Lotto del 24 Maggio 2024
RUOTE | 1° Estratto |
2° Estratto |
3° Estratto |
4° Estratto |
5° Estratto |
BARI | 84 | 5 | 39 | 4 | 18 |
CAGLIARI | 13 | 86 | 72 | 71 | 32 |
FIRENZE | 28 | 76 | 34 | 11 | 44 |
GENOVA | 26 | 89 | 29 | 61 | 71 |
MILANO | 88 | 12 | 13 | 56 | 61 |
NAPOLI | 68 | 47 | 87 | 25 | 81 |
PALERMO | 64 | 13 | 74 | 28 | 18 |
ROMA | 5 | 82 | 28 | 87 | 73 |
TORINO | 46 | 2 | 17 | 27 | 67 |
VENEZIA | 7 | 58 | 23 | 6 | 19 |
NAZIONALE | 69 | 81 | 1 | 79 | 26 |
Estrazioni del Lotto del 23 Maggio 2024
RUOTE | 1° Estratto |
2° Estratto |
3° Estratto |
4° Estratto |
5° Estratto |
BARI | 38 | 46 | 15 | 56 | 73 |
CAGLIARI | 36 | 49 | 76 | 51 | 54 |
FIRENZE | 74 | 28 | 44 | 3 | 78 |
GENOVA | 50 | 18 | 3 | 17 | 57 |
MILANO | 75 | 1 | 3 | 25 | 12 |
NAPOLI | 14 | 81 | 45 | 79 | 21 |
PALERMO | 18 | 8 | 51 | 32 | 68 |
ROMA | 58 | 55 | 40 | 22 | 33 |
TORINO | 25 | 64 | 73 | 1 | 22 |
VENEZIA | 34 | 24 | 62 | 45 | 65 |
NAZIONALE | 21 | 57 | 39 | 38 | 71 |
Estrazioni del Lotto del 21 Maggio 2024
RUOTE | 1° Estratto |
2° Estratto |
3° Estratto |
4° Estratto |
5° Estratto |
BARI | 54 | 50 | 84 | 64 | 62 |
CAGLIARI | 53 | 65 | 2 | 72 | 32 |
FIRENZE | 40 | 80 | 14 | 19 | 13 |
GENOVA | 5 | 82 | 7 | 61 | 47 |
MILANO | 86 | 37 | 62 | 2 | 55 |
NAPOLI | 86 | 23 | 73 | 74 | 31 |
PALERMO | 78 | 1 | 57 | 33 | 47 |
ROMA | 40 | 66 | 27 | 45 | 64 |
TORINO | 76 | 29 | 5 | 49 | 64 |
VENEZIA | 44 | 7 | 66 | 68 | 87 |
NAZIONALE | 28 | 88 | 9 | 77 | 72 |
Estrazioni del Lotto del 18 Maggio 2024
RUOTE | 1° Estratto |
2° Estratto |
3° Estratto |
4° Estratto |
5° Estratto |
BARI | 77 | 62 | 67 | 60 | 4 |
CAGLIARI | 89 | 1 | 35 | 54 | 38 |
FIRENZE | 84 | 58 | 25 | 64 | 57 |
GENOVA | 53 | 25 | 66 | 59 | 23 |
MILANO | 22 | 75 | 48 | 16 | 77 |
NAPOLI | 81 | 41 | 42 | 67 | 39 |
PALERMO | 19 | 63 | 57 | 43 | 5 |
ROMA | 4 | 35 | 50 | 33 | 23 |
TORINO | 56 | 20 | 46 | 14 | 88 |
VENEZIA | 78 | 81 | 42 | 74 | 36 |
NAZIONALE | 42 | 83 | 59 | 86 | 34 |
Estrazioni del Lotto del 17 Maggio 2024
RUOTE | 1° Estratto |
2° Estratto |
3° Estratto |
4° Estratto |
5° Estratto |
BARI | 63 | 35 | 59 | 12 | 69 |
CAGLIARI | 13 | 7 | 23 | 24 | 38 |
FIRENZE | 35 | 80 | 90 | 76 | 73 |
GENOVA | 11 | 54 | 27 | 6 | 20 |
MILANO | 7 | 72 | 48 | 37 | 15 |
NAPOLI | 65 | 87 | 82 | 50 | 35 |
PALERMO | 13 | 88 | 44 | 67 | 24 |
ROMA | 31 | 5 | 47 | 33 | 46 |
TORINO | 39 | 57 | 84 | 82 | 9 |
VENEZIA | 9 | 23 | 49 | 53 | 63 |
NAZIONALE | 37 | 43 | 26 | 48 | 81 |
Estrazioni del Lotto del 16 Maggio 2024
RUOTE | 1° Estratto |
2° Estratto |
3° Estratto |
4° Estratto |
5° Estratto |
BARI | 33 | 3 | 58 | 23 | 27 |
CAGLIARI | 75 | 31 | 29 | 78 | 15 |
FIRENZE | 78 | 9 | 14 | 17 | 85 |
GENOVA | 9 | 17 | 60 | 21 | 46 |
MILANO | 30 | 22 | 60 | 6 | 67 |
NAPOLI | 79 | 81 | 84 | 19 | 62 |
PALERMO | 79 | 67 | 58 | 30 | 44 |
ROMA | 25 | 54 | 65 | 72 | 58 |
TORINO | 65 | 35 | 72 | 31 | 23 |
VENEZIA | 42 | 25 | 49 | 86 | 13 |
NAZIONALE | 47 | 30 | 88 | 38 | 56 |
Estrazioni del Lotto del 14 Maggio 2024
RUOTE | 1° Estratto |
2° Estratto |
3° Estratto |
4° Estratto |
5° Estratto |
BARI | 34 | 50 | 65 | 35 | 31 |
CAGLIARI | 62 | 83 | 20 | 56 | 85 |
FIRENZE | 9 | 90 | 41 | 32 | 33 |
GENOVA | 66 | 72 | 88 | 81 | 40 |
MILANO | 89 | 64 | 72 | 12 | 39 |
NAPOLI | 12 | 57 | 42 | 18 | 33 |
PALERMO | 63 | 18 | 24 | 60 | 88 |
ROMA | 84 | 74 | 64 | 49 | 1 |
TORINO | 64 | 50 | 56 | 12 | 89 |
VENEZIA | 54 | 58 | 55 | 89 | 53 |
NAZIONALE | 12 | 79 | 46 | 54 | 38 |
Estrazioni del Lotto del 11 Maggio 2024
RUOTE | 1° Estratto |
2° Estratto |
3° Estratto |
4° Estratto |
5° Estratto |
BARI | 71 | 67 | 47 | 25 | 88 |
CAGLIARI | 24 | 54 | 6 | 42 | 2 |
FIRENZE | 12 | 33 | 75 | 30 | 68 |
GENOVA | 51 | 70 | 74 | 37 | 73 |
MILANO | 50 | 81 | 15 | 25 | 71 |
NAPOLI | 58 | 54 | 43 | 63 | 52 |
PALERMO | 50 | 80 | 31 | 4 | 67 |
ROMA | 26 | 57 | 85 | 89 | 5 |
TORINO | 18 | 7 | 82 | 14 | 78 |
VENEZIA | 54 | 49 | 86 | 34 | 28 |
NAZIONALE | 51 | 7 | 24 | 90 | 75 |
strazioni del Lotto del 10 Maggio 2024
RUOTE | 1° Estratto |
2° Estratto |
3° Estratto |
4° Estratto |
5° Estratto |
BARI | 69 | 66 | 18 | 20 | 88 |
CAGLIARI | 68 | 52 | 49 | 22 | 48 |
FIRENZE | 12 | 33 | 80 | 62 | 75 |
GENOVA | 75 | 10 | 53 | 65 | 71 |
MILANO | 80 | 74 | 52 | 8 | 12 |
NAPOLI | 67 | 10 | 23 | 88 | 40 |
PALERMO | 30 | 89 | 68 | 90 | 2 |
ROMA | 6 | 41 | 80 | 50 | 78 |
TORINO | 71 | 24 | 89 | 18 | 6 |
VENEZIA | 41 | 45 | 90 | 48 | 28 |
NAZIONALE | 89 | 15 | 64 | 20 | 31 |
strazioni del Lotto del 09 Maggio 2024
RUOTE | 1° Estratto |
2° Estratto |
3° Estratto |
4° Estratto |
5° Estratto |
BARI | 85 | 27 | 28 | 56 | 83 |
CAGLIARI | 29 | 34 | 75 | 82 | 18 |
FIRENZE | 16 | 74 | 36 | 55 | 64 |
GENOVA | 77 | 57 | 29 | 34 | 5 |
MILANO | 69 | 33 | 28 | 18 | 21 |
NAPOLI | 69 | 10 | 3 | 5 | 12 |
PALERMO | 6 | 34 | 69 | 38 | 13 |
ROMA | 35 | 86 | 69 | 16 | 6 |
TORINO | 8 | 56 | 4 | 26 | 23 |
VENEZIA | 27 | 84 | 28 | 13 | 68 |
NAZIONALE | 68 | 21 | 64 | 11 | 7 |
data estrazione 7 maggio
RUOTE | 1° Estratto |
2° Estratto |
3° Estratto |
4° Estratto |
5° Estratto |
BARI | 68 | 80 | 23 | 56 | 71 |
CAGLIARI | 43 | 74 | 20 | 2 | 11 |
FIRENZE | 75 | 19 | 18 | 74 | 69 |
GENOVA | 45 | 38 | 26 | 16 | 87 |
MILANO | 6 | 23 | 72 | 66 | 5 |
NAPOLI | 46 | 21 | 49 | 80 | 73 |
PALERMO | 15 | 9 | 54 | 48 | 49 |
ROMA | 6 | 58 | 78 | 27 | 31 |
TORINO | 78 | 27 | 31 | 64 | 74 |
VENEZIA | 60 | 47 | 90 | 6 | 22 |
NAZIONALE | 43 | 58 | 26 | 18 | 79 |
Estrazione del lotto giovedì 4 maggio
RUOTE | 1° Estratto |
2° Estratto |
3° Estratto |
4° Estratto |
5° Estratto |
BARI | 2 | 31 | 81 | 52 | 21 |
CAGLIARI | 39 | 88 | 84 | 1 | 67 |
FIRENZE | 36 | 30 | 70 | 6 | 41 |
GENOVA | 59 | 23 | 61 | 22 | 27 |
MILANO | 5 | 17 | 69 | 57 | 39 |
NAPOLI | 81 | 62 | 82 | 43 | 50 |
PALERMO | 73 | 55 | 62 | 45 | 18 |
ROMA | 76 | 70 | 1 | 64 | 15 |
TORINO | 82 | 55 | 35 | 70 | 46 |
VENEZIA | 58 | 23 | 61 | 29 | 21 |
NAZIONALE | 10 | 14 | 1 | 43 | 9 |
estrazione del lotto giovedì 3 maggio
RUOTE | 1° Estratto |
2° Estratto |
3° Estratto |
4° Estratto |
5° Estratto |
BARI | 38 | 11 | 8 | 19 | 81 |
CAGLIARI | 69 | 50 | 27 | 65 | 6 |
FIRENZE | 60 | 5 | 42 | 75 | 84 |
GENOVA | 17 | 29 | 71 | 48 | 80 |
MILANO | 2 | 33 | 81 | 85 | 63 |
NAPOLI | 12 | 10 | 29 | 51 | 84 |
PALERMO | 4 | 21 | 69 | 79 | 50 |
ROMA | 62 | 72 | 84 | 30 | 90 |
TORINO | 41 | 33 | 46 | 3 | 68 |
VENEZIA | 3 | 29 | 10 | 85 | 33 |
NAZIONALE | 72 | 3 | 82 | 37 | 58 |
estrazione del lotto giovedì 2 maggio
RUOTE | 1° Estratto |
2° Estratto |
3° Estratto |
4° Estratto |
5° Estratto |
BARI | 43 | 35 | 83 | 74 | 40 |
CAGLIARI | 10 | 23 | 48 | 1 | 87 |
FIRENZE | 71 | 12 | 4 | 27 | 1 |
GENOVA | 83 | 37 | 42 | 70 | 78 |
MILANO | 28 | 72 | 27 | 30 | 7 |
NAPOLI | 34 | 42 | 13 | 67 | 11 |
PALERMO | 37 | 77 | 19 | 17 | 12 |
ROMA | 79 | 85 | 90 | 55 | 49 |
TORINO | 83 | 56 | 46 | 57 | 19 |
VENEZIA | 41 | 48 | 57 | 12 | 15 |
NAZIONALE | 84 | 70 | 10 | 67 | 74 |