Lotto estrazioni del 30 luglio Concorso
L’estrazione del Lotto è avvenuta tra le ore 20:00 e 20:30 come al solito nelle 10 ruote regionali più quella Nazionale, con cinque numeri estratti per ciascuna ruota che determinano anche i numeri del 10 e Lotto serale. Leggo e vedo la tabella dell’ultimo sorteggio al lotto classico o tradizionale. Oppure vai a tutte le estrazioni di Giugno 2024. Simbolotto di Giugno sulla ruota di Napoli. Benvenuto al Numero ORO! Per saperne di più sul Numero Oro al Lotto (link). Il numero oro è il QUINTO ESTRATTO. L’ultimo numero è il numero ORO.
Estrazione del Lotto delle 20
DATA ESTRAZIONE : 30 / 7 / 2024
RUOTA | Numeri Estratti |
---|---|
BARI | 85,42,2,15,88 |
CAGLIARI | 84,46,42,45,2 |
FIRENZE | 52,61,29,8,19 |
GENOVA | 37,14,44,18,30 |
MILANO | 69,88,15,7,6 |
NAPOLI | 49,66,17,70,65 |
PALERMO | 87,57,32,52,67 |
ROMA | 70,53,25,86,3 |
TORINO | 31,78,43,84,53 |
VENEZIA | 44,71,57,8,64 |
NAZIONALE | 53,38,1,51,42 |
ESTRAZIONi PRECEDENTI
RUOTA | Numeri Estratti |
---|---|
BARI | 68,18,5,80,90 |
CAGLIARI | 68,80,63,13,55 |
FIRENZE | 57,10,34,4,2 |
GENOVA | 17,8,51,71,76 |
MILANO | 73,68,62,47,53 |
NAPOLI | 32,76,19,8,44 |
PALERMO | 71,26,48,56,12 |
ROMA | 16,68,12,32,88 |
TORINO | 19,66,61,60,52 |
VENEZIA | 59,39,14,42,53 |
NAZIONALE | 30,41,80,50,83 |
RUOTA | Numeri Estratti |
---|---|
BARI | 83,50,70,71,48 |
CAGLIARI | 50,35,74,61,6 |
FIRENZE | 14,76,62,50,83 |
GENOVA | 89,32,85,53,5 |
MILANO | 11,32,21,9,75 |
NAPOLI | 10,50,29,38,70 |
PALERMO | 66,82,37,25,29 |
ROMA | 56,63,61,40,75 |
TORINO | 50,6,24,69,85 |
VENEZIA | 77,71,2,70,76 |
NAZIONALE | 14,41,1,58,30 |
Estrazione del 25 luglio
RUOTA | Numeri Estratti |
---|---|
BARI | 59,37,73,82,89 |
CAGLIARI | 57,10,20,69,44 |
FIRENZE | 36,3,30,57,56 |
GENOVA | 50,11,55,15,78 |
MILANO | 76,70,74,68,80 |
NAPOLI | 59,51,6,19,47 |
PALERMO | 48,86,34,1,53 |
ROMA | 12,50,26,32,24 |
TORINO | 84,32,78,26,37 |
VENEZIA | 30,12,19,31,80 |
NAZIONALE | 84,89,33,12,52 |
Estrazione del 23 luglio
RUOTA | Numeri Estratti |
---|---|
BARI | 6,64,50,59,75 |
CAGLIARI | 1,70,20,90,41 |
FIRENZE | 37,9,76,51,61 |
GENOVA | 8,34,20,2,72 |
MILANO | 6,76,74,73,26 |
NAPOLI | 59,18,6,46,39 |
PALERMO | 2,63,20,43,48 |
ROMA | 53,79,70,25,52 |
TORINO | 77,72,19,3,33 |
VENEZIA | 17,78,22,32,54 |
NAZIONALE | 5,62,37,30,21 |
Estrazione del 20 luglio
RUOTA | Numeri Estratti |
---|---|
BARI | 2,37,6,77,72 |
CAGLIARI | 28,4,69,51,83 |
FIRENZE | 69,17,49,75,52 |
GENOVA | 76,33,36,66,85 |
MILANO | 7,51,80,89,41 |
NAPOLI | 10,47,28,30,48 |
PALERMO | 52,24,80,62,26 |
ROMA | 37,29,34,35,49 |
TORINO | 81,13,84,88,27 |
VENEZIA | 84,21,39,2,3 |
NAZIONALE | 81,40,56,83,35 |
Qui per l’Archivio Lotto 2024. La riscossione delle vincite realizzate al Lotto online e Simbolotto avviene con differenti modalità, a seconda dell’importo. Per le vincite pari o inferiori a 10.500 euro al lordo delle ritenute di legge del 20% sulle somme eccedenti i 500 euro, il sito effettua l’accredito direttamente sul conto di gioco.
Per le vincite al Lotto superiori a 10.500 euro si fa richiesta di riscossione della vincita in una qualsiasi filiale di Intesa Sanpaolo o direttamente presso l’Ufficio Premi Lottomatica S.p.A., presente a Roma e a Milano, presentando la seguente documentazione: documento d’identità e codice fiscale, nonché stampa della giocata.
Occorrerà comunicare l’ID giocata, cioè il codice univoco che identifica la combinazione vincente, riportato nel Dettaglio Giocata.
Verificare sempre il sto ufficiale lotto-italia.it per eventuali discrepanze dei risultati o schedina vincente.