Ecco per i nostri lettori pubblicate le più recenti statistiche al lotto alla data del 3 novembre 2022.
I numeri ritardatari al lotto su tutte le ruote in ordine decrescente per ritardo massimo assoluto.
Ritardatari ad oggi 3 novembre 2022
Ruota | Numero | Ritardo |
Milano | 59 | 137 |
Roma | 16 | 128 |
Milano | 42 | 124 |
Venezia | 55 | 109 |
Genova | 24 | 106 |
Torino | 13 | 93 |
Nazionale | 15 | 90 |
Firenze | 12 | 89 |
Bari | 61 | 84 |
Cagliari | 54 | 84 |
Qui sotto trovate le tabelle divise per ruota della città per la vostra pratica consultazione
Top 10 ritardatari al lotto per singola ruota
Ruota Nazionale – i 10 ritardatari a novembre
NAZIONALE | |
numero | Ritardo |
15 | 90 |
72 | 69 |
48 | 50 |
37 | 50 |
73 | 49 |
69 | 49 |
29 | 48 |
64 | 43 |
2 | 40 |
90 | 33 |
Ruota di Roma – i 10 ritardatari di novembre
ROMA | |
numero | Ritardo |
16 | 128 |
23 | 83 |
66 | 57 |
60 | 57 |
75 | 54 |
31 | 47 |
55 | 40 |
11 | 40 |
20 | 38 |
38 | 35 |
Ruota di Napoli – i 10 ritardatari di novembre
NAPOLI | |
numero | Ritardo |
85 | 72 |
39 | 72 |
2 | 67 |
79 | 64 |
42 | 62 |
8 | 60 |
24 | 59 |
87 | 47 |
82 | 45 |
50 | 45 |
Ruota di Milano – i 10 ritardatari di novembre
MILANO | |
numero | Ritardo |
59 | 137 |
42 | 124 |
75 | 82 |
11 | 77 |
46 | 74 |
72 | 72 |
58 | 62 |
60 | 49 |
40 | 47 |
71 | 45 |
Ruota di Palermo – i 10 ritardatari di novembre
PALERMO | |
numero | Ritardo |
78 | 72 |
83 | 67 |
6 | 50 |
85 | 49 |
71 | 49 |
39 | 48 |
45 | 46 |
49 | 42 |
33 | 39 |
12 | 39 |
Ruota di Firenze – i 10 ritardatari di novembre
FIRENZE | |
numero | Ritardo |
12 | 89 |
82 | 60 |
40 | 48 |
49 | 46 |
64 | 45 |
45 | 41 |
26 | 35 |
24 | 35 |
18 | 35 |
57 | 34 |
Ruota di Torino – i 10 ritardatari di novembre
TORINO | |
numero | Ritardo |
13 | 93 |
47 | 48 |
77 | 46 |
76 | 43 |
30 | 43 |
68 | 42 |
55 | 40 |
33 | 37 |
49 | 36 |
50 | 33 |
Ruota di Genova – i 10 ritardatari di novembre
GENOVA | |
numero | Ritardo |
24 | 106 |
53 | 69 |
44 | 68 |
84 | 48 |
73 | 44 |
61 | 44 |
87 | 43 |
65 | 43 |
26 | 43 |
78 | 42 |
Ruota di Venezia – i 10 ritardatari di novembre
VENEZIA | |
numero | Ritardo |
55 | 109 |
25 | 84 |
32 | 83 |
59 | 81 |
65 | 70 |
52 | 50 |
66 | 47 |
21 | 44 |
19 | 40 |
27 | 38 |
Ruota di Bari – i 10 ritardatari di novembre
BARI | |
numero | Ritardo |
61 | 84 |
50 | 72 |
81 | 69 |
87 | 51 |
64 | 40 |
6 | 38 |
70 | 35 |
19 | 34 |
62 | 33 |
18 | 33 |
Ruota di Cagliari – i 10 ritardatari di novembre
CAGLIARI | |
numero | Ritardo |
54 | 84 |
41 | 81 |
39 | 76 |
14 | 55 |
15 | 51 |
4 | 50 |
43 | 49 |
44 | 48 |
71 | 46 |
40 | 40 |