Ultime Notizie

Tutti i gratta e vinci da 5€: nome, premi e probabilità di vincita delle schedine da cinque euro

Gratta e Vinci logo

I gratta e vinci italiani si distribuiscono per fasce di prezzo: maggiore il costo, maggiore (tendenzialmente) la vincita massima. A fasce di prezzo più basso, secondo alcuni, corrisponderebbero vincite più frequenti: la verità è che ogni gratta e vinci fa storia a sé ed è sempre necessario valutare caso per caso quale gioco sia più confacente alle esigenze di ciascuno.

Ad oggi 13 maggio 2023 in Italia esistono 12 concorsi di lotterie istantanee con un costo di 5€ a biglietto. Essi sono La star, Fai 13, 500 Special, Il Miliardario, Speed Cash, Linea Vincente, New Turista per sempre, 20x, Nuovo Doppia Sfida, Nuova Battaglia Navale, Tutto per Tutto, Numerissimi.

Di seguito indichiamo, sotto al nome di ogni concorso di gratta e vinci, i relativi premi e il corrispondente premio massimo, nonché le probabilità di vincita ed il numero di biglietti vincenti per ciascun lotto, tenendo presente che gli eventuali e successivi lotti comprenderanno biglietti e premi in misura proporzionale a quella del lotto originario.

La Star

Importo vincita € N. biglietti vincenti per
lotto iniziale di biglietti
(N.42.000.000)
Probabilità di Vincita
500.000 5 1 ogni 8.400.000,00 biglietti
50.000 5 1 ogni 8.400.000,00 biglietti
10.000 100 1 ogni 420.000,00 biglietti
5.000 150 1 ogni 280.000,00 biglietti
1.000 1.900 1 ogni 22.105,26 biglietti
500 6.125 1 ogni 6.857,14 biglietti
250 8.750 1 ogni 4.800,00 biglietti
100 61.250 1 ogni 685,71 biglietti
75 350.000 1 ogni 120,00 biglietti
50 490.000 1 ogni 85,71 biglietti
25 875.000 1 ogni 48,00 biglietti
10 3.500.000 1 ogni 12,00 biglietti
5 5.110.000 Esclusa ai sensi dell’art.9 comma 1ter D.L. n.87/2018 convertito con L. n.96/2018
TOTALI 10.403.285 1 biglietto ogni 7,93 è vincente premi superiori al costo della giocata. Ogni biglietto vincente può contenere uno o più premi.

Fai 13

Importo vincita € N. biglietti vincenti per
lotto iniziale di biglietti
(N.33.600.000)
Probabilità di Vincita
500.000,00 4 1 ogni 8.400.000,00 biglietti
200.000,00 8 1 ogni 4.200.000,00 biglietti
100.000,00 12 1 ogni 2.800.000,00 biglietti
1.000,00 900 1 ogni 37.333,33 biglietti
500,00 1.600 1 ogni 21.000,00 biglietti
300,00 2.000 1 ogni 16.800,00 biglietti
200,00 5.600 1 ogni 6.000,00 biglietti
150,00 8.400 1 ogni 4.000,00 biglietti
100,00 84.000 1 ogni 400,00 biglietti
75,00 224.000 1 ogni 150,00 biglietti
50,00 280.000 1 ogni 120,00 biglietti
30,00 336.000 1 ogni 100,00 biglietti
15,00 1.344.000 1 ogni 25,00 biglietti
10,00 1.960.000 1 ogni 17,14 biglietti
5,00 3.976.000 Esclusa ai sensi dell’art.9 comma 1ter D.L. n.87/2018 convertito con L. n.96/2018
TOTALI 8.222.524 1 biglietto ogni 7,91 è vincente premi superiori al costo della giocata Ogni biglietto vincente può contenere uno o più premi.

500 Special

Importo vincita € N. biglietti vincenti per
lotto iniziale di biglietti
(N.38.880.000)
Probabilità di Vincita
500.000,00 3 1 ogni 12.960.000,00 biglietti
500,00 69.660 1 ogni 558,14 biglietti
100,00 194.400 1 ogni 200,00 biglietti
50,00 413.100 1 ogni 94,12 biglietti
10,00 3.758.400 1 ogni 10,34 biglietti
5,00 4.536.000 Esclusa ai sensi dell’art.9 comma 1ter D.L. n.87/2018 convertito con L. n.96/2018
TOTALI 8.971.563 1 biglietto ogni 8,77 è vincente premi superiori al costo della giocata. Ogni biglietto vincente può contenere uno o più premi.

Il Miliardario

Importo vincita € N. biglietti vincenti per
lotto iniziale di biglietti
(N. 108.000.000)
Probabilità di Vincita
500.000 18 1 ogni 6.000.000,00 biglietti
300.000 18 1 ogni 6.000.000,00 biglietti
100.000 18 1 ogni 6.000.000,00 biglietti
10.000 324 1 ogni 333.333,33 biglietti
1.000 13.500 1 ogni 8.000,00 biglietti
500 36.000 1 ogni 3.000,00 biglietti
200 45.000 1 ogni 2.400,00 biglietti
100 720.000 1 ogni 150,00 biglietti
50 900.000 1 ogni 120,00 biglietti
20 1.800.000 1 ogni 60,00 biglietti
15 3.060.000 1 ogni 35,29 biglietti
10 7.200.000 1 ogni 15,00 biglietti
5 13.140.000 Esclusa ai sensi dell’art.9 comma 1ter D.L. n.87/2018 convertito con L. n.96/2018
TOTALI 26.914.878 1 biglietto ogni 7,84 è vincente premi superiori al costo della giocata. Ogni biglietto vincente può contenere uno o più premi.

Speed Cash

Importo vincita € N. biglietti vincenti per
lotto iniziale di biglietti
(N.46.080.000)
Probabilità di Vincita
500.000 6 1 ogni 7.680.000,00 biglietti
100.000 6 1 ogni 7.680.000,00 biglietti
10.000 90 1 ogni 512.000,00 biglietti
1.000 2.400 1 ogni 19.200,00 biglietti
500 4.800 1 ogni 9.600,00 biglietti
200 9.600 1 ogni 4.800,00 biglietti
150 57.600 1 ogni 800,00 biglietti
100 115.200 1 ogni 400,00 biglietti
50 460.800 1 ogni 100,00 biglietti
25 1.152.000 1 ogni 40,00 biglietti
15 1.689.600 1 ogni 27,27 biglietti
10 2.611.200 1 ogni 17,65 biglietti
5 5.606.400 Esclusa ai sensi dell’art.9 comma 1ter D.L. n.87/2018 convertito con L. n.96/2018
TOTALI 11.709.702 1 biglietto ogni 7,55 è vincente premi superiori al costo della giocata. Ogni biglietto vincente può contenere uno o più premi.

Linea Vincente

Importo vincita € N. biglietti vincenti per
lotto iniziale di biglietti
(N.42.000.000)
Probabilità di Vincita
500.000 5 1 ogni 8.400.000,00 biglietti
50.000 5 1 ogni 8.400.000,00 biglietti
10.000 100 1 ogni 420.000,00 biglietti
5.000 150 1 ogni 280.000,00 biglietti
1.000 1.900 1 ogni 22.105,26 biglietti
500 6.125 1 ogni 6.857,14 biglietti
250 8.750 1 ogni 4.800,00 biglietti
100 61.250 1 ogni 685,71 biglietti
75 350.000 1 ogni 120,00 biglietti
50 490.000 1 ogni 85,71 biglietti
25 875.000 1 ogni 48,00 biglietti
10 3.500.000 1 ogni 12,00 biglietti
5 5.110.000 Esclusa ai sensi dell’art.9 comma 1ter D.L. n.87/2018 convertito con L. n.96/2018
TOTALI 10.403.285 1 biglietto ogni 7,93 è vincente premi superiori al costo della giocata. Ogni biglietto vincente può contenere uno o più premi.

New Turista per Sempre

Importo vincita € N. biglietti vincenti per
lotto iniziale di biglietti
(N. 54.720.000)
Probabilità di Vincita
1.936.849 12 1 ogni 4.560.000,00 biglietti
50.000 24 1 ogni 2.280.000,00 biglietti
10.000 96 1 ogni 570.000,00 biglietti
5.000 204 1 ogni 268.235,29 biglietti
1.000 3.648 1 ogni 15.000,00 biglietti
500 3.192 1 ogni 17.142,86 biglietti
200 58.140 1 ogni 941,18 biglietti
100 129.960 1 ogni 421,05 biglietti
50 394.440 1 ogni 138,73 biglietti
20 912.000 1 ogni 60,00 biglietti
15 1.185.600 1 ogni 46,15 biglietti
10 5.016.000 1 ogni 10,91 biglietti
5 7.296.000 Esclusa ai sensi dell’art.9 comma 1ter D.L. n.87/2018 convertito con L. n.96/2018
TOTALI 14.999.316 1 biglietto ogni 7,10 è vincente premi superiori al costo della giocata. Ogni biglietto vincente può contenere uno o più premi.

Nuovo 20x

Importo vincita € N. biglietti vincenti per
lotto iniziale di biglietti
(N. 49.920.000)
Probabilità di Vincita
500.000 4 1 ogni 12.480.000,00 biglietti
25.000 8 1 ogni 6.240.000,00 biglietti
10.000 40 1 ogni 1.248.000,00 biglietti
4.000 80 1 ogni 624.000,00 biglietti
2.000 92 1 ogni 542.608,70 biglietti
1.000 2.288 1 ogni 21.818,18 biglietti
500 5.408 1 ogni 9.230,77 biglietti
400 5.408 1 ogni 9.230,77 biglietti
200 15.808 1 ogni 3.157,89 biglietti
100 257.920 1 ogni 193,55 biglietti
50 665.600 1 ogni 75,00 biglietti
25 748.800 1 ogni 66,67 biglietti
20 748.800 1 ogni 66,67 biglietti
10 4.867.200 1 ogni 10,26 biglietti
5 4.576.000 Esclusa ai sensi dell’art.9 comma 1ter D.L. n. 87/2018 convertito con L. n.96/2018
TOTALI 11.893.456 1 biglietto ogni 6,82 è vincente premi superiori al costo della giocata ai sensi dell’art.9 comma 1ter D.L. n.87/2018 convertito con L. n.96/201

Nuovo Doppia Sfida

Importo vincita € N. biglietti vincenti per
lotto iniziale di biglietti
(N. 51.840.000)
Probabilità di Vincita
500.000 6 1 ogni 8.640.000,00 biglietti
10.000 144 1 ogni 360.000,00 biglietti
1.000 3.456 1 ogni 15.000,00 biglietti
500 15.120 1 ogni 3.428,57 biglietti
100 205.200 1 ogni 252,63 biglietti
50 432.000 1 ogni 120,00 biglietti
25 1.296.000 1 ogni 40,00 biglietti
20 1.036.800 1 ogni 50,00 biglietti
10 4.320.000 1 ogni 12,00 biglietti
5 6.566.400 Esclusa ai sensi dell’art.9 comma 1ter D.L. n. 87/2018 convertito con L. n.96/2018
TOTALI 13.875.126 1 biglietto ogni 7,09 è vincente premi superiori al costo della giocata ai sensi dell’art.9 comma 1ter D.L. n.87/2018 convertito con L. n.96/2018

Nuovo Battaglia Navale

Importo vincita € N. biglietti vincenti per
lotto iniziale di biglietti
(N. 45.600.000)
Probabilità di Vincita
500.000 5 1 ogni 9.120.000,00 biglietti
1.000 140 1 ogni 325.714,29 biglietti
100 16.340 1 ogni 2.790,70 biglietti
50 456.000 1 ogni 100,00 biglietti
30 570.000 1 ogni 80,00 biglietti
25 608.000 1 ogni 75,00 biglietti
20 760.000 1 ogni 60,00 biglietti
15 1.178.000 1 ogni 38,71 biglietti
10 3.496.000 1 ogni 13,04 biglietti
5 6.992.000 Esclusa ai sensi dell’art.9 comma 1ter D.L. n. 87/2018 convertito con L. n.96/2018
TOTALI 14.076.485 1 biglietto ogni 6,44 è vincente premi superiori al costo della giocata ai sensi dell’art.9 comma 1ter D.L. n.87/2018 convertito con L. n.96/2018

Tutto per Tutto

Importo vincita € N. biglietti vincenti per
lotto iniziale di biglietti
(N. 49.200.000)
Probabilità di Vincita
500.000 5 1 ogni 9.840.000,00 biglietti
100.000 5 1 ogni 9.840.000,00 biglietti
50.000 5 1 ogni 9.840.000,00 biglietti
10.000 100 1 ogni 492.000 biglietti
5.000 100 1 ogni 492.000 biglietti
2.000 300 1 ogni 164.000 biglietti
1.000 2.050 1 ogni 24.000,00 biglietti
500 16.400 1 ogni 3.000,00 biglietti
200 16.400 1 ogni 3.000,00 biglietti
100 274.700 1 ogni 179,10 biglietti
50 492.000 1 ogni 100,00 biglietti
25 1.148.000 1 ogni 42,86 biglietti
20 492.000 1 ogni 100,00 biglietti
10 3.731.000 1 ogni 13,19 biglietti
5 6.068.000 Esclusa ai sensi dell’art.9 comma 1ter D.L. n. 87/2018 convertito con L. n.96/2018
TOTALI 12.241.065 1 biglietto ogni 7,97 è vincente premi superiori al costo della giocata ai sensi dell’art.9 comma 1ter D.L. n.87/2018 convertito con L. n.96/2018

Numerissimi

Importo vincita € N. biglietti vincenti per
lotto iniziale di biglietti
(N.38.400.000)
Probabilità di Vincita
500.000 5 1 ogni 7.680.000,00 biglietti
100.000 5 1 ogni 7.680.000,00 biglietti
50.000 5 1 ogni 7.680.000,00 biglietti
10.000 20 1 ogni 1.920.000,00 biglietti
5.000 40 1 ogni 960.000,00 biglietti
2.500 100 1 ogni 384.000,00 biglietti
1.000 1.500 1 ogni 25.600,00 biglietti
500 9.600 1 ogni 4.000,00 biglietti
250 9.600 1 ogni 4.000,00 biglietti
100 192.000 1 ogni 200,00 biglietti
50 320.000 1 ogni 120,00 biglietti
30 640.000 1 ogni 60,00 biglietti
15 1.344.000 1 ogni 28,57 biglietti
10 2.816.000 1 ogni 13,64 biglietti
5 4.544.000 Esclusa ai sensi dell’art.9 comma 1ter D.L. n.87/2018 convertito con L. n.96/2018
TOTALI 9.876.875 1 biglietto ogni 7,20 è vincente premi superiori al costo della giocata. Ogni biglietto vincente può contenere uno o più premi.

Articoli Simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Compila questo campo
Compila questo campo
Inserisci un indirizzo email valido.
Devi accettare i termini per procedere

Articoli Recenti